Estadísticas
SERIE REGULAR 2025
ACTUALIZADO: 16 Noviembre, 2025 5:42 PM
| JUGADOR | GP | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yefri Pérez | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Rodolfo Duran | 9 | 20 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| Ismael Munguia | 12 | 43 | 16 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | .372 | .491 | .465 | .956 |
| Miguel Sano | 14 | 51 | 18 | 2 | 0 | 7 | 19 | 13 | 0 | 0 | 7 | 11 | .353 | .433 | .804 | 1.237 |
| Ernesto Martinez | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
| Raimel Tapia | 21 | 82 | 26 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 16 | .317 | .391 | .439 | .830 |
| Euribiel Angeles | 18 | 70 | 21 | 9 | 0 | 1 | 11 | 8 | 1 | 1 | 3 | 15 | .300 | .324 | .471 | .795 |
| Josh Lester | 21 | 77 | 23 | 6 | 1 | 2 | 10 | 15 | 0 | 0 | 15 | 19 | .299 | .413 | .481 | .894 |
| Wilin Rosario | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| Francisco Pena | 9 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .269 | .296 | .269 | .565 |
| Junior Pérez | 4 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | .250 | .294 | .312 | .606 |
| Robinson Canó | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | .231 | .286 | .231 | .517 |
| Carlos Martinez | 10 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | .222 | .267 | .259 | .526 |
| Rodolfo Castro | 14 | 55 | 12 | 3 | 0 | 5 | 17 | 12 | 1 | 1 | 3 | 17 | .218 | .295 | .545 | .840 |
| Nelson Velázquez | 7 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | .217 | .250 | .391 | .641 |
| Magneuris Sierra | 14 | 37 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 5 | 6 | .216 | .310 | .243 | .553 |
| Abraham Almonte | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | .214 | .476 | .214 | .690 |
| Rainer Nunez | 13 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | .211 | .238 | .316 | .554 |
| Wilfred Veras | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | .182 | .286 | .273 | .559 |
| Eguy Rosario | 15 | 54 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 12 | 15 | .167 | .338 | .241 | .579 |
| Vidal Brujan | 7 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | .154 | .290 | .192 | .482 |
| Coco Montes | 11 | 33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | .152 | .152 | .182 | .334 |
| Jose Tena | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .000 | .375 | .000 | .375 |
| Angel Martinez | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Totales: | 237 | 717 | 190 | 38 | 3 | 20 | 102 | 117 | 19 | 8 | 82 | 176 | .265 | .350 | .410 | .760 |
| LANZADOR | GP | GS | IP | H | AVG | R | ER | BB | SO | W | L | SV | HLD | BLSV | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neftali Feliz | 8 | 0 | 72⁄3 | 4 | .160 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.04 | 0.00 |
| Roman Méndez | 6 | 0 | 4 | 1 | .083 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 |
| Oddy Núñez | 2 | 0 | 2 | 1 | .143 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| Junior Santos | 2 | 0 | 2 | 2 | .250 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
| Marcos Diplan | 2 | 0 | 3 | 2 | .182 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| Sammy Peralta | 6 | 0 | 7 | 7 | .250 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 1.29 |
| Ty Adcock | 7 | 0 | 9 | 8 | .229 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.89 | 2.00 |
| Jefry Yan | 8 | 0 | 82⁄3 | 4 | .133 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.69 | 2.08 |
| Enoli Paredes | 4 | 0 | 32⁄3 | 5 | .312 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 2.45 |
| Oscar De La Cruz | 4 | 4 | 181⁄3 | 15 | .203 | 8 | 5 | 9 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 2.45 |
| Eddy Yean | 8 | 0 | 102⁄3 | 12 | .286 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.41 | 2.53 |
| Patrick Weigel | 7 | 0 | 8 | 5 | .167 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.75 | 3.38 |
| Peyton Gray | 9 | 0 | 101⁄3 | 5 | .147 | 6 | 4 | 5 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.97 | 3.48 |
| Raffi Vizcaíno | 7 | 0 | 4 | 3 | .231 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 4.50 |
| Jhan Marinez | 8 | 0 | 52⁄3 | 5 | .263 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.06 | 4.76 |
| Enny Romero | 5 | 5 | 182⁄3 | 19 | .257 | 11 | 10 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 4.82 |
| Domingo Robles | 2 | 0 | 5 | 7 | .318 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 | 5.40 |
| Carlos Belén | 6 | 0 | 42⁄3 | 7 | .368 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.71 | 5.79 |
| Sean Nolin | 2 | 2 | 5 | 9 | .391 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20 | 7.20 |
| Esmil Rogers | 4 | 4 | 16 | 19 | .292 | 14 | 14 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 7.88 |
| Felipe De La Cruz | 5 | 0 | 51⁄3 | 7 | .318 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 8.44 |
| James Gonzalez | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 9.00 |
| Luis Ledo | 2 | 1 | 52⁄3 | 7 | .304 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 9.53 |
| Diego Castillo | 4 | 0 | 31⁄3 | 5 | .357 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 10.80 |
| Aldrin Batista | 1 | 1 | 12⁄3 | 4 | .667 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 10.80 |
| Pedro Strop | 3 | 0 | 2 | 3 | .333 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.50 | 13.50 |
| Julian Fernández | 2 | 0 | 2⁄3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 13.50 |
| Nate Antone | 3 | 2 | 51⁄3 | 8 | .320 | 8 | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 13.50 |
| Tomohiro Anraku | 2 | 0 | 12⁄3 | 2 | .333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.40 | 16.20 |
| Geronimo Franzua | 4 | 0 | 12⁄3 | 1 | .167 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 21.60 |
| Luis Moreno | 2 | 1 | 21⁄3 | 7 | .467 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 27.00 |
| Josh Green | 1 | 0 | 1 | 3 | .500 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 36.00 |
| Totales: | 137 | 21 | 185 | 189 | .261 | 119 | 108 | 82 | 180 | 9 | 12 | 2 | 15 | 6 | 1.46 | 5.25 |
SERIE REGULAR 2024
ACTUALIZADO: 31 Diciembre, 2024 - 9:43 PM
| JUGADOR | GP | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yerlin Confidan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Rubel Cespedes | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| Moises Castillo | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .375 | .500 | .375 | .875 |
| Robinson Canó | 9 | 34 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | .353 | .395 | .471 | .866 |
| Eguy Rosario | 30 | 112 | 37 | 7 | 0 | 4 | 20 | 13 | 4 | 1 | 12 | 19 | .330 | .392 | .500 | .892 |
| Wilin Rosario | 24 | 40 | 13 | 4 | 0 | 3 | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 10 | .325 | .417 | .650 | 1.067 |
| Ismael Munguia | 34 | 121 | 35 | 3 | 3 | 0 | 15 | 18 | 12 | 0 | 12 | 11 | .289 | .374 | .364 | .738 |
| Magneuris Sierra | 41 | 142 | 40 | 4 | 2 | 0 | 16 | 22 | 18 | 2 | 7 | 26 | .282 | .309 | .338 | .647 |
| Bryan Lavastida | 7 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .278 | .278 | .278 | .556 |
| Raimel Tapia | 32 | 123 | 34 | 7 | 0 | 1 | 13 | 16 | 8 | 0 | 7 | 24 | .276 | .321 | .358 | .679 |
| Oscar Gonzalez | 5 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .273 | .304 | .364 | .668 |
| Carlos Martinez | 41 | 97 | 26 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 4 | 1 | 6 | 20 | .268 | .336 | .309 | .645 |
| Miguel Sano | 19 | 68 | 18 | 2 | 0 | 5 | 14 | 13 | 0 | 0 | 9 | 20 | .265 | .342 | .515 | .857 |
| Christian Cerda | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .250 | .667 | .250 | .917 |
| Wilfredo Tovar | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Euribiel Angeles | 34 | 126 | 31 | 4 | 1 | 0 | 12 | 14 | 2 | 1 | 9 | 17 | .246 | .301 | .294 | .595 |
| Frank Schwindel | 16 | 54 | 13 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 13 | .241 | .255 | .333 | .588 |
| Vidal Brujan | 34 | 126 | 29 | 4 | 0 | 1 | 17 | 21 | 10 | 4 | 20 | 19 | .230 | .344 | .286 | .630 |
| Jose Barrero | 41 | 132 | 30 | 10 | 1 | 3 | 23 | 22 | 6 | 0 | 16 | 29 | .227 | .314 | .386 | .700 |
| Rainer Nunez | 36 | 99 | 22 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | 17 | 25 | .222 | .353 | .273 | .626 |
| Jose Tena | 10 | 36 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | .222 | .282 | .333 | .615 |
| Rodolfo Castro | 11 | 39 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 9 | .179 | .289 | .231 | .520 |
| Enmanuel Valdez | 31 | 103 | 18 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | 1 | 0 | 14 | 17 | .175 | .280 | .272 | .552 |
| Juan Guerrero | 15 | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | .152 | .222 | .212 | .434 |
| David Banuelos | 8 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | .150 | .150 | .200 | .350 |
| Arismendy Alcántara | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| Danny Santana | 7 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | .143 | .208 | .143 | .351 |
| Abraham Almonte | 22 | 54 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 15 | 18 | .111 | .304 | .167 | .471 |
| Junior Pérez | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Willy Vasquez | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | .000 | .222 | .000 | .222 |
| Roderick Arias | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| J.P. Martínez | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | .000 | .308 | .000 | .308 |
| Tomas Telis | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Totales: | 559 | 1678 | 410 | 69 | 9 | 22 | 206 | 229 | 76 | 16 | 184 | 339 | .244 | .324 | .336 | .660 |
| LANZADOR | GP | GS | IP | H | AVG | R | ER | BB | SO | W | L | SV | HLD | BLSV | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Hackimer | 3 | 0 | 1 1⁄3 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 |
| Luis Reyes | 2 | 0 | 3 1⁄3 | 5 | .357 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 |
| Jose Manuel Fernández | 23 | 0 | 14 2⁄3 | 8 | .163 | 3 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.75 | 0.61 |
| Carlos Belén | 20 | 0 | 14 | 10 | .208 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.29 | 0.64 |
| Spencer Patton | 13 | 0 | 13 | 5 | .122 | 3 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.62 | 0.69 |
| Elvis Alvarado | 20 | 0 | 19 1⁄3 | 9 | .136 | 3 | 2 | 9 | 26 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.93 | 0.93 |
| Patrick Weigel | 18 | 0 | 19 | 12 | .185 | 2 | 2 | 5 | 22 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.89 | 0.95 |
| Enoli Paredes | 8 | 0 | 7 2⁄3 | 8 | .267 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.43 | 1.17 |
| Geronimo Franzua | 20 | 0 | 18 | 17 | .266 | 3 | 3 | 2 | 16 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1.06 | 1.50 |
| Robinson Pina | 7 | 6 | 27 1⁄3 | 23 | .228 | 6 | 5 | 3 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1.65 |
| Jefry Yan | 25 | 0 | 21 | 16 | .219 | 5 | 4 | 12 | 26 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1.33 | 1.71 |
| Luis Moreno | 11 | 10 | 39 1⁄3 | 23 | .176 | 13 | 8 | 15 | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 1.83 |
| Carlos Gomez | 9 | 0 | 4 1⁄3 | 5 | .312 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.62 | 2.08 |
| Neftali Feliz | 22 | 0 | 21 1⁄3 | 14 | .189 | 5 | 5 | 11 | 16 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1.17 | 2.11 |
| Abdiel Mendoza | 9 | 1 | 16 1⁄3 | 18 | .281 | 6 | 5 | 7 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.53 | 2.76 |
| Andy Otero | 13 | 11 | 33 2⁄3 | 37 | .268 | 15 | 12 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.43 | 3.21 |
| Oscar De La Cruz | 11 | 7 | 39 2⁄3 | 29 | .197 | 15 | 15 | 10 | 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 3.40 |
| Jorge Martínez | 10 | 5 | 26 | 32 | .299 | 12 | 10 | 7 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 3.46 |
| Luis Mey | 6 | 0 | 5 | 3 | .200 | 2 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.40 | 3.60 |
| Luis Ledo | 2 | 0 | 2 1⁄3 | 1 | .143 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.86 | 3.86 |
| Zac Lowther | 8 | 6 | 25 1⁄3 | 20 | .211 | 16 | 12 | 12 | 31 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.26 | 4.26 |
| Julian Fernández | 16 | 0 | 14 2⁄3 | 16 | .271 | 8 | 7 | 8 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.64 | 4.30 |
| Eduarniel Nunez | 3 | 0 | 3 2⁄3 | 3 | .231 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 4.91 |
| Felipe De La Cruz | 11 | 0 | 16 2⁄3 | 22 | .319 | 12 | 10 | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.80 | 5.40 |
| Roman Méndez | 16 | 0 | 9 1⁄3 | 9 | .250 | 6 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 5.79 |
| Sammy Peralta | 4 | 0 | 4 2⁄3 | 5 | .294 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.29 | 5.79 |
| Raul Alcantara | 7 | 4 | 12 2⁄3 | 12 | .240 | 11 | 9 | 10 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 6.39 |
| Fernery Ozuna | 4 | 0 | 2 1⁄3 | 4 | .400 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 7.71 |
| Raffi Vizcaíno | 14 | 0 | 13 | 20 | .357 | 14 | 13 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.92 | 9.00 |
| Jeffrey Colon | 2 | 0 | 1 | 3 | .500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 9.00 |
| Eury Ramos | 4 | 0 | 2 | 6 | .500 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 9.00 |
| Ramon Santos | 4 | 0 | 3 | 3 | .231 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 12.00 |
| José Geraldo | 1 | 0 | 1⁄3 | 2 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 81.00 |
| Totales: | 346 | 50 | 455 1⁄3 | 401 | .237 | 189 | 153 | 182 | 451 | 30 | 20 | 11 | 39 | 10 | 1.28 | 3.02 |
SERIE REGULAR 2023
ACTUALIZACIÓN: 16 Noviembre, 2025 5:42 PM
| BATEO | GP | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jansel Luis | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
| Fernando Tatis | 8 | 26 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 7 | 5 | .346 | .485 | .577 | 1.062 |
| Micker Adolfo | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .500 | .500 | 1.000 |
| Rodolfo Duran | 31 | 82 | 24 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | 0 | 2 | 6 | 14 | .293 | .341 | .378 | .719 |
| Christian Cerda | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | .286 | .444 | .500 | .944 |
| Dairon Blanco | 27 | 105 | 30 | 5 | 1 | 0 | 13 | 15 | 18 | 2 | 8 | 24 | .286 | .339 | .352 | .691 |
| Jose Tena | 22 | 80 | 22 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 7 | 1 | 10 | 21 | .275 | .363 | .300 | .663 |
| Raimel Tapia | 11 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | .275 | .311 | .275 | .586 |
| Jonathan Arauz | 25 | 82 | 22 | 4 | 0 | 1 | 14 | 14 | 3 | 3 | 16 | 21 | .268 | .376 | .354 | .730 |
| Drew Avans | 20 | 57 | 15 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | .263 | .311 | .456 | .767 |
| Vidal Brujan | 43 | 145 | 38 | 8 | 1 | 0 | 18 | 24 | 23 | 4 | 36 | 27 | .262 | .405 | .331 | .736 |
| Christopher Familia | 26 | 66 | 17 | 4 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 5 | 11 | .258 | .310 | .364 | .674 |
| Yasiel Puig | 18 | 60 | 15 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | .250 | .308 | .333 | .641 |
| Bryan Lavastida | 12 | 43 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 9 | .233 | .298 | .326 | .624 |
| Eguy Rosario | 34 | 99 | 23 | 8 | 0 | 2 | 18 | 12 | 1 | 2 | 11 | 39 | .232 | .313 | .374 | .687 |
| Roel Santos | 22 | 52 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 9 | 1 | 6 | 11 | .231 | .322 | .288 | .610 |
| Willy Vasquez | 22 | 40 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | .225 | .279 | .375 | .654 |
| Miguel Sano | 27 | 89 | 20 | 10 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 14 | 30 | .225 | .346 | .404 | .750 |
| Jose Barrero | 30 | 77 | 17 | 4 | 0 | 1 | 9 | 16 | 8 | 1 | 10 | 20 | .221 | .323 | .312 | .635 |
| Alfredo Reyes | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | .214 | .267 | .214 | .481 |
| Lewin Díaz | 39 | 128 | 27 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 0 | 1 | 10 | 25 | .211 | .270 | .281 | .551 |
| Jurickson Profar | 21 | 68 | 14 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | 5 | 1 | 13 | 16 | .206 | .337 | .368 | .705 |
| Rainer Nunez | 20 | 56 | 11 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 | .196 | .211 | .304 | .515 |
| Robinson Canó | 24 | 99 | 18 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 | .182 | .190 | .232 | .422 |
| Jhonkensy Noel | 9 | 30 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 10 | .167 | .286 | .500 | .786 |
| Endy Rodriguez | 7 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | .158 | .273 | .263 | .536 |
| Willie MacIver | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| Wilin Rosario | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .143 | .294 | .357 | .651 |
| Vimael Machin | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | .125 | .300 | .125 | .425 |
| Angel Martinez | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | .111 | .429 | .111 | .540 |
| Wilfred Veras | 12 | 38 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 | .105 | .150 | .132 | .282 |
| Jose Manuel Fernández | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Juan Guerrero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Danuerys De La Cruz | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Emilio Gustave | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Totales: | 570 | 1664 | 392 | 76 | 9 | 23 | 193 | 232 | 101 | 26 | 198 | 389 | .236 | .320 | .334 | .654 |
| PITCHEO | GP | GS | IP | H | AVG | R | ER | BB | SO | W | L | SV | HLD | BLSV | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elvis Alvarado | 14 | 0 | 122⁄3 | 7 | .163 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.03 | 0.00 |
| Domingo Acevedo | 2 | 1 | 21⁄3 | 2 | .250 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0.00 |
| Yeury Gervacio | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Raffi Vizcaíno | 17 | 0 | 131⁄3 | 10 | .208 | 3 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.50 | 0.68 |
| Luis González | 19 | 0 | 21 | 13 | .178 | 2 | 2 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.90 | 0.86 |
| Carlos Belén | 15 | 0 | 101⁄3 | 11 | .262 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1.45 | 0.87 |
| Ronel Blanco | 8 | 0 | 9 | 5 | .156 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.67 | 1.00 |
