Líderes Bateo SR 2024
ACTUALIZACIÓN: 1 Enero, 2025
BATEO | EQUIPO | GP | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.C. Escarra | AC | 35 | 113 | 41 | 13 | 0 | 3 | 14 | 22 | 1 | 0 | 18 | 16 | .363 | .467 | .558 | 1.025 |
Aderlin Rodríguez | AC | 35 | 124 | 40 | 4 | 2 | 8 | 28 | 22 | 1 | 0 | 8 | 28 | .323 | .375 | .581 | .956 |
Jerar Encarnacion | AC | 42 | 145 | 43 | 9 | 2 | 4 | 24 | 22 | 3 | 2 | 20 | 31 | .297 | .391 | .469 | .860 |
Kelvin Gutiérrez | GC | 38 | 135 | 40 | 7 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | 2 | 19 | 28 | .296 | .385 | .393 | .778 |
Erik González | LE | 39 | 139 | 41 | 3 | 1 | 0 | 15 | 19 | 12 | 2 | 15 | 10 | .295 | .364 | .331 | .695 |
Emilio Bonifacio | TL | 48 | 189 | 55 | 7 | 4 | 1 | 9 | 33 | 13 | 3 | 24 | 26 | .291 | .369 | .386 | .755 |
Ismael Munguia | EO | 34 | 121 | 35 | 3 | 3 | 0 | 15 | 18 | 12 | 0 | 12 | 11 | .289 | .374 | .364 | .738 |
Erick Mejía | AC | 41 | 142 | 41 | 8 | 0 | 5 | 22 | 21 | 4 | 1 | 12 | 34 | .289 | .344 | .451 | .795 |
Jean Segura | LE | 43 | 167 | 48 | 9 | 0 | 2 | 23 | 19 | 7 | 1 | 6 | 28 | .287 | .324 | .377 | .701 |
Magneuris Sierra | EO | 41 | 142 | 40 | 4 | 2 | 0 | 16 | 22 | 18 | 2 | 7 | 26 | .282 | .309 | .338 | .647 |
Sergio Alcántara | TL | 40 | 144 | 40 | 10 | 1 | 3 | 22 | 20 | 1 | 1 | 26 | 27 | .278 | .379 | .424 | .803 |
Leury García | GC | 39 | 148 | 40 | 8 | 2 | 3 | 20 | 22 | 10 | 0 | 8 | 29 | .270 | .321 | .412 | .733 |
Henry Urrutia | GC | 38 | 122 | 32 | 4 | 0 | 1 | 17 | 12 | 0 | 0 | 12 | 21 | .262 | .331 | .320 | .651 |
Jonathan Villar | AC | 42 | 155 | 39 | 3 | 0 | 3 | 23 | 21 | 6 | 6 | 18 | 33 | .252 | .328 | .329 | .657 |
Troy Johnston | TE | 44 | 163 | 41 | 9 | 0 | 1 | 27 | 13 | 4 | 0 | 19 | 29 | .252 | .339 | .325 | .664 |
Euribiel Angeles | EO | 34 | 126 | 31 | 4 | 1 | 0 | 12 | 14 | 2 | 1 | 9 | 17 | .246 | .301 | .294 | .595 |
Junior Lake | LE | 43 | 161 | 39 | 5 | 2 | 2 | 12 | 29 | 12 | 3 | 16 | 42 | .242 | .317 | .335 | .652 |
Yamaico Navarro | LE | 36 | 117 | 27 | 6 | 0 | 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 20 | 24 | .231 | .353 | .333 | .686 |
Vidal Brujan | EO | 34 | 126 | 29 | 4 | 0 | 1 | 17 | 21 | 10 | 4 | 20 | 19 | .230 | .344 | .286 | .630 |
Jose Barrero | EO | 41 | 132 | 30 | 10 | 1 | 3 | 23 | 22 | 6 | 0 | 16 | 29 | .227 | .314 | .386 | .700 |
Gustavo Núñez | TE | 41 | 144 | 29 | 1 | 0 | 2 | 7 | 23 | 12 | 2 | 12 | 27 | .201 | .261 | .250 | .511 |
- STATS Cortesía de: Béisbol Data