Líderes Bateo SR 2023
ACTUALIZACIÓN: 15 Septiembre, 2024
BATEO | EQUIPO | GP | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik González | LE | 49 | 168 | 54 | 9 | 3 | 1 | 28 | 25 | 11 | 6 | 16 | 24 | .321 | .370 | .429 | .799 |
Starlin Castro | TL | 33 | 119 | 38 | 5 | 1 | 2 | 19 | 15 | 0 | 1 | 15 | 21 | .319 | .394 | .429 | .823 |
Emilio Bonifacio | TL | 38 | 141 | 45 | 1 | 3 | 0 | 15 | 27 | 14 | 3 | 17 | 23 | .319 | .391 | .369 | .760 |
Ronny Simon | TE | 45 | 163 | 52 | 11 | 1 | 5 | 21 | 36 | 14 | 6 | 32 | 28 | .319 | .429 | .491 | .920 |
Hector Rodriguez | LE | 42 | 152 | 47 | 10 | 4 | 3 | 11 | 23 | 4 | 3 | 7 | 23 | .309 | .344 | .487 | .831 |
Juan Lagares | AC | 36 | 126 | 38 | 3 | 1 | 2 | 14 | 24 | 7 | 1 | 10 | 18 | .302 | .364 | .389 | .753 |
Yadiel Hernandez | TL | 48 | 169 | 51 | 7 | 0 | 0 | 20 | 21 | 1 | 2 | 28 | 21 | .302 | .407 | .343 | .750 |
Yairo Muñoz | LE | 43 | 163 | 49 | 10 | 1 | 2 | 13 | 30 | 3 | 2 | 11 | 18 | .301 | .348 | .411 | .759 |
Franmil Reyes | LE | 41 | 151 | 44 | 11 | 0 | 9 | 34 | 28 | 1 | 1 | 14 | 43 | .291 | .349 | .543 | .892 |
Henry Urrutia | GC | 38 | 139 | 40 | 8 | 0 | 1 | 20 | 8 | 1 | 0 | 21 | 22 | .288 | .380 | .367 | .747 |
Michael De La Cruz | TL | 36 | 113 | 31 | 4 | 1 | 1 | 12 | 20 | 0 | 1 | 21 | 16 | .274 | .385 | .354 | .739 |
Yamaico Navarro | LE | 33 | 114 | 30 | 10 | 0 | 1 | 18 | 10 | 3 | 1 | 25 | 15 | .263 | .393 | .377 | .770 |
Vidal Brujan | EO | 43 | 145 | 38 | 8 | 1 | 0 | 18 | 24 | 23 | 4 | 36 | 27 | .262 | .405 | .331 | .736 |
Mel Rojas | TL | 43 | 142 | 36 | 7 | 1 | 6 | 19 | 23 | 0 | 0 | 37 | 35 | .254 | .404 | .444 | .848 |
Webster Rivas | EO | 39 | 135 | 34 | 5 | 0 | 1 | 21 | 11 | 0 | 0 | 15 | 34 | .252 | .336 | .311 | .647 |
Junior Lake | LE | 49 | 177 | 42 | 6 | 0 | 4 | 20 | 27 | 9 | 4 | 27 | 40 | .237 | .340 | .339 | .679 |
Cristhian Adames | TL | 38 | 140 | 33 | 4 | 0 | 0 | 8 | 13 | 2 | 2 | 19 | 34 | .236 | .327 | .264 | .591 |
Kelvin Gutiérrez | GC | 41 | 161 | 38 | 10 | 3 | 0 | 17 | 17 | 2 | 1 | 14 | 37 | .236 | .296 | .335 | .631 |
Lewin Díaz | EO | 39 | 128 | 27 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 0 | 1 | 10 | 25 | .211 | .270 | .281 | .551 |
- STATS Cortesía de: Béisbol Data