Líderes SR 2025
ACTUALIZACIÓN: 8 Julio, 2026
| BATEO | EQUIPO | GP | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismael Munguia | GC | 38 | 136 | 50 | 5 | 2 | 0 | 16 | 21 | 3 | 4 | 21 | 8 | .368 | .470 | .434 | .904 |
| Raimel Tapia | LE | 50 | 205 | 73 | 12 | 1 | 2 | 24 | 30 | 9 | 2 | 15 | 36 | .356 | .398 | .454 | .852 |
| Ezequiel Duran | AC | 35 | 136 | 46 | 9 | 1 | 2 | 22 | 23 | 7 | 1 | 13 | 20 | .338 | .399 | .463 | .862 |
| Gilberto Celestino | TE | 46 | 174 | 55 | 10 | 1 | 1 | 17 | 37 | 22 | 2 | 32 | 36 | .316 | .418 | .402 | .820 |
| Deyvison De Los Santos | GC | 42 | 139 | 43 | 6 | 1 | 5 | 28 | 17 | 6 | 0 | 12 | 31 | .309 | .365 | .475 | .840 |
| Cristhian Adames | AC | 49 | 169 | 52 | 12 | 0 | 3 | 22 | 20 | 2 | 0 | 22 | 37 | .308 | .391 | .432 | .823 |
| Johan Rojas | GC | 33 | 129 | 39 | 3 | 0 | 3 | 14 | 25 | 14 | 3 | 13 | 12 | .302 | .377 | .395 | .772 |
| Bryan De La Cruz | TE | 44 | 163 | 49 | 9 | 1 | 8 | 40 | 29 | 4 | 0 | 19 | 36 | .301 | .372 | .515 | .887 |
| Erik González | LE | 44 | 167 | 50 | 7 | 2 | 0 | 14 | 25 | 2 | 7 | 25 | 24 | .299 | .394 | .365 | .759 |
| Socrates Brito | LE | 45 | 163 | 48 | 7 | 0 | 3 | 25 | 24 | 9 | 7 | 23 | 33 | .294 | .382 | .393 | .775 |
| Gustavo Núñez | GC | 46 | 192 | 56 | 8 | 0 | 2 | 16 | 28 | 19 | 3 | 15 | 36 | .292 | .344 | .365 | .709 |
| Yamaico Navarro | LE | 42 | 142 | 40 | 9 | 1 | 6 | 26 | 20 | 3 | 1 | 24 | 22 | .282 | .387 | .486 | .873 |
| Junior Lake | LE | 44 | 167 | 47 | 8 | 2 | 2 | 18 | 33 | 17 | 3 | 21 | 32 | .281 | .374 | .389 | .763 |
| Leody Taveras | AC | 39 | 143 | 40 | 12 | 2 | 1 | 12 | 27 | 10 | 1 | 28 | 23 | .280 | .393 | .413 | .806 |
| Yairo Muñoz | TE | 41 | 143 | 40 | 15 | 0 | 2 | 20 | 23 | 5 | 0 | 11 | 24 | .280 | .329 | .427 | .756 |
| Aderlin Rodríguez | AC | 43 | 163 | 42 | 7 | 0 | 7 | 29 | 23 | 0 | 0 | 7 | 28 | .258 | .309 | .429 | .738 |
| Eloy Jiménez | TE | 35 | 122 | 30 | 7 | 0 | 5 | 19 | 14 | 1 | 0 | 15 | 28 | .246 | .324 | .426 | .750 |
| Mel Rojas | TL | 49 | 177 | 42 | 5 | 1 | 3 | 24 | 26 | 2 | 1 | 31 | 51 | .237 | .352 | .328 | .680 |
| Josh Lester | EO | 50 | 182 | 43 | 11 | 1 | 6 | 18 | 25 | 1 | 0 | 36 | 39 | .236 | .362 | .407 | .769 |
| Kelvin Gutiérrez | GC | 41 | 135 | 27 | 6 | 0 | 2 | 14 | 17 | 3 | 0 | 16 | 31 | .200 | .289 | .289 | .578 |
| Eguy Rosario | LE | 34 | 108 | 20 | 2 | 0 | 1 | 6 | 18 | 5 | 1 | 25 | 30 | .185 | .343 | .231 | .574 |
| Totales: | 890 | 3255 | 932 | 170 | 16 | 64 | 424 | 505 | 144 | 36 | 424 | 617 | .286 | .371 | .407 | .778 |
PITCHEO
| PITCHEO | EQUIPO | GP | GS | IP | H | AVG | R | ER | BB | SO | W | L | SV | HLD | BLSV | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Sanchez | TE | 8 | 8 | 461⁄3 | 35 | .208 | 12 | 8 | 9 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1.55 |
| Enny Romero | TE | 12 | 12 | 501⁄3 | 41 | .222 | 25 | 20 | 27 | 40 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 3.58 |
| Oscar De La Cruz | AC | 12 | 11 | 492⁄3 | 48 | .240 | 27 | 21 | 19 | 54 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 3.81 |
| Grant Gavin | LE | 14 | 13 | 442⁄3 | 38 | .232 | 25 | 21 | 23 | 38 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.37 | 4.23 |
| Albert Abreu | TL | 9 | 9 | 42 | 41 | .256 | 23 | 23 | 10 | 31 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 4.93 |
| Totales: | 55 | 53 | 233 | 203 | .231 | 112 | 93 | 88 | 197 | 14 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 3.59 |
- STATS Cortesía de: Béisbol Data

