Posiciones 1951-2025
| Victorias de por vida SR (al 13/Nov./'25) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | AC | TL | LE | EO | TE | GC | CS |
| Águilas | -- | 496 | 516 | 542 | 242 | 170 | 37 |
| Tigres | 498 | -- | 494 | 529 | 230 | 175 | 39 |
| Leones | 480 | 501 | -- | 502 | 221 | 162 | 30 |
| Estrellas | 421 | 448 | 473 | -- | 218 | 129 | 32 |
| Toros | 177 | 192 | 204 | 211 | -- | 117 | 33 |
| Gigantes | 129 | 119 | 133 | 148 | 146 | -- | 0 |
| Caimanes | 25 | 22 | 31 | 30 | 29 | 0 | -- |
| 1951 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Licey | 54 | 31 | 22 | 585 | - |
| Aguilas | 54 | 27 | 27 | 500 | 4.5 |
| Leones | 55 | 25 | 29 | 463 | 6.5 |
| Estrellas | 55 | 24 | 29 | 453 | 7.0 |
| 1952 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Aguilas | 54 | 32 | 21 | 604 | - |
| Leones | 55 | 31 | 23 | 574 | 1.5 |
| Licey | 54 | 28 | 26 | 519 | 4.5 |
| Estrellas | 53 | 15 | 36 | 294 | 16.0 |
| 1953 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Licey | 56 | 36 | 18 | 667 | - |
| Aguilas | 55 | 31 | 23 | 574 | 5.0 |
| Leones | 55 | 26 | 28 | 481 | 10.0 |
| Estrellas | 54 | 15 | 39 | 278 | 21.0 |
| 1954 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Licey | 51 | 37 | 14 | 725 | - |
| Estrellas | 50 | 31 | 19 | 620 | 5.5 |
| Leones | 47 | 19 | 28 | 404 | 16.0 |
| Aguilas | 48 | 11 | 37 | 229 | 24.5 |
| 1955 - '56 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Leones | 54 | 35 | 18 | 660 | - |
| Aguilas | 56 | 30 | 23 | 566 | 5.0 |
| Licey | 53 | 30 | 23 | 566 | 5.0 |
| Estrellas | 55 | 11 | 42 | 208 | 24.0 |
| 1956 - '57 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Licey | 52 | 35 | 17 | 673 | - |
| Leones | 52 | 31 | 21 | 596 | 4.0 |
| Aguilas | 52 | 29 | 23 | 558 | 6.0 |
| Estrellas | 54 | 10 | 44 | 185 | 26.0 |
| 1957 - '58 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Leones | 52 | 31 | 20 | 608 | - |
| Estrellas | 50 | 25 | 24 | 510 | 5.0 |
| Licey | 51 | 25 | 26 | 490 | 6.0 |
| Aguilas | 51 | 20 | 31 | 392 | 11.0 |
| 1958 - '59 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Leones | 59 | 38 | 21 | 644 | - |
| Licey | 59 | 30 | 29 | 508 | 8.0 |
| Aguilas | 60 | 26 | 34 | 433 | 12.5 |
| Estrellas | 60 | 25 | 35 | 417 | 13.5 |
| 1959 - '60 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Leones | 61 | 39 | 22 | 639 | - |
| Aguilas | 60 | 31 | 28 | 525 | 7.0 |
| Estrellas | 60 | 29 | 30 | 492 | 9.0 |
| Licey | 59 | 20 | 39 | 339 | 18.0 |
| 1960 - '61 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Leones | 48 | 29 | 19 | 604 | - |
| Aguilas | 48 | 23 | 24 | 489 | 5.5 |
| Licey | 48 | 23 | 25 | 479 | 6.0 |
| Estrellas | 48 | 20 | 27 | 426 | 8.5 |
| 1963 - '64 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Aguilas | 58 | 39 | 19 | 672 | - |
| Leones | 57 | 29 | 28 | 509 | 9.5 |
| Licey | 58 | 28 | 30 | 483 | 11.0 |
| Estrellas | 59 | 24 | 35 | 407 | 15.5 |
| 1964 - '65 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Leones | 56 | 33 | 23 | 589 | - |
| Tigres | 56 | 31 | 25 | 554 | 2.0 |
| Aguilas | 53 | 27 | 26 | 509 | 4.5 |
| Estrellas | 53 | 21 | 32 | 396 | 10.5 |
| 1966 - '67 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Aguilas | 60 | 34 | 24 | 586 | - |
| Leones | 59 | 31 | 27 | 534 | 3.0 |
| Estrellas | 58 | 28 | 30 | 483 | 6.0 |
| Tigres | 59 | 23 | 35 | 397 | 11.0 |
| 1967 - '68 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Estrellas | 60 | 38 | 22 | 663 | - |
| Leones | 59 | 31 | 27 | 534 | 6.0 |
| Aguilas | 60 | 26 | 34 | 433 | 12.0 |
| Tigres | 59 | 23 | 35 | 397 | 14.0 |
| 1968 - '69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Leones | 48 | 31 | 17 | 646 | - |
| Aguilas | 48 | 24 | 24 | 500 | 7.0 |
| Estrellas | 52 | 25 | 27 | 481 | 8.0 |
| Tigres | 50 | 19 | 31 | 380 | 13.0 |
| 1969 - '70 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Tigres | 50 | 30 | 20 | 600 | - |
| Estrellas | 51 | 26 | 25 | 510 | 4.5 |
| Aguilas | 51 | 26 | 25 | 510 | 4.5 |
| Leones | 50 | 19 | 31 | 380 | 11.0 |
| 1970 - '71 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Tigres | 60 | 33 | 27 | 550 | - |
| Estrellas | 60 | 31 | 29 | 517 | 2.0 |
| Leones | 60 | 30 | 29 | 508 | 2.5 |
| Aguilas | 60 | 25 | 34 | 424 | 7.5 |
| 1971 - '72 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Tigres | 59 | 34 | 25 | 576 | - |
| Estrellas | 59 | 31 | 28 | 525 | 3.0 |
| Aguilas | 59 | 28 | 31 | 475 | 6.0 |
| Leones | 59 | 25 | 34 | 424 | 9.0 |
| 1972 - '73 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Tigres | 55 | 32 | 23 | 582 | - |
| Aguilas | 55 | 31 | 24 | 564 | 1.0 |
| Estrellas | 54 | 29 | 25 | 537 | 2.5 |
| Leones | 54 | 17 | 37 | 315 | 14.5 |
| 1973 - '74 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Tigres | 58 | 37 | 21 | 585 | - |
| Leones | 58 | 30 | 28 | 500 | 7.0 |
| Aguilas | 58 | 26 | 32 | 463 | 11.0 |
| Estrellas | 58 | 23 | 35 | 453 | 14.0 |
| 1974 - '75 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Estrellas | 55 | 33 | 22 | 600 | - |
| Aguilas | 56 | 28 | 28 | 500 | 5.5 |
| Tigres | 57 | 28 | 29 | 491 | 6.0 |
| Leones | 58 | 24 | 34 | 414 | 10.5 |
| 1975 - '76 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Aguilas | 60 | 36 | 24 | 600 | - |
| Estrellas | 60 | 35 | 25 | 583 | 1.0 |
| Tigres | 60 | 26 | 34 | 433 | 10.0 |
| Leones | 60 | 23 | 37 | 383 | 13.0 |
| 1976 - '77 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Aguilas | 60 | 35 | 25 | 583 | - |
| Tigres | 60 | 34 | 26 | 567 | 1.0 |
| Leones | 60 | 31 | 29 | 517 | 4.0 |
| Estrellas | 60 | 20 | 40 | 333 | 15.0 |
| 1977 - '78 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Tigres | 59 | 34 | 25 | 576 | - |
| Aguilas | 59 | 32 | 27 | 542 | 2.0 |
| Estrellas | 60 | 27 | 33 | 450 | 7.5 |
| Leones | 60 | 26 | 34 | 433 | 8.5 |
| 1978 - '79 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Aguilas | 59 | 35 | 24 | 593 | - |
| Leones | 59 | 32 | 27 | 542 | 3.0 |
| Estrellas | 59 | 27 | 32 | 458 | 8.0 |
| Tigres | 59 | 24 | 35 | 407 | 11.0 |
| 1979 - '80 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Tigres | 59 | 40 | 19 | 678 | - |
| Aguilas | 60 | 29 | 31 | 483 | 11.5 |
| Estrellas | 60 | 26 | 34 | 433 | 14.5 |
| Leones | 59 | 24 | 35 | 407 | 16.0 |
| 1980 - '81 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Leones | 60 | 40 | 20 | 600 | - |
| Tigres | 60 | 30 | 30 | 500 | 10.0 |
| Aguilas | 60 | 26 | 34 | 433 | 14.0 |
| Estrellas | 60 | 24 | 36 | 400 | 16.0 |
| 1981 - '82 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Leones | 60 | 37 | 23 | 617 | - |
| Aguilas | 60 | 36 | 24 | 600 | 1.0 |
| Estrellas | 60 | 31 | 29 | 517 | 6.0 |
| Tigres | 60 | 16 | 44 | 267 | 21.0 |
| 1982 - '83 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Aguilas | 59 | 33 | 26 | 559 | - |
| Tigres | 59 | 29 | 30 | 492 | 4.0 |
| Estrellas | 59 | 29 | 30 | 492 | 4.0 |
| Escogido | 59 | 27 | 32 | 458 | 6.0 |
| 1983 - '84 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Aguilas | 70 | 42 | 28 | 600 | - |
| Tigres | 70 | 40 | 29 | 580 | 1.5 |
| Caimanes | 70 | 35 | 35 | 500 | 7.0 |
| Estrellas | 70 | 33 | 37 | 471 | 9.0 |
| Leones | 70 | 32 | 38 | 457 | 10.0 |
| Azucareros | 70 | 27 | 42 | 391 | 14.5 |
| 1984 - '85 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Tigres | 60 | 40 | 20 | 667 | - |
| Caimanes | 60 | 33 | 27 | 550 | 7.0 |
| Azucareros | 60 | 31 | 29 | 517 | 9.0 |
| Estrellas | 60 | 28 | 32 | 467 | 12.0 |
| Leones | 60 | 27 | 33 | 450 | 13.0 |
| Aguilas | 60 | 21 | 39 | 350 | 19.0 |
| 1985 - '86 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Leones | 60 | 33 | 27 | 550 | - |
| Caimanes | 60 | 31 | 29 | 517 | 2.0 |
| Aguilas | 60 | 31 | 29 | 517 | 2.0 |
| Tigres | 61 | 30 | 31 | 492 | 3.5 |
| Azucareros | 61 | 29 | 32 | 475 | 4.5 |
| Estrellas | 60 | 27 | 33 | 450 | 6.0 |
| 1986 - '87 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Azucareros | 46 | 27 | 19 | 587 | - |
| Aguilas | 47 | 25 | 22 | 532 | 2.5 |
| Estrellas | 46 | 23 | 23 | 500 | 4.0 |
| Tigres | 46 | 22 | 24 | 478 | 5.0 |
| Leones | 47 | 19 | 28 | 404 | 8.5 |
| 1987 - '88 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Tigres | 60 | 38 | 22 | 633 | - |
| Aguilas | 60 | 35 | 25 | 583 | 3.0 |
| Estrellas | 60 | 32 | 28 | 533 | 6.0 |
| Leones | 60 | 32 | 28 | 533 | 6.0 |
| Azucareros | 60 | 27 | 33 | 450 | 11.0 |
| Caimanes | 60 | 16 | 44 | 267 | 22.0 |
| 1988 - '89 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Tigres | 59 | 37 | 22 | 627 | - |
| Aguilas | 60 | 32 | 28 | 533 | 5.5 |
| Leones | 59 | 30 | 29 | 508 | 7.0 |
| Estrellas | 60 | 29 | 31 | 483 | 8.5 |
| Azucareros | 60 | 28 | 32 | 467 | 9.5 |
| Caimanes | 58 | 22 | 36 | 379 | 14.5 |
| 1989 - '90 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Tigres | 47 | 28 | 19 | 596 | - |
| Leones | 48 | 27 | 24 | 563 | 1.5 |
| Aguilas | 48 | 25 | 23 | 521 | 3.5 |
| Estrellas | 48 | 24 | 24 | 500 | 4.5 |
| Azucareros | 47 | 15 | 32 | 319 | 13.0 |
| 1990 - '91 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Azucareros | 48 | 26 | 22 | 542 | - |
| Tigres | 48 | 26 | 22 | 542 | - |
| Aguilas | 48 | 24 | 24 | 500 | 2.0 |
| Leones | 49 | 23 | 26 | 469 | 3.5 |
| Estrellas | 49 | 22 | 27 | 449 | 4.5 |
| 1991 - '92 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Estrellas | 48 | 26 | 22 | 542 | - |
| Azucareros | 48 | 26 | 22 | 542 | - |
| Tigres | 48 | 23 | 25 | 479 | 3.0 |
| Leones | 48 | 23 | 25 | 479 | 3.0 |
| Aguilas | 48 | 22 | 26 | 458 | 4.5 |
| 1992 - '93 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Estrellas | 47 | 30 | 17 | 638 | - |
| Aguilas | 46 | 29 | 17 | 630 | 0.5 |
| Tigres | 47 | 22 | 25 | 468 | 8.0 |
| Azucareros | 48 | 19 | 29 | 396 | 11.5 |
| Leones | 48 | 18 | 30 | 375 | 12.5 |
| 1993 - '94 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Leones | 48 | 28 | 20 | 583 | - |
| Aguilas | 48 | 27 | 21 | 563 | 1.0 |
| Tigres | 48 | 26 | 22 | 542 | 2.0 |
| Azucareros | 48 | 24 | 24 | 500 | 4.0 |
| Estrellas | 48 | 15 | 33 | 313 | 13.0 |
| 1994 - '95 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Azucareros | 48 | 29 | 19 | 604 | - |
| Aguilas | 48 | 28 | 20 | 583 | 1.0 |
| Leones | 48 | 23 | 25 | 479 | 6.0 |
| Estrellas | 48 | 22 | 26 | 458 | 6.0 |
| Tigres | 48 | 18 | 30 | 375 | 11.0 |
| 1995 - '96 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Leones | 48 | 34 | 14 | 708 | - |
| Aguilas | 47 | 26 | 21 | 553 | 7.5 |
| Tigres | 47 | 23 | 24 | 489 | 10.5 |
| Estrellas | 48 | 19 | 29 | 389 | 15.0 |
| Azucareros | 48 | 17 | 31 | 354 | 17.0 |
| 1996 - '97 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Aguilas | 48 | 32 | 16 | 667 | - |
| Leones | 49 | 28 | 21 | 571 | 4.5 |
| Azucareros | 50 | 28 | 22 | 560 | 5.0 |
| Tigres | 48 | 25 | 23 | 521 | 7.0 |
| Gigantes | 48 | 20 | 28 | 417 | 12.0 |
| Estrellas | 49 | 13 | 36 | 265 | 19.5 |
| 1997 - '98 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Tigres | 50 | 30 | 20 | 600 | - |
| Leones | 50 | 28 | 22 | 560 | 2.0 |
| Aguilas | 50 | 26 | 24 | 520 | 4.0 |
| Estrellas | 51 | 24 | 27 | 471 | 6.5 |
| Gigantes | 51 | 23 | 28 | 451 | 7.5 |
| Azucareros | 50 | 20 | 30 | 400 | 10.0 |
| 1998 - '99 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Leones | 61 | 40 | 21 | 656 | - |
| Aguilas | 61 | 39 | 22 | 639 | 1.0 |
| Tigres | 60 | 33 | 27 | 550 | 6.5 |
| Gigantes | 60 | 9 | 51 | 150 | 30.5 |
| 1999 - '2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Aguilas | 48 | 30 | 18 | 625 | - |
| Leones | 47 | 27 | 20 | 574 | 2.5 |
| Tigres | 48 | 23 | 25 | 479 | 7.0 |
| Estrellas | 48 | 23 | 25 | 479 | 7.0 |
| Gigantes | 47 | 16 | 31 | 340 | 13.5 |
| 2000 - '01 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Aguilas | 50 | 32 | 18 | 640 | - |
| Estrellas | 50 | 29 | 21 | 580 | 3.0 |
| Leones | 49 | 27 | 22 | 551 | 4.5 |
| Azucareros | 50 | 25 | 25 | 500 | 7.0 |
| Gigantes | 49 | 19 | 30 | 388 | 12.5 |
| Tigres | 50 | 17 | 33 | 340 | 15.0 |
| 2001 - '02 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Aguilas | 47 | 30 | 17 | 638 | - |
| Tigres | 50 | 30 | 20 | 600 | 1.5 |
| Estrellas | 49 | 26 | 23 | 531 | 5.0 |
| Azucareros | 49 | 26 | 23 | 531 | 5.0 |
| Leones | 49 | 19 | 30 | 388 | 12.0 |
| Gigantes | 48 | 15 | 33 | 313 | 15.5 |
| 2002 - '03 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Aguilas | 50 | 33 | 17 | 660 | - |
| Tigres | 50 | 28 | 22 | 560 | 5.0 |
| Estrellas | 50 | 27 | 23 | 540 | 6.0 |
| Azucareros | 50 | 26 | 24 | 520 | 7.0 |
| Leones | 50 | 20 | 30 | 400 | 13.0 |
| Gigantes | 50 | 16 | 34 | 320 | 17.0 |
| 2003 - '04 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Tigres | 50 | 30 | 20 | 600 | - |
| Aguilas | 50 | 28 | 22 | 560 | 2.0 |
| Gigantes | 50 | 26 | 24 | 520 | 4.0 |
| Azucareros | 50 | 26 | 24 | 520 | 4.0 |
| Estrellas | 51 | 25 | 25 | 500 | 5.0 |
| Leones | 51 | 15 | 35 | 300 | 15.0 |
| 2004 - '05 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Aguilas | 50 | 30 | 19 | 612 | - |
| Gigantes | 50 | 27 | 22 | 551 | 3.0 |
| Estrellas | 49 | 26 | 23 | 531 | 4.0 |
| Licey | 50 | 26 | 24 | 520 | 4.5 |
| Leones | 50 | 22 | 28 | 440 | 8.5 |
| Azucareros | 49 | 17 | 32 | 347 | 13.0 |
| 2005 - '06 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Tigres | 50 | 32 | 18 | 640 | - |
| Aguilas | 50 | 27 | 23 | 540 | 5.0 |
| Leones | 50 | 26 | 24 | 520 | 6.0 |
| Azucareros | 50 | 26 | 24 | 520 | 6.0 |
| Estrellas | 50 | 22 | 28 | 440 | 10.0 |
| Gigantes | 50 | 17 | 33 | 340 | 15.0 |
| 2006 - '07 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Gigantes | 50 | 31 | 19 | 620 | - |
| Aguilas | 50 | 31 | 19 | 620 | - |
| Tigres | 50 | 31 | 19 | 620 | - |
| Azucareros | 51 | 21 | 30 | 412 | 10.5 |
| Estrellas | 51 | 20 | 31 | 392 | 11.5 |
| Leones | 50 | 17 | 33 | 340 | 14.0 |
| 2007 - '08 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Gigantes | 47 | 29 | 18 | 617 | - |
| Licey | 48 | 29 | 19 | 604 | 0.5 |
| Aguilas | 48 | 24 | 24 | 500 | 5.5 |
| Estrellas | 49 | 23 | 26 | 469 | 7.0 |
| Leones | 49 | 21 | 28 | 429 | 9.0 |
| Azucareros | 49 | 19 | 30 | 388 | 11.0 |
| 2008 - '09 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Gigantes | 50 | 31 | 19 | .620 | -- |
| Azucareros | 50 | 28 | 22 | .560 | 3.0 |
| Licey | 50 | 26 | 24 | .520 | 5.0 |
| Aguilas | 50 | 26 | 24 | .520 | 5.0 |
| Escogido | 50 | 25 | 25 | .500 | 6.0 |
| Estrellas | 50 | 16 | 34 | .320 | 14.0 |
| 2009 - '10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Escogido | 49 | 30 | 19 | .612 | -- |
| Licey | 50 | 28 | 22 | .560 | 2.5 |
| Gigantes | 49 | 27 | 22 | .551 | 3 |
| Toros | 50 | 27 | 23 | .540 | 3.5 |
| Águilas | 50 | 25 | 25 | .500 | 5.5 |
| Estrellas | 50 | 15 | 35 | .300 | 15.5 |
| 2010 - '11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Toros | 49 | 27 | 22 | .551 | -- |
| Estrellas | 49 | 27 | 22 | .551 | -- |
| Leones | 49 | 27 | 22 | .551 | -- |
| Gigantes | 49 | 25 | 24 | .510 | 2 |
| Águilas | 49 | 24 | 25 | .490 | 3 |
| Tigres | 49 | 17 | 32 | .347 | 10 |
| 2011 - '12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Águilas | 50 | 30 | 20 | .600 | -- |
| Toros | 50 | 26 | 24 | .520 | 4 |
| Tigres | 50 | 26 | 24 | .520 | 4 |
| Estrellas | 51 | 25 | 26 | .590 | 5.5 |
| Gigantes | 51 | 24 | 27 | .471 | 6.6 |
| Leones | 50 | 20 | 30 | .400 | 10 |
| 2012 - '13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Águilas | 50 | 32 | 18 | .640 | -- |
| Estrellas | 50 | 30 | 20 | .600 | 2 |
| Toros | 50 | 23 | 27 | .460 | 9 |
| Leones | 51 | 23 | 28 | .451 | 9.5 |
| Gigantes | 51 | 22 | 29 | .431 | 10.5 |
| Tigres | 50 | 21 | 29 | .420 | 11 |
| 2013 - '14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Leones | 50 | 31 | 19 | .620 | -- |
| Águilas | 50 | 31 | 19 | .620 | -- |
| Tigres | 50 | 29 | 21 | .580 | 2 |
| Gigantes | 50 | 22 | 28 | .440 | 9 |
| Estrellas | 50 | 19 | 31 | .380 | 12 |
| Toros | 50 | 18 | 32 | .360 | 13 |
| 2014 - '15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Estrellas | 50 | 32 | 18 | .640 | -- |
| Águilas | 50 | 30 | 20 | .600 | 2 |
| Gigantes | 50 | 28 | 22 | .560 | 4 |
| Toros | 50 | 24 | 26 | .480 | 8 |
| Tigres | 50 | 19 | 31 | .380 | 13 |
| Leones | 50 | 17 | 33 | .340 | 15 |
| 2015 - '16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Estrellas | 50 | 29 | 21 | .580 | -- |
| Tigres | 50 | 29 | 21 | .580 | -- |
| Leones | 50 | 25 | 25 | .500 | 4 |
| Toros | 50 | 23 | 27 | .460 | 6 |
| Águilas | 50 | 22 | 28 | .440 | 7 |
| Gigantes | 50 | 22 | 28 | .440 | 7 |
| 2016 - '17 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Gigantes | 50 | 27 | 23 | .540 | -- |
| Tigres | 50 | 26 | 24 | .520 | 1 |
| Águilas | 50 | 25 | 25 | .500 | 2 |
| Leones | 50 | 25 | 25 | .500 | 2 |
| Toros | 50 | 24 | 26 | .480 | 3 |
| Estrellas | 50 | 23 | 27 | .460 | 4 |
| 2017 - '18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Gigantes | 50 | 29 | 21 | .580 | -- |
| Leones | 50 | 27 | 23 | .540 | 2 |
| Águilas | 50 | 27 | 23 | .540 | 2 |
| Tigres | 50 | 25 | 25 | .500 | 4 |
| Estrellas | 50 | 23 | 27 | .460 | 6 |
| Toros | 50 | 19 | 31 | .380 | 10 |
| 2018 - '19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Estrellas | 50 | 29 | 21 | .580 | -- |
| Tigres | 50 | 27 | 23 | .540 | 2 |
| Leones | 50 | 27 | 23 | .540 | 2 |
| Toros | 50 | 25 | 25 | .500 | 4 |
| Águilas | 50 | 22 | 28 | .440 | 7 |
| Gigantes | 50 | 20 | 30 | .400 | 9 |
| 2019 - '20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Toros | 50 | 34 | 16 | .680 | -- |
| Tigres | 50 | 27 | 23 | .540 | 7 |
| Leones | 50 | 24 | 26 | .480 | 10 |
| Águilas | 50 | 24 | 26 | .480 | 10 |
| Gigantes | 50 | 21 | 29 | .420 | 13 |
| Estrellas | 50 | 20 | 30 | .400 | 14 |
| 2020 - '21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Gigantes | 30 | 16 | 14 | .533 | -- |
| Águilas | 30 | 16 | 14 | .533 | -- |
| Toros | 30 | 16 | 14 | .533 | -- |
| M- Estrelllas | 30 | 15 | 15 | .500 | 1 |
| X-M- Leones | 30 | 14 | 16 | .467 | 2 |
| X- Tigres | 30 | 13 | 17 | .433 | 3 |
| Temporada recortada por el COVID x) = Descalificados | M) = Mini Playoffs |
|||||
| 2021 - '22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Gigantes | 40 | 23 | 17 | .575 | -- |
| Estrellas | 40 | 22 | 18 | .550 | 1 |
| Tigres | 40 | 21 | 19 | .525 | 2 |
| M- Águilas | 40 | 20 | 20 | .500 | 3 |
| M-X- Leones | 40 | 19 | 21 | .475 | 4 |
| X- Toros | 40 | 15 | 25 | .375 | 8 |
| Temporada recortada por el COVID x) = Descalificados | M) = Mini Playoffs |
|||||
| 2022 - '23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Tigres | 50 | 34 | 16 | .680 | -- |
| Águilas | 50 | 32 | 18 | .640 | 2 |
| Gigantes | 50 | 25 | 25 | .500 | 9 |
| Estrellas | 50 | 23 | 27 | .460 | 11 |
| Toros | 50 | 18 | 32 | .360 | 16 |
| Leones | 50 | 18 | 32 | .360 | 16 |
| 2023 - '24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | JJ | G | P | PCT | DIF |
| Gigantes | 49 | 29 | 20 | .592 | -- |
| Estrellas | 50 | 29 | 21 | .580 | ½ |
| Leones | 50 | 26 | 24 | .520 | 3½ |
| Tigres | 50 | 25 | 25 | .500 | 4½ |
| X- Águilas | 50 | 22 | 28 | .440 | 7½ |
| X- Toros | 49 | 18 | 31 | .367 | 11 |

TIGRES
ÁGUILAS
LEONES
ESTRELLAS
TOROS
GIGANTES
