Draft Gigantes del Cibao
2024 - GIGANTES (6to turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | VARGAS, ECHEDRY | IF | TEX |
2 | PÉREZ, JERAL | IF | CWS |
3 | FERRERAS, PASCANEL | IF | HOU |
4 | SOSA, THOMAS | OF | BAL |
5 | ROSADO, JAROLD | P | CWS |
6 | VALERA, JUAN | P | BOS |
7 | DISHMEY, ELIAZAR | P | MIA |
8 | HEREDIA, RAYLIN | OF | PHI |
9 | ALBERTO, ALEXANDER | P | TB |
10 | FIGUEREO, GLEIDER | IF | TEX |
11 | VARGAS, YEFERSON | P | LAA |
12¨* | OVIEDO, IVÁN | P | TEX |
12 | GONZÁLEZ, RAFAEL | P | HOU |
13 | MERCEDES, ABEL | P | HOU |
14 | DE JESÚS, JOSÉ | OF | TEX |
15 | MERCEDES, ERNESTO | P | NYM |
16 | FIGUEROA, DERLIN | OF | KC |
2023 - GIGANTES (4to turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | JORGE, CARLOS ENMANUEL | IF | CIN |
2 | RAMÍREZ, AGUSTÍN | C | NYY |
3 | ROJAS, JEFFERSON | IF | CHC |
4 | TERRERO, ENMANUEL ANTONIO | OF | PIT |
5 | ROBLES, BENONY | P | LAD |
6 | CORNIELL, JOSÉ | P | TEX |
7 | VELÁSQUEZ, LUIS ALBERT | P | NYY |
8 | UREÑA, WALBERT JHOEL | P | LAA |
9 | RAMOS, WILKIN | P | NYM |
10 | ACOSTA, VÍCTOR MANUEL | IF | CIN |
11 | PACHECO, ALBERTO | P | COL |
12 | SANTO, ALIMBER | P | HOU |
13 | RIVERA, YAQUI | P | BAL |
14 | VENTURA, JORDANY | P | NYM |
15 | JUAN, JORGE MIGUEL | P | OAK |
16 | GALÁN, YOSY | OF | TEX |
2022 - GIGANTES (6to turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | DE LOS SANTOS, DEYVISON | IF | ARI |
2 | CARRERAS, JULIO | SS | COL |
3 | MÉNDEZ, HENDRY | OF | MIL |
4 | TEODO, EMILIANO | P | TEX |
5* | Gigantes pasan pick a LE | -- | -- |
6 | MONTÉS DE OCA, CHRISTIAN | P | ARI |
7 | DEVERS, LUIS | P | CHC |
8 | SANTANA, LUIS | IF | HOU |
9 | MENA, JOSÉ | C | NYM |
10 | ALDONIS, PABLO | P | WSH |
11* | VARGAS, IMANOL | OF | LAD |
11 | CHIVILLI, ÁNGEL | P | COL |
12 | ULLOLA, MIGUEL | P | HOU |
13 | DEL ROSARIO, JOELVIS | P | PIR |
14 | BATISTA, EDINSON | P | HOU |
15 | FIGUEROA, EDGAR MARTÍN | OF | IND. |
16 | SEPULVEDA, CHRISTIAN | IF | LAD |
2021 - GIGANTES (2do turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | MARTE, NOELVI | IF | SEA |
2 | PEGUERO, LIOVER | IF | PIR |
3 | FLORANUS, WENDELL | P | MÉXIC |
4 | JIMÉNEZ, GILBERTO | OF | BOS |
5 | HERNÁNDEZ, HERIBERTO | OF-IF | TB |
6 | OLIVAREZ, HELCRIS | P | COL |
7 | FAJARDO, YOYNER | OF-IF | PIR |
8 | LÓPEZ, DARIEL | IF | PIR |
9 | FLORENCIO, ADRIAN | P | PIR |
10 | BERROA, STEWARD | OF | TOR |
11 | CASTAÑO, BLAS | P | NYY |
12 | MÉNDEZ, JOSAN | P | MIA |
13 | MEJÍA, ENMANUEL | P | PIR |
14 | LÓPEZ, VÍCTOR | P | PHI |
15 | PILAR, ANDERSON | P | COL |
16 | DÍAZ, GERALDI | C | WSH |
2019 - GIGANTES (1ro turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | WANDER FRANCO | IF | TB |
2 | GILBERTO CELESTINO | OF | MIN |
3 | JOSÉ MIGUEL FERMÍN | IF | CLE |
4 | JERAR ENCARNACIÓN | OF | MIA |
5 | YERRY DE LOS SANTOS | P | PIR |
6 | DIEGO CORDERO | P | STL |
7 | ÁNGEL DE JESÚS | P | DET |
8 | FRANKLIN LABOUR | OF | SF |
8 * | BRAILYN MÁRQUEZ | P | CHC |
9 | JOHAN DOMÍNGUEZ | P | CWS |
10 | NOÉ TORIBIO | P | PIR |
11 | MANUEL ÁLVAREZ | P | CLE |
12 | YERRY RODRÍGUEZ | P | TEX |
13 | ALEXANDER VIZCAÍNO | P | NYY |
14 | MARK VIENTOS | I F | NYM |
15 | FIDEL MEJÍA | IF | CUB |
16 | RAFAEL LANTIGUA | IF | TOR |
8* Tomaron turno Leones |
2018 - GIGANTES (6to turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | Seuly Matias | RF | KC |
2 | José Devers | SS | MIA |
3 | Resly Linares | P | TB |
4 | Dennicher Carrasco | 3B | KC |
5 | Camilo Doval | P | SF |
6 | Yefri Del Rosaroi | P | KC |
7 | Janser Lara | P | KC |
8 | Starling Heredia | OF | LAD |
9 | Jorge Guzmán | P | MIA |
10 | Pedro González | OF | TEX |
11 | Joel César | P | PIT |
12 | Willy Collado | P | HOU |
13 | Aneurys Zabala | P | CIN |
14 | Leonardo Molina | OF | NYY |
15 | Gilbert Lara | IF | MIL |
16 | Jean Carlos Arias | OF | MIN |
2017 - GIGANTES (6to turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | José Siri | OF | CIN |
2 | Dermis García | 3B | NYY |
3 | Raynel Espinal | RHP | NYY |
4 | Andretty Cordero | 3B/1B | TEX |
5 | Oddy Núñez | LHP | PIT |
6 | Junior García | LHP | ARI |
7 | Ibandel Isabel | 1B | LAD |
8 | Alexander Vargas | RHP | NYY |
9 | Salvador Montaño | LHP | HOU |
10 | Willy Ortiz | RHP | TB |
11* | Seden a Leones | LHP | SF |
12 | Harol González | RHP | NYM |
13 | Luis Silverio | OF | ARI |
14 | Samil De los Santos | P | LAD |
15 | Luis Jiménez | P | CLE |
16 | Miguel Eladio | IF | CLE |
17 | Cristopher Crisotomo | P | Japón |
18 | Oliver Ortiz | OF | WSH |
19 | Elvis Pérez | IF | CLE |
20 | Max Almonte | P | STL |
21 | Samuel Ortiz | IF | LAD |
2016 - GIGANTES (1er turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | Eloy Jiménez | OutFielders | CUBS |
2 | Yeyson Yrizarri | InFielders | TEX |
3 | Kelvin Gutierrez | InFielders | WSH |
4 | Edgar Santana | Pitchers | PIT |
5 | Jesús Liranzo | Pitchers | BAL |
6 | Saranthony Domínguez | Pitchers | PHI |
7 | Sandy Alcántara | Pitchers | STL |
*7 | Junior Fernández | Pitchers | STL |
8 | Johan Cruz | InFielders | CWS |
9 | Adonis Rosa | Pitchers | NYY |
10 | Telmito Agustín | OutFielders | WSH |
*10 | Daris Vargas | Pitchers | NYY |
11 | Dennis Santana | Pitchers | LAD |
12 | Alexander Guillén | Pitchers | COL |
13 | Elvin Liriano | Pitchers | SD |
14 | Dailyn Martínez | Pitchers | STL |
15 | Jesús Reyes | Pitchers | SF |
16 | César Díaz | OutFielders | NYY |
17 | Yeudi Grullón | InFielders | ATL |
18 | Raymel Flores | InFielders | ARI |
19 | Anyelo Gómez | Pitchers | NYY |
20 | Wendolyn Bautista | Pitchers | CIN |
21 | Roberto Caro | OutFielders | CHC |
22 | Hamlet Marte | Catcher | COL |
23 | Juan Tejada | OutFielders | TOR |
24 | Juan Peña | Pitchers | NYY |
25 | Cristian Gómez | InFielders | LAD |
26 | Pasan Pick |
2015 - GIGANTES (4to. turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | Richard Ureña | SS | TOR |
2 | Jhoan Ureña | 3B | NYM |
3 | Isael Soto | CF | MIA |
4 | Bryan Mejía | 2B | WSH |
5 | Alberto Triunfel | 2B | TEX |
6 | Alberto Tirado | P | PHI |
7 | Jairo Labourt | P | DET |
8 | Reymin Guduán | P | HOU |
8* | Marcos Molina | P | NYM |
9 | Yunior Marte | P | CHC |
10 | Alex Santana | P | CHC |
11 | Estarlyn Morales | OF | SET |
12 | Ernesto Montás | P | SD |
13 | Josciel Veras | SS | CIN |
14 | Harold Guerrero | P | PHI |
15 | Fernando Báez | P | STL |
16 | José Armando Reyes | P | SF |
17 | José Montero | P | HOU |
18 | Edgar Corcino | 3B | MIN |
19 | Louis Silverio | OF | ARI |
20 | Ramón Ramírez | 3B | BAL |
2014 - GIGANTES (3ro. turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | DIFÓ, WILMER | 2B | WSH |
2 | ANDÚJAR, MIGUEL | 3B | NYY |
3 | HERNÁNDEZ, ELIER | RF | KC |
4 | DE OLEO, EDUARDO | C | NYY |
5 | TORRES, RAMÓN | 2B | KC |
6 | DEL POZO, MIGUEL | PZ | MIA |
7 | GUSTAVE, JANDEL | PD | HOU |
8 | ROSARIO, RANDY | PZ | MIN |
9 | ROMERO, FERNANDO | PD | MIN |
10 | PERDOMO, LUIS | PD | STL |
11 | CARELA DANIEL | PD | ATL |
* 12 | Los Gigantes seden a las Águilas |
||
13 | DE PAULA, LUIS | PZ | LAD |
14 | TIBURCIO, FREDERICK | PD | HOU |
15 | MENDOZA, RANYELMY | OF | LAA |
16 | MELLA, LEANDRO | PZ | CHUN |
17 | BRASOBAN, JIMMY | PD | SD |
18 | MELO, CARLOS | PD | CLE |
19 | SORIANO, ARIEL | 2B | TB |
20 | RODRÍGUEZ, WILMAN | RF | WSH |
21 | RODRÍGUEZ, JOSÉ MIG | PD | KC |
22 | BAEZ, LUIS | SS | OAK |
23 | MERCEDES, MELVIN | 2B | OAK |
24 | TAVERAS, DANNY | C/OF | IND |
25 | Pasan turno | ||
26 | DÍAZ, CHRIS | 3B | PIT |
2013 - GIGANTES (2do. turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | HERRERA, ROSELL | SS | COL |
2 | MARTE, KETEL | SS | SEA |
3 | VALDEZ, JOSE | RHP | DET |
4 | SOSA, FRANCISCO | OF | COL |
5 | RODRIGUEZ, JOELY | LHP | PIT |
6 | LECLERC, JOSE | RHP | TEX |
7 | YNOA, GABRIEL | RHP | NYM |
8 | GREGORIO, JOAN | RHP | SF |
9 | RODRIGUEZ, BRYAN | RHP | SD |
10 | ROSA, VIORSERGY | 1B | MIA |
11 | FRANCISCO, DELVI | RHP | PHI |
12 | RIVAS, WEBSTER | C | LAD |
13 | PINEDA, JEREMIAS | OF | MIN |
14 | MANZUETA, JHEYSON | RHP | MIA |
15 | OVIEDO, RAMON | RHP | PHI |
16 | TEJADA, LUIS | 1B | SD |
17 | MORALES, ALFREDO | OF | SEA |
18 | MARTINEZ, JUANCITO | OF | MIA |
19 | DEL CASTILLO, MIGUEL | C | SD |
20 | GUERRERO, DREILY | INF | BOS |
21 | Gigantes pasan turno |
2012 - GIGANTES (3ro. turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | Alberto, Hanser | SS | TEX |
2 | Franco, Maikel | 3B | PHI |
3 | Pimentel, Guillermo | OF/Z | SEA |
4 | Jones, Duanel | 3B / A | SD |
5 | Mejía, Adalberto | P / Z | SF |
6 | Tapia, Domingo | P/D | NYM |
7 | Paredes; Willy | P / D | ARI |
8 | Guzmán, Juan | P/D | BAL |
9 | Estévez, Wirkin | P / D | WSH |
10 | Antonio, Michael | SS / D | KC |
11 | Mejía, Rubén | P / D | SD |
12 | Rivera, Wilson | P / D | ATL |
13 | Arias, Junior | SS | CIN |
14 | Valera, Francisco | P / D | CLE |
15 | Vargas, Richard | P / D | SEA |
16 | Sosa; Yari | P / D | PHI |
17 | Reyes, R Reyes | OF / Z | STL |
2011 - GIGANTES (4to. turno)
|
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | Ozuna, Marcell | RF | FLA |
2 | Rodríguez, Julio | C | KC |
3 | Gil, Ronny | SS | STL |
4 | Rodríguez, Luigi | OF | CLE |
5 | Morban, Julio | OF | SEA |
6 | Salcedo, Adrian | P | MIN |
7 | Rodríguez, Aderlin | 3B | NYM |
8 | Mogica, José | SS | NYY |
9 | López, Porfirio | P | PIT |
10 | Lebrón, Ramón | P | DET |
11 | Consepción, Edward | P | SF |
12 | Peña, Garis | SS | TOR |
13 | Rodríguez, rafael | LF | SF |
14 | Ozoria, Arismendy | P | LAD |
15 | Avila, Eric | 3B | PIR |
16 | Espinal, Yowill | 2B | KC |
17 | Smith, Eric | P | ARI |
18 | Pascual, Rolando | P | MIL |
19 | Ramos, José | C | CWS |
2010 - GIGANTES (4to. turno)
|
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | Jean Segura | 2B | Ana |
2 | Jimmy Paredes | 2B | Hou |
3 | José De Paula | P | SD |
4 | Pedro Zapata | Of | Mets |
5 | Garabez Rosa | SS | Bal |
6 | José Cisnero | P | Hou |
7 | Wilfredo Pichardo | Of | Bos |
8 | José A. Ramírez | P | Yan |
9 | Luís Rojas | P | Met |
10 | Francisco Soriano | 2B | Nat |
11 | Carlos Raulino | P | Flo |
12 | Melkin Laureano | P | Pit |
13 | Ronny Morla | P | Cub |
14 | Pedro Pérez | P | Bos |
15 | Wilton Estévez | P | Atl |
16 | Kevin Pérez | P | Yan |
2009 - GIGANTES (6to. turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1.- | Francisco Peguero | OF | SF |
2.- | Abner Abreu | OF | CLE |
3.- | Geison Aguasviva | P | LAD |
4.- | Jeuris Familia | P | NYM |
5.- | Alexander Soto | C | MIN |
6.- | Héctor Cárdenas | P | STL |
7.- | Rafael A. Fernández | OF | NYM |
8.- | Willy Peralta | P | MIL |
9.- | Leury García | SS | TEX |
10.- | Osvaldo I. Morales | 1B | STL |
11.- | Miguel Tapia | P | STL |
12.- | Iván Contreras | 2B | LAA |
13.- | Vladimir de los Sant | OF. | PHI |
14.- | Gabriel Tatis | P | NYY |
15.- | Luis R. Arzeno | C | PHI |
16.- | Vladimir Frías | 2B | SF |
2008 - GIGANTES (6to. turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 |
Enmanuel Burris |
Inf |
SF |
2 |
Pedro Viola |
P |
CIN |
3 |
Oscar Tejeda |
Inf |
BOS |
4 |
Moisés Sierra |
Of |
TOR |
5 |
Ron Rivas |
Inf |
CLE |
6 |
Elvin Ramírez |
P |
NYM |
7 |
Estarling de los Santos |
Inf |
MIN |
8 |
Moisés Robles |
P |
PIT |
9 |
Amaurys Rivas |
P |
MIL |
10 |
Charlis Burdié |
P |
CHW |
11 |
Henry Arias |
P |
CIN |
12 |
Prilys Cuello |
Inf |
NYY |
13 |
Valerio Heredia |
Of |
WAS |
14 |
Enerio del Rosario |
P |
CIN |
15 |
Juan Moreno |
P |
CHW |
16 |
Rhiner Cruz |
P |
NYM |
17 |
Yossandry García |
Of |
LAD |
18 |
Jonathan Díaz |
Inf |
TOR |
2007 - GIGANTES (6to. Turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1.- | Juan Francisco | Inf. | CIN |
2.- | Antonio Bastardo | P | PHI |
3.- | Argenis Tavarez | C | CLE |
4.- | John Florentino | Inf. | HOU |
5.- | Raúl Reyes | Of. | NYM |
6.- | Noe Rodríguez | P | CWS |
7.- | Elvis Hernández | P | STL |
8.- | Lucas Montero | Of. | CLE |
9.- | Waldis Joaquín | P | SF |
10.- | Alex Castillo | C | CLE |
11.- | Julio Polanco | P | NYM |
12.- | Miguel A. Ramírez | P | LAD |
13.- | Adriano Santos | P | DET |
14.- | Carlos Peña | P | PHI |
15.- | Víctor Igsema | Of. | PIT |
16.- | Rigoberto Silverio | Inf. | MIA |
17.- | Claudio Rodríguez | P | TB |
18.- | Sandy Rosario | P | MIA |
19.- | Luis Gil | P | DET |
20.- | Jorge de la Cruz | Of. | WSH |
21.- | Freddy de la Cruz | Inf. | Ind. |
2006 - GIGANTES (1ro Turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1.- | Kendry Morales | Inf. | LAA |
2.- | César Nicolás | Inf. | ARI |
3.- | Carlos Rosa | P | KC |
4.- | Jairo Cuevas | P | ATL |
5.- | Rafael Lluberes | P | MIL |
6.- | Mario Mercedes | C | CHC |
7.- | Wilver Pérez | Inf. | KC |
8.- | Germán Marte | P | NYM |
9.- | Ramón Rodríguez | C | COL |
10.- | Alexander Concepción | P | PHI |
11.- | Gary Gálvez | P | BOS |
12.- | Keith Eusebio | P | OAK |
13.- | Phillip Cuevas | Inf. | PHI |
14.- | Jonathan Castillo | P | Mets |
15.- | Ezequier Pie | P | Marlins |
2005 - GIGANTES (5to. Turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1.- | Alexi Casilla | Inf. | LAA |
2.- | José Campusano | Inf. | MIA |
3.- | Randor Bierd | P | DET |
4.- | Evandy de León | Of. | CLE |
5.- | Juan Camilo | P | MIA |
6.- | Agustín Séptimo | Of. | MIL |
7.- | Elvin Puello | Inf. | CHC |
8.- | Luis Soto | C | SEA |
9.- | José Ortiz | P | CHC |
10.- | Juan Olivares | Inf. | ARI |
2004 - GIGANTES (4to. Turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1.- | Fabio Castro | P | CWS |
2.- | Rafael Pérez | P | CLE |
3.- | Claudio Arias | Of. | BOS |
4.- | Daniel Mosquea | P | ARI |
5.- | Pablo Sosa | Inf. | MIA |
6.- | Omar Peña | Inf. | STL |
7.- | José Yens | Of. | SF |
8.- | Osvaldo Rodríguez | P | LAD |
9.- | Juan Lindesey | Of. | MIA |
10.- | Elpidio Hilario | P | BOS |
11.- | Adalberto Paulino | Of. | SF |
12.- | Pedro Strop | Inf. | COL |
13.- | Manuel Contreras | P | DET |
2003 - GIGANTES (4to. Turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
2.- | Elizardo Ramírez | P | PHI |
3.- | Rafael Rodríguez Durán | P | LAA |
4.- | Víctor Méndez | Of. | DET |
5.- | Carlos Martínez | P | MIA |
6.- | Eudy Morel de la Cruz | P | SD |
7.- | Luis J. Díaz | P | DET |
8.- | Julio A. de la Cruz S. | P | PHI |
9.- | Alvin R. Cuevas | P | CHC |
10.- | Kervin Miguel Jacobo | Inf. | SD |
- |
2002 - GIGANTES (1ro. Turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1.- | Albert Pujols | Inf. | STL |
2.- | Juan Richardson | Inf. | PHI |
3.- | Martire F. Franco | P | PHI |
4.- | Franklin Pérez | P | PHI |
5.- | Francis Alvarez | Inf. | TOR |
6.- | Francisco Peña | P | HOU |
7.- | Wilson Valdez | Inf. | MIA |
8.- | Julio A. Vólquez | Inf. | TEX |
9.- | Félix A. Núñez | Inf. | TB |
10.- | Henry R. Almonte | P | PIT |
11.- | Tommy Valdez Ortiz | Of | OAK |
12.- | Jackson Aquino | Inf. | SD |
13.- | Randolph Rojas | Inf. | HOU |
Las Noticias