Estadísticas
Serie Regular 2023
ACTUALIZACIÓN: 26 Diciembre, 2023 9:30 PM
BATEO | GP | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcell Ozuna | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
Jose Fermin | 21 | 37 | 16 | 5 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 | 0 | 12 | 2 | .432 | .577 | .568 | 1.145 |
Noelvi Marte | 4 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .412 | .412 | .471 | .883 |
Ruben Cardenas | 5 | 17 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .412 | .444 | .706 | 1.150 |
Leury García | 24 | 94 | 32 | 5 | 2 | 0 | 12 | 16 | 8 | 1 | 10 | 17 | .340 | .406 | .436 | .842 |
Edwin Espinal | 31 | 72 | 24 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | .333 | .388 | .375 | .763 |
Joe Hudson | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .833 | 1.166 |
Jose Devers | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .455 | .333 | .788 |
Carlos Franco | 30 | 72 | 23 | 6 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 20 | 17 | .319 | .467 | .528 | .995 |
Nelson Cruz | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .308 | .438 | .308 | .746 |
Julio Carreras | 28 | 102 | 31 | 5 | 1 | 3 | 21 | 25 | 17 | 1 | 12 | 28 | .304 | .388 | .461 | .849 |
Henry Urrutia | 38 | 139 | 40 | 8 | 0 | 1 | 20 | 8 | 1 | 0 | 21 | 22 | .288 | .380 | .367 | .747 |
Imanol Vargas | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 | .286 | .286 | .572 |
Jhon Núñez | 15 | 40 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | .275 | .275 | .375 | .650 |
Hanser Alberto | 19 | 64 | 17 | 5 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 6 | 7 | .266 | .347 | .391 | .738 |
Dane Myers | 24 | 79 | 21 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 9 | 2 | 7 | 16 | .266 | .337 | .329 | .666 |
Yoyner Fajardo | 24 | 54 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | .259 | .339 | .352 | .691 |
Erick Mejía | 23 | 74 | 19 | 5 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 1 | 10 | 17 | .257 | .353 | .324 | .677 |
Luis Garcia | 11 | 44 | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | .250 | .292 | .455 | .747 |
Kelvin Gutiérrez | 41 | 161 | 38 | 10 | 3 | 0 | 17 | 17 | 2 | 1 | 14 | 37 | .236 | .296 | .335 | .631 |
Richard Ureña | 26 | 56 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 9 | .232 | .295 | .304 | .599 |
Ronaldo Hernandez | 18 | 56 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 7 | 10 | .232 | .317 | .268 | .585 |
Jose Siri | 12 | 39 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 11 | 12 | .231 | .412 | .385 | .797 |
Melvin Mercedes | 17 | 35 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | .229 | .341 | .314 | .655 |
Ivan Castillo | 14 | 36 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | .222 | .282 | .389 | .671 |
Jordany Valdespin | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .222 | .222 | .222 | .444 |
Diego Hernandez | 31 | 95 | 21 | 4 | 2 | 0 | 11 | 9 | 7 | 1 | 3 | 17 | .221 | .245 | .305 | .550 |
Carlos Peguero | 21 | 70 | 14 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 30 | .200 | .269 | .300 | .569 |
Chuckie Robinson | 15 | 49 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 15 | .184 | .231 | .265 | .496 |
Carlos De La Cruz | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .167 | .167 | .167 | .334 |
Moises Sierra | 23 | 42 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | .143 | .265 | .238 | .503 |
Ronald Guzmán | 8 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | .143 | .308 | .143 | .451 |
Luis Santana | 7 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | .087 | .154 | .217 | .371 |
Roldani Baldwin | 23 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | .053 | .174 | .105 | .279 |
Dermis García | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Joel Cesar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Edgar Ernesto García | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Edgar Figueroa | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Seuly Matias | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Eduardo de Oleo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Isiah Gilliam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Totales: | 591 | 1669 | 433 | 83 | 13 | 20 | 201 | 227 | 78 | 15 | 194 | 354 | .259 | .340 | .361 | .701 |
PITCHEO | GP | GS | IP | H | AVG | R | ER | BB | SO | W | L | SV | HLD | BLSV | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Kolek | 4 | 0 | 42⁄3 | 1 | .077 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.64 | 0.00 |
Noe Toribio | 1 | 0 | 1⁄3 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0.00 |
Kotaro Ueda | 3 | 0 | 21⁄3 | 3 | .333 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0.00 |
Yaqui Rivera | 1 | 0 | 2⁄3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Brailyn Marquez | 4 | 0 | 51⁄3 | 2 | .118 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.00 |
Bryan Bonnell | 2 | 2 | 7 | 1 | .045 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.00 |
Nate Antone | 3 | 3 | 81⁄3 | 12 | .343 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0.00 |
C.J. Eldred | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Huascar Brazoban | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Edgar Ernesto García | 18 | 0 | 20 | 7 | .115 | 1 | 1 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.90 | 0.45 |
Enmanuel Mejia | 15 | 0 | 141⁄3 | 6 | .120 | 3 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0.98 | 0.63 |
Luis Patino | 5 | 3 | 12 | 9 | .205 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.50 |
Angel Sánchez | 4 | 0 | 6 | 5 | .217 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1.50 |
Angel Chivilli | 5 | 0 | 51⁄3 | 4 | .200 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.12 | 1.69 |
Reymin Guduan | 20 | 0 | 222⁄3 | 16 | .200 | 7 | 5 | 7 | 17 | 3 | 1 | 12 | 0 | 2 | 1.01 | 1.99 |
Benony Robles | 12 | 1 | 121⁄3 | 7 | .167 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.97 | 2.19 |
Burch Smith | 12 | 0 | 141⁄3 | 12 | .218 | 4 | 4 | 3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.05 | 2.51 |
Anderson Pilar | 11 | 2 | 24 | 20 | .235 | 8 | 7 | 9 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.21 | 2.62 |
Alexander Vizcaino | 5 | 0 | 31⁄3 | 2 | .182 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.10 | 2.70 |
Antonio Santos | 7 | 1 | 13 | 13 | .255 | 6 | 4 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.38 | 2.77 |
Johan Dominguez | 5 | 5 | 152⁄3 | 17 | .274 | 6 | 5 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 2.87 |
Nick Raquet | 5 | 5 | 21 | 21 | .262 | 7 | 7 | 8 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 3.00 |
Brandyn Sittinger | 3 | 1 | 6 | 2 | .100 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.00 |
Blas Castano | 6 | 0 | 82⁄3 | 11 | .314 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.38 | 3.12 |
Emilio Vargas | 3 | 3 | 14 | 13 | .260 | 5 | 5 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 3.21 |
Michael Ynoa | 12 | 0 | 11 | 9 | .209 | 4 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.45 | 3.27 |
Justin Sterner | 10 | 0 | 101⁄3 | 8 | .222 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.16 | 3.48 |
Frank Garcés | 19 | 1 | 192⁄3 | 22 | .289 | 9 | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.53 | 4.12 |
Fernando Rodney | 18 | 0 | 17 | 14 | .226 | 9 | 8 | 7 | 13 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1.24 | 4.24 |
Gabriel Ynoa | 7 | 6 | 242⁄3 | 32 | .311 | 14 | 12 | 11 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 4.38 |
Reyes Moronta | 4 | 0 | 4 | 3 | .214 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 4.50 |
Joel Cesar | 10 | 0 | 8 | 8 | .286 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 4.50 |
Josan Mendez | 3 | 0 | 31⁄3 | 2 | .167 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 5.40 |
Nolan Kingham | 8 | 8 | 322⁄3 | 40 | .303 | 22 | 20 | 12 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 5.51 |
Tyler Ferguson | 9 | 0 | 61⁄3 | 10 | .357 | 5 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.84 | 5.68 |
Raynel Espinal | 7 | 3 | 111⁄3 | 11 | .256 | 8 | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 6.35 |
Francis Peguero | 8 | 0 | 62⁄3 | 5 | .208 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.20 | 6.75 |
Yerry Rodriguez | 7 | 0 | 51⁄3 | 8 | .364 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.44 | 6.75 |
Ronald Medrano | 5 | 5 | 161⁄3 | 16 | .262 | 14 | 14 | 13 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 7.71 |
Yefri Del Rosario | 6 | 0 | 51⁄3 | 5 | .238 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 8.44 |
Nelson L. Alvarez | 8 | 0 | 81⁄3 | 13 | .351 | 8 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 8.64 |
Edgar Santana | 1 | 0 | 1 | 2 | .400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 9.00 |
Ronald Guzmán | 2 | 0 | 1⁄3 | 0 | .000 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 81.00 |
Totales: | 301 | 49 | 436 | 394 | .242 | 191 | 169 | 203 | 326 | 29 | 20 | 15 | 46 | 11 | 1.37 | 3.49 |
- STATS Cortesía de: Béisbol Data
Serie Regular 2022
BATEO | GP | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henry Urrutia | 42 | 148 | 47 | 10 | 0 | 2 | 21 | 13 | 0 | 0 | 17 | 30 | .318 | .387 | .426 | .813 |
José Siri | 21 | 73 | 23 | 6 | 1 | 2 | 6 | 15 | 9 | 2 | 9 | 19 | .315 | .398 | .507 | .905 |
Dariel Lopez | 5 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .312 | .389 | .438 | .827 |
Liover Peguero | 9 | 41 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | .293 | .326 | .415 | .741 |
Ivan Castillo | 31 | 103 | 29 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5 | 2 | 10 | 18 | .282 | .350 | .301 | .651 |
Webster Rivas | 30 | 90 | 25 | 6 | 1 | 2 | 12 | 11 | 0 | 0 | 6 | 20 | .278 | .323 | .433 | .756 |
Tito Polo | 40 | 138 | 36 | 6 | 3 | 2 | 13 | 31 | 16 | 3 | 14 | 30 | .261 | .342 | .391 | .733 |
Edwin Espinal | 36 | 64 | 16 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | .250 | .314 | .344 | .658 |
Julio Carreras | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | .250 | .429 | .250 | .679 |
Kelvin Gutiérrez | 34 | 126 | 31 | 4 | 0 | 4 | 20 | 18 | 3 | 0 | 11 | 33 | .246 | .307 | .373 | .680 |
Hanser Alberto | 24 | 94 | 23 | 7 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 9 | .245 | .290 | .351 | .641 |
Eury Pérez | 20 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | .241 | .267 | .276 | .543 |
Carlos Peguero | 33 | 106 | 25 | 4 | 0 | 3 | 18 | 14 | 0 | 0 | 13 | 39 | .236 | .325 | .358 | .683 |
Eric Filia | 23 | 65 | 15 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 12 | .231 | .306 | .323 | .629 |
Carlos Paulino | 24 | 66 | 14 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 9 | 19 | .212 | .307 | .273 | .580 |
Marcell Ozuna | 15 | 52 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 9 | 10 | .212 | .328 | .327 | .655 |
Luis Liberato | 17 | 50 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | .200 | .298 | .300 | .598 |
Rubén Tejada | 5 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .200 | .300 | .500 |
Riley Unroe | 6 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | .190 | .261 | .238 | .499 |
Melvin Mercedes | 25 | 38 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 15 | .184 | .326 | .237 | .563 |
Juan Francisco | 24 | 72 | 13 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 16 | 21 | .181 | .337 | .306 | .643 |
Moisés Sierra | 15 | 50 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 16 | .180 | .349 | .220 | .569 |
Ivan Herrera | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .444 | .167 | .611 |
Wladimir Balentien | 13 | 43 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 16 | .163 | .200 | .349 | .549 |
Seuly Matias | 10 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | .154 | .241 | .154 | .395 |
Richard Ureña | 27 | 77 | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 21 | .143 | .205 | .247 | .452 |
Alfredo Marte | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | .143 | .600 | .143 | .743 |
Edgar Figueroa | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | .091 | .286 | .182 | .468 |
Leandro Castro | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .071 | .071 | .071 | .142 |
Diego Goris | 8 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | .048 | .130 | .048 | .178 |
Rafael Lantigua | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Jose Mena | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 |
Totales: | 574 | 1688 | 397 | 73 | 7 | 28 | 173 | 209 | 45 | 11 | 189 | 399 | .235 | .319 | .336 | .655 |
PITCHEO | GP | GS | IP | H | AVG | R | ER | BB | SO | W | L | SV | HLD | BLSV | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrique Burgos | 17 | 0 | 14 | 9 | .180 | 4 | 0 | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0.00 |
Enmanuel Mejia | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 |
Yefri Del Rosario | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Luis Perdomo | 14 | 0 | 141⁄3 | 7 | .152 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.56 | 0.00 |
Raynel Espinal | 2 | 1 | 4 | 1 | .077 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 |
Jeffry Nino | 3 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 |
Angel De Jesus | 4 | 0 | 31⁄3 | 4 | .286 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 0.00 |
Wily Peralta | 2 | 2 | 7 | 4 | .160 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.00 |
Richard Ureña | 1 | 0 | 1⁄3 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 |
Reymin Guduan | 7 | 0 | 7 | 3 | .125 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.71 | 1.29 |
Wendell Floranus | 7 | 0 | 7 | 1 | .043 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1.29 |
Ángel Sánchez | 4 | 2 | 7 | 4 | .174 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 1.29 |
Fernando Rodney | 20 | 0 | 20 | 13 | .178 | 3 | 3 | 11 | 19 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1.20 | 1.35 |
Juan Minaya | 14 | 0 | 131⁄3 | 9 | .196 | 2 | 2 | 9 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.35 | 1.35 |
José Fernández | 6 | 0 | 52⁄3 | 1 | .059 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 1.59 |
Carlos Pimentel | 4 | 0 | 51⁄3 | 3 | .158 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 1.69 |
Huascar Brazoban | 10 | 0 | 71⁄3 | 6 | .207 | 5 | 2 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.64 | 2.45 |
Pedro Fernández | 10 | 10 | 501⁄3 | 38 | .211 | 14 | 14 | 10 | 46 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 2.50 |
Michael Ynoa | 20 | 0 | 171⁄3 | 12 | .185 | 10 | 5 | 5 | 18 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0.98 | 2.60 |
Yordy Cabrera | 4 | 3 | 101⁄3 | 3 | .094 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 2.61 |
Jorge Martínez | 9 | 9 | 432⁄3 | 34 | .211 | 15 | 13 | 8 | 38 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 2.68 |
Tyler Cyr | 6 | 0 | 6 | 5 | .227 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.33 | 3.00 |
José Cisnero | 3 | 0 | 3 | 3 | .231 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 3.00 |
Luis Santos | 16 | 0 | 171⁄3 | 13 | .203 | 10 | 6 | 6 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.10 | 3.12 |
Derrick Loop | 21 | 0 | 17 | 19 | .297 | 7 | 6 | 4 | 22 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1.35 | 3.18 |
Rogelio Armenteros | 5 | 5 | 161⁄3 | 13 | .200 | 11 | 7 | 8 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 3.86 |
Reyes Moronta | 7 | 0 | 7 | 4 | .160 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.57 | 3.86 |
Richelson Pena | 9 | 9 | 391⁄3 | 33 | .234 | 20 | 17 | 12 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 3.89 |
Jeurys Familia | 5 | 0 | 41⁄3 | 4 | .250 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | 4.15 |
Cristopher Crisostomo | 4 | 3 | 102⁄3 | 12 | .300 | 9 | 6 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 5.06 |
Thomas Dorminy | 11 | 1 | 121⁄3 | 15 | .294 | 8 | 7 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 5.11 |
Logan Ondrusek | 2 | 1 | 7 | 4 | .167 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 5.14 |
Alexandro Tovalin | 4 | 0 | 31⁄3 | 4 | .333 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.80 | 5.40 |
José Valdez | 2 | 0 | 12⁄3 | 2 | .250 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 5.40 |
Christian Montes De Oca | 9 | 0 | 8 | 8 | .258 | 5 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.25 | 5.62 |
Jumbo Díaz | 18 | 0 | 131⁄3 | 14 | .269 | 9 | 9 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.42 | 6.07 |
Victor Capellán | 9 | 0 | 82⁄3 | 10 | .278 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.73 | 6.23 |
Nicholas Struck | 4 | 4 | 152⁄3 | 18 | .300 | 11 | 11 | 9 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 6.32 |
Marcos Molina | 6 | 0 | 7 | 10 | .333 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 6.43 |
Noe Toribio | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 9.00 |
Jake Thompson | 1 | 0 | 1 | 2 | .400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 9.00 |
Emilio Vargas | 3 | 0 | 21⁄3 | 4 | .333 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 15.43 |
Diego Goris | 1 | 0 | 2⁄3 | 2 | .500 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 67.50 |
Totales: | 307 | 50 | 4441⁄3 | 354 | .217 | 194 | 158 | 185 | 393 | 25 | 25 | 16 | 34 | 8 | 1.21 | 3.20 |
Serie Regular 2021
BATEO | EQUIPO | GP | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seuly Matias | GC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Kelvin Gutiérrez | GC | 18 | 60 | 25 | 3 | 0 | 2 | 13 | 15 | 2 | 1 | 10 | 11 | .417 | .493 | .567 | 1.060 |
Henry Urrutia | GC | 16 | 53 | 18 | 4 | 0 | 3 | 14 | 12 | 0 | 0 | 7 | 9 | .340 | .426 | .585 | 1.011 |
Noelvi Marte | GC | 6 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | .333 | .375 | .400 | .775 |
Ronald Guzmán | GC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
Hanser Alberto | GC | 40 | 165 | 53 | 8 | 0 | 0 | 11 | 30 | 1 | 1 | 7 | 10 | .321 | .360 | .370 | .730 |
Marcell Ozuna | GC | 21 | 79 | 25 | 4 | 0 | 4 | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | .316 | .389 | .519 | .908 |
Moisés Sierra | GC | 25 | 82 | 23 | 3 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 1 | 9 | 24 | .280 | .362 | .354 | .716 |
Jordany Valdespin | GC | 14 | 41 | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | .268 | .375 | .390 | .765 |
Wilin Rosario | GC | 10 | 28 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | .250 | .290 | .357 | .647 |
