Draft
2024 - ÁGUILAS (2do. turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | DE VRIES, LEODALIS | IF | SD |
2 | DISLA, ARTURO | IF | TEX |
3 | DE JESÚS, RANDY | OF | LAA |
4 | CABRERA, YEREMI | OF | TEX |
5 | SUERO, CHRISTOPHER | C | NYM |
6 | HERRERA, WELINTON | P | COL |
7* Aguilas pasan Pick a Leones | |||
8 | CASTILLO, RAYNER | P | DET |
¨*9 | SUÁREZ, JOSÉ | OF | STL |
9 | SÁNCHEZ, WILMY | P | HOU |
10 | MICHEL, ISMAEL | P | KC |
11 | SANTOS, YERIEL | P | HOU |
12 | PÉREZ, ADONYS | P | ARI |
13 | MINYETY, JORGE | P | ARI |
14 | BELTRÉ, MANUEL | IF | TOR |
15 | ALEGRE, DELVIS | P | MIA |
16 | DÍAZ, JUAN ISAÍAS | P | VERANO+23 |
2023 - ÁGUILAS (5to. turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | MOREL, RAFAEL | IF | CHC |
2 | GENAO, ÁNGEL LUIS | IF | CLE |
3 | DEVERS, JOSÉ DANIEL | IF | CLE |
4 | LARA, WILFREDO | IF | NYM |
5 | RODRÍGUEZ, LIZANDRO | IF | KC |
6 | FLEURY, JOSÉ NICOLAS | P | HOU |
7 | LÓPEZ, LEANDRO JOSÉ | P | TEX |
8 | NÚÑEZ, EDWIN MANUEL | P | STL |
9 | GARCÍA, JOHN MAICOL | C | HOU |
10* | RINCÓN, HANCEL | P | STL |
10 | BENJAMÍN, JUAN | IF | CLE |
11 | GARCÍA, ROY | P | STL |
12 | OVALLES, LAYONEL | P | NYM |
13 | MEDINA, NELSON | OF | NYY |
14 | BRITO, CHRIS | IF | OAK |
15 | BAUTISTA, JORGE | P | MIL |
16 | ASIGEN, ALBERTSON | OF | BOS |
2022 - ÁGUILAS (3ero. turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | RODRÍGUEZ, EMMANUEL | OF | MIN |
2 | GUERRERO, JUAN | IF | COL |
3 | BENCOSME, FREDERICK | IF | BAL |
4 | MATEO, DANIEL ANTONIO | OF | TEX |
5 | FABIÁN, ALBERT | IF | SD |
6 | FERRER, JOSÉ ALEXANDER | P | WSH |
7 | MARTÍNEZ, JUSTIN | P | ARI |
8 | RAMÍREZ, JEAN | OF | KC |
9 | MUÑOZ, RODDERY | P | ATL |
10 | HEREDIA, NATHANAEL | P | STL |
11 | SIERRA, DIOMEDE | P | ARI |
12 | HERNÁNDEZ, JOSEPH | P | SEA |
13 | RODRÍGUEZ, DIONYS ANDRY | P | STL |
14 | CABRERA, JOSÉ | P | ARI |
15 | TILIEN, JUNIOR | IF | NYM |
16 | NÚÑEZ, JUAN DE DIOS | P | TOR |
2021 - ÁGUILAS (4to. turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | CANARIO, ALEXANDER | OF | CUBS |
2 | RODRÍGUEZ, JOSÉ AUGUSTO | IF | CWS |
3 | DURÁN, EZEQUIEL | IF | TEX |
4 | RODRÍGUEZ, ALBERTO | OF | SEA |
5 | PÉREZ, EURY RAFAEL | P | MIA |
6 | HIRALDO, MIGUEL | IF | TOR |
7* | Águilas ceden pick a EO | ||
8 | PERALTA, SAMMY | P | CWS |
9 | ORTIZ, LUIS LEANDRO | P | PIR |
10 | PAULINO, NASWELL | P | TOR |
11 | PAULINO, ANDERSON | P | KC |
12 | ESPINO, SEBASTIÁN | IF | TOR |
13 | PANIAGUA, INOHAN | P | STL |
14 | PEÑA, CARLOS MANUEL | P | DET |
15 | GONZÁLEZ, DOMINGO | P | PIR |
16 | DÍAZ, JONATHAN | C | BOS |
2019 - ÁGUILAS (2do turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | ROBEL GARCÍA | IF | CHC |
2 | CHRISTOPHER MOREL | IF | CHC |
3 | WENCEEL PÉREZ | IF | DET |
4 | FREUDIS NOVA | IF | HOU |
5 | LEONARDO TAVERAS | P | STL |
6 | OSVALDO BIDÓ | P | PIR |
7 | HÉCTOR YAN | P | LAA |
8 | MARCOS GONZÁLEZ | IF | CLE |
9 | JUAN MOTA | P | CLE |
10 | MANUEL SILVA | P | PHI |
11 | JOAN ADÓN | P | WSH |
12 | DAISON ACOSTA | P | NYM |
13 | JHORDANY MEZQUITA | P | PHI |
14 | EDUARD REYES | P | IND. |
15 | RAÚL BRITO | P | SEA |
16 | JUAN DE PAULA | P | TOR |
2018 - ÁGUILAS (4to turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | Luis Garcia | SS | WSH |
2 | Lolo Sánchez | CF | PIT |
3 | Christopher Torres | SS | MIA |
4 | Huascar Ynoa | P | ATL |
5 | Ramon Rosso | P | PHI |
6 | Jhoan Durán | P | MIN |
7 | Ángel Rondón | P | STL |
8 | Bryan Valdez | P | ARI |
*8 | José Nin | P | CWS |
9 | Hansel Moreno | IF | NYM |
10 | Franklyn Soriano | P | ARI |
11 | Joseph Rosa | IF | SEA |
12 | José Soriano | P | LAA |
13 | Malvin Peña | P | WSH |
14 | Rafelin Lorenzo | C | PIT |
15 | Joan Martínez | P | BOS |
16 | Luis Felipe Castillo | P | ARI |
2017 - ÁGUILAS (4to turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | Leody Taveras | OF | TEX |
2 | Randy Ventura | OF | ATL |
3 | Adrian Valerio | SS/2B | PIT |
4 | Jared James | OF | ATL |
5 | Gregory Soto | LHP | DET |
6 | Jorge Alcalá | RHP | HOU |
7 | Breiling Eusebio | LHP | COL |
8 | Julián Fernández | RHP | COL |
9 | Carlos Díaz | INF | MIA |
10 | Norberto Susini | C/2B/3B | México |
11 | Isranel Wilson | OF | ATL |
12 | Carlos Herrera | RHP | MIL |
13 | Marcos Almonte | INF/OF | HOU |
14 | Gabriel Valdez | PHP | HOU |
15 | Michael Beltré | OF | CIN |
15* | Félix Paulino | P | PHI |
16 | Yohan Ramírez | P | HOU |
17 | José Veras | P | KC |
18 | Robert García | OF | CHC |
19 | Frederis Parra | P | STL |
20 | Pasan turno | ||
21 | Pasan turno |
2016 - ÁGUILAS (2do turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | Víctor Robles | OutFielders | WSH |
2 | Erick Mejía | InFielders | LAD |
3 | Ricardo Ferrerira | InFielders | NYY |
4 | Ariel Sandoval | OutFielders | LAD |
5 | Jonathan Hernández | Pitchers | TEX |
6 | Carlos Castro | Catchers | ATL |
7 | Emilio Vargas | Pitchers | ARI |
8 | Marcos Diplan | Pitchers | MIL |
9 | Framber Valdez | Pitchers | HOU |
* 10 Pick negociado con Gigantes | |||
11 | Yoel Espinal | Pitchers | TOR |
12 | Pedro Araujo | Pitchers | CHC |
13 | Cesilio Pimentel | Pitchers | PIT |
14 | Joan Báez | Pitchers | WSH |
15 | Antonio Núñez | InFielders | HOU |
16 | Jorge L. Rodríguez | Pitchers | STL |
17 | Antonio Rodríguez | OutFielders | CWS |
18 | Jacob Constante | Pitchers | CIN |
19 | Steven De La Cruz | Pitchers | STL |
20 | Williams Ramírez | Pitchers | MIN |
21 | Eduardo Rivera | Pitchers | NYY |
22 | Juan Martínez | Pitchers | CIN |
23 | Pasan Pick | ||
24 | Pasan Pick | ||
25 | Pasan Pick | ||
26 | Pasan Pick |
2015 - ÁGUILAS (5to. turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | Amed Rosario | SS | NYM |
2 | Henry Castillo | 2B | ARI |
3 | Franchy Cordero | SS | SD |
4 | John Mora | OF | NYM |
5 | Dinelson Lamet | P | SD |
6 | Félix Jorge | P | MIN |
7 | Luis Valenzuela | SS | ATL |
8 | Junior Félix López | P | PIT |
9 | Luis González | SS | CIN |
10 | Yoely Bello | P | COL |
11 | Robelys Reyes | SS | STL |
12 | Ronald Dominguez | P | SEA |
13 | Richelson Peña | P | TEX |
14 | Scarlyn Reyes | P | NYM |
15 | Kelvis Valerio | P | CWS |
16 | Isaías Tejeda | 1B | NYY |
17 | Adrian Abreu | C | NYM |
18 | Jefry Fernández | P | BOS |
19 | Lee Sosa | P | OAK |
No hay para tomar |
2014 - ÁGUILAS (5to. turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | LEYBA, DOMINGO | DET | 2B |
2 | ÁLVAREZ, DARÍO | NYM | PZ |
3 | JIMÉNEZ, EMERSON | COL | SS |
4 | PÉREZ, YEFRI | MIA | OF |
5 | RODRÍGUEZ, RICHARD | HOU | PD |
6 | TORREZ, DAURY | CHC | PD |
7 | FERNÁNDEZ, PEDRO | KC | PD |
8 | DE LOS SANTOS, ABEL | TEX | PD |
9 | ESPINAL, EDWIN | PIT | 1B |
* 10 | GIL, ISAAC | TB | PD |
10 | FRÍAS, DARWIN | METS | PD |
11 | BUENO, RONALD | CIN | SS |
12 | **ARIAS, JOSÉ | MIA | PD |
12 | ADAMES, JOSÉ | MIA | PD |
13 | De La Rosa, Esmerling | MIA | PD |
14 | CASIMIRO, RANFI | PHI | PD |
15 | JOAQUÍN, ULISES | PHI | PD |
16 | TORRES, ELÍAS | TB | OF |
17 | GRULLÓN, JUAN | IND | LHP |
18 | MORALES, DELVIS | LAD | 2B |
19 | SÁNCHEZ, ISAAC | PIT | PD |
20 | SOTO, MICHAEL | OAK | 1B |
21 | MORENO, RANDO | SF | 2B |
22 | CABRERA, ERIK | SD | PD |
23 | PAREDES, ALEXIS | CLE | PD |
* Vía Estrellas, ** Vía Gigantes |
2013 - ÁGUILAS (6to. turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | CANDELARIO, JEIMER | CHC | 3B |
2 | PIÑA, EUDY | NYM | OF |
3 | SEVERINO, PEDRO | WSH | C |
4 | LARA, JORDY | SEA | 1B |
5 | YNOA, MICHAEL | OAK | RHP |
6 | ALMARANTE, JOSE | STL | RHP |
7 | SEVERINO, LUIS | NYY | RHP |
8 | GORIS, DIEGO | PD | INF |
9 | FORTUNATO, RAUL | PIT | OF |
10 | HILARIO, JULIAN | NYM | RHP |
11 | PERALTA, WANDY | CIN | LHP |
12 | DEL ORBE, RAMON | MIA | RHP |
13 | RAMOS, WANDER | WSH | OF |
14 | TAVERAS, WERLEEN | CIN | RHP |
15 | RUIZ, PEDRO | ARI | SS |
16 | ORTEGA, YUNIOR | BOS | RHP |
17 | OLIVARES, GERARDO | BOS | RHP |
18 | VELETTE, RAYNEL | BOS | RHP |
19 | RAMIREZ, JUAN | CWS | OF |
20 | ZAPATA, NELFI | NYM | C |
2012 - AGUILAS (6to turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | Keury De la Cruz | OF / Z | BOS |
2 | Willy Camilo García | OF | PIR |
3 | Víctor Miguel Payano | P /Z | TEX |
4 | Andy Fermín | 2B | TOR |
5 | Lay Alejandro Batista | P/D | LAA |
6 | Yimi García | P / D | LAD |
7 | José Ureña | P / D | MIA |
8 | Juan Francisco Crousset | OF / Z | COL |
9 | Leonardo Castillo | 3B | CLE |
10 | Danny Vicioso | C | CIN |
11 | Joel Lima | P / D | LAD |
12 | Hendry Jiménez | 2B / A | WSH |
13 | Nefi Ogando | P / D | BOS |
14 | José Cuevas | 3B | SF |
15 | Santo Ángel Pérez | P / D | TEX |
16 | Félix Cabrera | 2B / D | SD |
2011 - ÁGUILAS (2do. turno)
|
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | Taveras, Oscar | OF | STL |
2 | Pérez, Audy | C | STL |
3 | Martínez, Carlos | P | STL |
4 | Fernández, Anthony | P | SEA |
5 | Calixle, Orlando | SS | KC |
6 | Santana, Daniel | 2B | MIN |
7 | Ventura, Yordano | P | KC |
8 | Yan, Johan | P | TEX |
9 | Beltré, Geulin | OF | KC |
10 | Celestino, Miguel | P | BOS |
11 | Rodríguez, Juan | P | LAD |
12 | King, Emilio | OF | HOU |
13 | Sterling, Félix | P | CLE |
14 | Franco, Ángel | 2B | KC |
15 | Díaz, Misaul | P | TOR |
16 | Almánzar, Jean | SS | LAA |
17 | Alcántara, Jorge | 3B | NNY |
18 | Sosa, Alvaro | P | CHC |
19 | Garrido, Santiago | P | KC |
2010 - ÁGUILAS (2do. turno)
|
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | Jonathan Villar | SS | Hou |
2 | Cesar Cabral | LHP | Bos |
3 | Carlos Pérez | LHP | Atl |
4 | Rafael Ynoa | 2B | Dod |
5 | Santos Rodríguez | LHP | Cws |
6 | Juan Silverio | 3B | Cws |
7 | Frank Batista | RHP | Cubs |
8 | Ernesto Manzanillo | OF | Fla |
9 | Samir Rijo | OF | Det |
10 | Luís de la Cruz | RHP | Stl |
11 | Deivy Batista | 2B | Kc |
12 | Adrian Rosario | RHP | Mil |
13 | Ovispo de los Santos | RHP | Tex |
14 | Francisco Santana | OF | Nyy |
15 | Ivan Castro | RHP | Stl |
16 | Francisco Guzmán | OF | Cubs |
2009 - ÁGUILAS (4to. turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1.- | Wilin Rosario | C | COL |
2.- | Starlin Marte | Of. | SD |
3.- | Yoel Campusano | 2B | ATL |
4.- | Elian Herrera | Of. | LAD |
5.- | Delvi Cid | Of. | CLE |
6.- | Fco. Jiménez | P | CLE |
7.- | Juan Nicasio | P | COL |
8.- | Ramón Aguero | P | PIT |
9.- | Vladimir Veras | P | ANA |
10.- | Juan C. Pérez | 2B | SF |
2008 - ÁGUILAS (4to. turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1.- | Francisco Peñá | C | NYM |
2.- | Julio Borbón | Of. | TEX |
3.- | Greg Velóz | Inf. | NYM |
4.- | Anel de los Santos | C | ANA |
5.- | Ramón Gerónimo | P | CIN |
6.- | Juan Lagares | P | NYM |
7.- | Ronald Peña | C | PIT |
8.- | Omar Luna | Inf. | TB |
9.- | Edward Paredes | P | SEA |
10.- | Carlos Guzmán | Of. | NYM |
11.- | Juan Abreu | P | KC |
12.- | José Durán | P | HOU |
13.- | Luis Ferreras | P | LAD |
14.- | Silvio Peña | Inf. | PIT |
15.- | Pedro Lambertus | P | MIL |
16.- | Francis Cabrera | P | ANA |
17.- | Wilton García | P | DET |
18.- | Gian Guzmán | Of. | NYM |
19.- | Elvis Lara | dh | CHC |
2007 - ÁGUILAS (5to Turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | Michel Hernández | Of | Det |
2 | Aarmando Gabino | P | Min |
3 | Jansy Infante | Inf. | Cle |
4 | Kelvin de la Cruz | P | Cle |
5 | Sergio Severino | P | Hou |
6 | Alay Soler | P | Pir |
7 | Márcos Cabral | Inf. | Nat |
8 | Luís Perdomo | P | Cle |
9 | Wilkins Arias | P | Yan |
10 | Reymundo Tavarez | C | Cws |
11 | Félix Ventura | P | Bos |
12 | Dellin Betances | P | Yan |
13 | Alberto Alburquerque | P | Cubs |
14 | Jorge Luis Pérez | P | Ari |
15 | Rafael Cabreja | Of. | Bos |
16 | Juan Feliciano | P | L. Israel |
17 | Félix Peralta | Of. | Kc |
18 | Natividad Diloné | P | Sea |
19 | No reclamaron | - | - |
2006 - ÁGUILAS (6to Turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1.- | José Arredondo | P | ANA |
2.- | Johnny Cueto | P | CIN |
3.- | Leyson Séptimo | Of. | WSH |
4.- | Tony Peralta | P | DET |
5.- | Luis Valdez | P | CLE |
6.- | Ovandy Suero | Of. | ATL |
7.- | Salvador Sánchez | Of. | CWS |
8.- | Juan Jiménez | P | TEX |
9.- | Henry Cabrera | P | PIT |
10.- | Mario Alvarez | P | LAD |
11.- | Juan Portes | Inf. | MIN |
12.- | Gerardo Cabrera | Of. | CIN |
13.- | Jonathan Castro | Inf. | WSH |
14.- | Cristian Ogando | Of. | WSH |
2005 - ÁGUILAS (6to. Turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1.- | Samuel Deduno | P | COL |
2.- | Andy Santana | P | CHC |
3.- | José Fragoso | P | DET |
4.- | Edward Rod. | P | TOR |
5.- | José de los Sa. | Inf. | CWS |
6.- | Wilbert Pérez | Inf. | OAK |
7.- | Yesson Berroa | P | TOR |
8.- | Romón Martínez | P | SEA |
9.- | Angelo Fermín | Inf. | MIN |
10.- | Antonio Peña | Inf. | TEX |
2004 - ÁGUILAS (5to. Turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1.- | Melky Cabrera | Of. | NYY |
2.- | Etanislao Abreu | Inf. | LAD |
3.- | Carlos Villa | P | MIL |
4.- | Orionny López | P | CWS |
5.- | Elvys Quezada | P | NYY |
6.- | Jermy Rod | P | DET |
7.- | Nelson Hiraldo | P | CLE |
8.- | Jorge Mejía | Inf. | CIN |
9.- | Máximo Félix | C | SF |
10.- | Edward Camp. | P | CHC |
11.- | José Valdez | Inf. | TEX |
12.- | Leonardo Espi | P | OAK |
13.- | Alfredo Rod | Of. | EXP |
2003 - ÁGUIAS (6to Turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1.- | Fausto Carm. | P | CLE |
2.- | Anderson Tav. | P | CHC |
3.- | Chris de la Cruz | Inf. | CLE |
4.- | Edward Valdez | P | CIN |
5.- | Ricardo Rojas | Of. | CLE |
6.- | Ed Jumelles | P | CIN |
7.- | Emilio Sánchez | P | PHI |
8.- | Sandy Almonte | Inf. | COL |
9.- | Gilberto Mejía | Inf. | DET |
10.- | Domingo Mar. | C | SD |
2002 - ÁGUILAS (6to Turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1.- | Victor Díaz | Inf. | LAD |
2.- | Mike Nicolás | P | SD |
3.- | Edwin Encarnación | Inf. | CIN |
4.- | Robinson Tejeda | P | PHI |
5.- | Domingo Acosta | P | NYY |
6.- | Carlos de la Cruz | P | CLE |
7.- | Juan Salas | Inf. | TB |
8.- | Paú Martínez | P | CLE |
9.- | Angel (R. García) Abreu | Inf. | CLE |
10.- | Héctor Miliano | Of. | CHC |
11.- | Johé Acosta | Of. | PIT |
12.- | Carlos González | C | BOS |
13.- | Ramón Rojas | P | SF |