Coronas
Coronas Nacionales
CORONAS | AÑO | MANAGER'S | FINAL | OPONENTE |
---|---|---|---|---|
1 | 1952 | Rodolfo Fernández | 4-3 | Licey |
2 | 1964-'65 | Al Widmar | 5-0 | Escogido |
3 | 1966-'67 | Pete Peterson | 5-3 | Escogido |
4 | 1971-'72 | Ozzie Virgil | 5-2 | Licey |
5 | 1974-'75 | Al Widmar | 5-4 | Estrellas |
6 | 1975-'76 | Tim Murtaugh | 5-2 | Licey |
7 | 1977-'78 | Johnny Lipon | 5-2 | Licey |
8 | 1978-'79 | Johnny Lipon | 5-0 | Escogido |
9 | 1985-'87 | Winston Llenas | 4-1 | Licey |
10 | 1986-'87 | Winston Llenas | 5-2 | Estrellas |
11 | 1992-'93 | Miguel Diloné | 4-2 | Toros |
12 | 1995-'96 | Terry Francona | 4-2 | Estrellas |
13 | 1996-'97 | Mike Quade | 4-0 | Escogido |
14 | 1997-'98 | Tony Peña | 4-2 | Licey |
15 | 1999-2000 | Tony Peña | 4-3 | Estrellas |
16 | 2000-'01 | Félix Fermin | 4-2 | Escogido |
17 | 2002-'03 | Félix Fermin | 4-0 | Escogido |
18 | 2004-'05 | Félix Fermin | 4-3 | Licey |
19 | 2006-'07 | Félix Fermin | 5-2 | Licey |
20 | 2007-'08 | Félix Fermín | 5-2 | Licey |
21 | 2017-'18 | Lino Rivera | 4-3 | Licey |
22 | 2020-'21 | Félix Fermín | 4-3 | Gigantes |
Coronas del Caribe
CORONAS | AÑO | SEDE | RECORD |
---|---|---|---|
1 | 1997 | Hermosillo (Méx.) | 4-2 |
2 | 1998 | Puerto la Cruz (Ven.) | 6-0 |
3 | 2001 | Culiacan (Méx.) | 4-2 |
4 | 2003 | Carolina (PR) | 6-1 |
5 | 2007 | Carolina (PR) | 5-1 |
6 | 2021 | Mazatlán (Méx) | 7-0 |