Coronas
Coronas Nacionales
CORONAS | AÑO | MANAGER'S | FINAL | OPONENTE |
---|---|---|---|---|
1 | 1951 | Feliz Delgado, Alonzo Perry y Manuel Enrique | 4-1 | Escogido |
2 | 1953 | Oscar Rodríguez | 4-1 | Águilas |
3 | 1958-'59 | Joe Schultz | 5-4 | Escogido |
4 | 1963-'64 | Vermon Benson | 5-3 | Águilas |
5 | 1969-'70 | Billy Muffett, Fred Hatfield y Manuel Mota | 6-1 | Águilas |
6 | 1970-'71 | Fred Hatfield y Manuel Mota | 5-3 | Escogido |
7 | 1972-'73 | Tom Lasorda | 5-2 | Estrellas |
8 | 1973-'74 | Tom Lasorda | 5-2 | Águilas |
9 | 1976-'77 | Bock Rodgers | 5-2 | Águilas |
10 | 1979-'80 | Del Grandall | 5-1 | Estrellas |
11 | 1982-'83 | Manuel Mota | 5-2 | Águilas |
12 | 1983-'84 | Manuel Mota | 4-3 | Águilas |
13 | 1984-'85 | Terry Collins | 4-1 | Azucareros |
14 | 1990-'91 | John Roseboro | 4-1 | Escogido |
15 | 1993-'94 | Casey Parsons | 4-1 | Águilas |
16 | 1998-'99 | Dave Jauss | 5-4 | Escogido |
17 | 2001-2002 | Bob Geren | 4-3 | Águilas |
18 | 2003-'04 | Manny Acta | 4-1 | Gigantes |
19 | 2005-'06 | Rafael Landestoy | 5-2 | Águilas |
20 | 2008-'09 | Héctor de la Cruz y José Offerman | 5-0 | Gigantes |
21 | 2013-'14 | Mike Guerrero y José Offerman | 5-3 | Escogido |
22 | 2016-'17 | Pat Kelly y Audo Vicente | 5-4 | Águilas |
23 | 2022-'23 | José Offerman | 4-1 | Estrellas |
24 | 2023-'24 | José Offerman y Gilbert Gómez | 4-3 | Estrellas |
Coronas del Caribe
CORONAS | AÑO | SEDE | RECORD |
---|---|---|---|
1 | 1971 | San Juan (PR) | 6-0 |
2 | 1973 | Caracas (Ven.) | 5-1 |
3 | 1977 | Caracas (Ven.) | 6-0 |
4 | 1980 | Santo Domingo (RD) | 4-2 |
5 | 1985 | Hermosillo (Méx.) | 5-1 |
6 | 1991 | Miami (USA) | 5-0 |
7 | 1994 | Puerto la Cruz (Ven.) | 5-1 |
8 | 1999 | San Juan (PR) | 5-2 |
9 | 2004 | Santo Domingo (RD) | 5-1 |
10 | 2008 | Santiago (RD) | 5-1 |
11 | 2023 | Caracas (Ven.) | 6-3 |