Estadísticas
Serie Regular 2023
ACTUALIZACIÓN:
24 Julio, 2024 2:39 AM
BATEO | GP | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronny Mauricio | 8 | 34 | 15 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | .441 | .472 | .706 | 1.178 |
Maxwell Romero | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .500 | .833 |
Jommer Hernandez | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
Emilio Bonifacio | 38 | 141 | 45 | 1 | 3 | 0 | 15 | 27 | 14 | 3 | 17 | 23 | .319 | .391 | .369 | .760 |
Miguel Andujar | 31 | 121 | 37 | 2 | 2 | 2 | 19 | 9 | 1 | 0 | 7 | 9 | .306 | .344 | .405 | .749 |
Francisco Mejía | 26 | 88 | 26 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 0 | 0 | 10 | 13 | .295 | .366 | .341 | .707 |
Michael De La Cruz | 36 | 113 | 31 | 4 | 1 | 1 | 12 | 20 | 0 | 1 | 21 | 16 | .274 | .385 | .354 | .739 |
Ryan Fitzgerald | 9 | 27 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | .259 | .310 | .481 | .791 |
Mel Rojas | 43 | 142 | 36 | 7 | 1 | 6 | 19 | 23 | 0 | 0 | 37 | 35 | .254 | .404 | .444 | .848 |
Dawel Lugo | 35 | 111 | 28 | 4 | 0 | 1 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 18 | .252 | .270 | .315 | .585 |
Tristin English | 10 | 37 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | .243 | .282 | .324 | .606 |
Ramon Hernández | 33 | 97 | 23 | 5 | 0 | 3 | 14 | 10 | 0 | 0 | 7 | 22 | .237 | .294 | .381 | .675 |
Michael Helman | 15 | 55 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 6 | 13 | .236 | .311 | .309 | .620 |
Jacob Nottingham | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .235 | .235 | .235 | .470 |
Aristides Aquino | 20 | 61 | 14 | 2 | 0 | 4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 7 | 17 | .230 | .319 | .459 | .778 |
Michael De Leon | 38 | 102 | 23 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 0 | 0 | 4 | 19 | .225 | .257 | .324 | .581 |
Danny Santana | 20 | 63 | 14 | 4 | 0 | 1 | 10 | 12 | 2 | 0 | 6 | 16 | .222 | .310 | .333 | .643 |
Luis Barrera | 23 | 54 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | .222 | .328 | .296 | .624 |
Jorge Bonifacio | 22 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | .222 | .276 | .222 | .498 |
Orelvis Martinez | 10 | 32 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | .219 | .316 | .281 | .597 |
Domingo Leyba | 29 | 84 | 16 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 9 | 19 | .190 | .269 | .238 | .507 |
Alen Hanson | 30 | 43 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | .186 | .260 | .279 | .539 |
Nathan Eaton | 12 | 51 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | .176 | .176 | .216 | .392 |
Jorge Alfaro | 17 | 64 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 21 | .172 | .250 | .219 | .469 |
Sergio Alcántara | 19 | 59 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 11 | 16 | .153 | .286 | .203 | .489 |
Yunior Severino | 9 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | .136 | .394 | .136 | .530 |
Jair Camargo | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .071 | .133 | .214 | .347 |
Robel Garcia | 6 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | .067 | .125 | .133 | .258 |
Allan Cerda | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Jordy Barley | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Brian Goodwin | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Magneuris Sierra | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | .000 | .417 | .000 | .417 |
Totales: | 569 | 1702 | 411 | 59 | 14 | 24 | 192 | 214 | 29 | 10 | 182 | 363 | .241 | .320 | .335 | .655 |
PITCHEO | GP | GS | IP | H | AVG | R | ER | BB | SO | W | L | SV | HLD | BLSV | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose G. Valdez | 2 | 0 | 12⁄3 | 1 | .167 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 |
Juan Nunez | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Cesar Cabral | 1 | 0 | 1⁄3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Luis Frias | 3 | 0 | 3 | 1 | .100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.00 |
Aaron Brown | 4 | 0 | 41⁄3 | 1 | .077 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0.00 |
Carlos Vargas | 6 | 0 | 51⁄3 | 5 | .238 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.00 |
Ben Holmes | 2 | 0 | 12⁄3 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 |
Jake Thompson | 1 | 1 | 3 | 1 | .111 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 |
Brady Feigl | 16 | 0 | 131⁄3 | 7 | .156 | 1 | 1 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.90 | 0.68 |
Carlos Contreras | 6 | 0 | 8 | 7 | .233 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1.12 |
Dan Altavilla | 10 | 0 | 9 | 2 | .071 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.56 | 2.00 |
Ronny Henriquez | 7 | 0 | 9 | 7 | .226 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 2.00 |
Jesus Reyes | 10 | 0 | 71⁄3 | 9 | .310 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.77 | 2.45 |
Steven Moyers | 9 | 9 | 332⁄3 | 37 | .280 | 12 | 10 | 9 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 2.67 |
Jean Carlos Mejia | 17 | 0 | 161⁄3 | 18 | .277 | 5 | 5 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1.29 | 2.76 |
Adonis Medina | 9 | 1 | 151⁄3 | 18 | .295 | 7 | 5 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 2.93 |
Logan Allen | 6 | 6 | 27 | 30 | .291 | 9 | 9 | 8 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 3.00 |
Jose Hernandez | 10 | 0 | 6 | 3 | .150 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.00 | 3.00 |
Dany Jimenez | 7 | 0 | 51⁄3 | 3 | .158 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.06 | 3.38 |
Cesar Valdez | 10 | 10 | 52 | 58 | .280 | 22 | 20 | 9 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 3.46 |
Jairo Asencio | 22 | 0 | 222⁄3 | 22 | .247 | 12 | 11 | 9 | 18 | 2 | 1 | 13 | 0 | 3 | 1.37 | 4.37 |
Arodys Vizcaíno | 16 | 0 | 14 | 9 | .180 | 9 | 7 | 10 | 14 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1.36 | 4.50 |
Hector Pérez | 5 | 0 | 6 | 7 | .292 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 4.50 |
Diego Castillo | 2 | 0 | 2 | 4 | .400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.50 |
Brooks Hall | 2 | 2 | 52⁄3 | 4 | .182 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 4.76 |
Hansel Robles | 23 | 0 | 201⁄3 | 24 | .282 | 15 | 11 | 7 | 31 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1.52 | 4.87 |
Ulises Joaquin | 15 | 0 | 121⁄3 | 14 | .292 | 7 | 7 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.54 | 5.11 |
Misael Tamarez | 9 | 0 | 91⁄3 | 7 | .206 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.18 | 5.79 |
Wander Suero | 5 | 0 | 42⁄3 | 4 | .222 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 5.79 |
Radhames Liz | 10 | 10 | 35 | 40 | .278 | 26 | 23 | 19 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 5.91 |
Elniery García | 4 | 2 | 102⁄3 | 15 | .333 | 7 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 5.91 |
Jonathan Aro | 24 | 0 | 162⁄3 | 24 | .343 | 13 | 11 | 10 | 17 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2.04 | 5.94 |
Stephen Woods | 5 | 3 | 13 | 14 | .264 | 10 | 9 | 9 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 6.23 |
Lisalverto Bonilla | 10 | 1 | 20 | 26 | .310 | 14 | 14 | 10 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.80 | 6.30 |
Nabil Crismatt | 4 | 4 | 132⁄3 | 16 | .314 | 11 | 11 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 7.24 |
Taylor Lehman | 8 | 0 | 52⁄3 | 8 | .308 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.76 | 9.53 |
Carlos Gomez | 3 | 0 | 12⁄3 | 2 | .286 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 10.80 |
Luis Peralta | 2 | 0 | 21⁄3 | 0 | .000 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 11.57 |
Juan Then | 3 | 0 | 22⁄3 | 4 | .333 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 13.50 |
Seth Blair | 2 | 0 | 11⁄3 | 0 | .000 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 13.50 |
Ofreidy Gómez | 1 | 0 | 1 | 3 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 18.00 |
Danny Salazar | 2 | 1 | 11⁄3 | 5 | .556 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 40.50 |
Totales: | 314 | 50 | 4442⁄3 | 462 | .267 | 240 | 213 | 191 | 381 | 25 | 25 | 14 | 41 | 10 | 1.47 | 4.31 |
- STATS Cortesía de: Béisbol Data
Serie Regular 2022
BATEO | GP | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yeison Asencio | 12 | 27 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | .370 | .455 | .407 | .862 |
Lorenzo Quintana | 4 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .286 | .538 | .824 |
Luis Barrera | 39 | 103 | 31 | 3 | 3 | 0 | 3 | 17 | 6 | 2 | 11 | 33 | .301 | .371 | .388 | .759 |
Jacob Nottingham | 6 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | .294 | .368 | .353 | .721 |
Ronny Mauricio | 45 | 183 | 53 | 15 | 2 | 5 | 31 | 25 | 10 | 2 | 10 | 42 | .290 | .338 | .475 | .813 |
Elly De La Cruz | 23 | 80 | 23 | 4 | 2 | 1 | 14 | 19 | 9 | 4 | 15 | 25 | .288 | .396 | .425 | .821 |
Jorge Alfaro | 6 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .286 | .273 | .381 | .654 |
Charles Leblanc | 8 | 32 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | .281 | .333 | .469 | .802 |
Pavin Smith | 14 | 47 | 13 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 15 | 13 | .277 | .453 | .447 | .900 |
Ramón Hernández | 38 | 135 | 36 | 6 | 1 | 4 | 22 | 17 | 0 | 0 | 12 | 28 | .267 | .342 | .415 | .757 |
Oneil Cruz | 12 | 40 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 4 | 0 | 7 | 13 | .250 | .367 | .425 | .792 |
Miles Mastrobuoni | 17 | 37 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 10 | 7 | .243 | .404 | .378 | .782 |
Emilio Bonifacio | 34 | 123 | 29 | 1 | 6 | 0 | 11 | 17 | 4 | 4 | 10 | 21 | .236 | .293 | .341 | .634 |
Dawel Lugo | 25 | 94 | 22 | 4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 20 | .234 | .260 | .298 | .558 |
Michael De Leon | 31 | 39 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | .231 | .279 | .462 | .741 |
Michael De La Cruz | 27 | 75 | 17 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 13 | .227 | .275 | .280 | .555 |
Triston Casas | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | .222 | .467 | .222 | .689 |
Jair Camargo | 22 | 70 | 15 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 1 | 1 | 4 | 23 | .214 | .263 | .329 | .592 |
Pablo Reyes | 9 | 28 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | .214 | .353 | .393 | .746 |
Trenton Brooks | 15 | 52 | 11 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 5 | 17 | .212 | .276 | .346 | .622 |
Sergio Alcántara | 27 | 100 | 21 | 4 | 1 | 2 | 8 | 12 | 0 | 2 | 12 | 32 | .210 | .292 | .330 | .622 |
Alex Call | 14 | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 3 | .206 | .357 | .294 | .651 |
Taylor Kohlwey | 15 | 39 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | .205 | .380 | .231 | .611 |
Jorge Bonifacio | 22 | 64 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 25 | .188 | .274 | .312 | .586 |
Narciso Crook | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .167 | .286 | .167 | .453 |
Mel Rojas | 15 | 45 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15 | .156 | .278 | .222 | .500 |
Arístides Aquino | 19 | 71 | 11 | 1 | 2 | 3 | 15 | 13 | 0 | 0 | 11 | 28 | .155 | .274 | .352 | .626 |
Jommer Hernandez | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | .125 | .222 | .375 | .597 |
Nomar Mazara | 9 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | .071 | .212 | .071 | .283 |
Jeisson Rosario | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
Dalvy Rosario | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 |
Jordy Barley | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | .000 | .200 | .000 | .200 |
Johan Rojas | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | .091 | .000 | .091 |
Totales: | 542 | 1638 | 390 | 75 | 23 | 27 | 202 | 225 | 48 | 19 | 192 | 429 | .238 | .323 | .361 | .684 |
PITCHEO | GP | GS | IP | H | AVG | R | ER | BB | SO | W | L | SV | HLD | BLSV | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Jones | 4 | 0 | 22⁄3 | 5 | .417 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 0.00 |
Nate Pearson | 12 | 0 | 12 | 5 | .128 | 1 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.75 | 0.00 |
Ofreidy Gómez | 3 | 0 | 32⁄3 | 3 | .231 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.82 | 0.00 |
Aaron Brooks | 1 | 0 | 1⁄3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Aaron Brown | 6 | 0 | 5 | 3 | .188 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0.00 |
César Cabral | 1 | 0 | 11⁄3 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 |
Ulises Joaquin | 4 | 0 | 31⁄3 | 1 | .143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.00 |
Génesis Cabrera | 3 | 0 | 21⁄3 | 1 | .125 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0.00 |
Juan Then | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Lisalverto Bonilla | 6 | 4 | 181⁄3 | 5 | .082 | 3 | 1 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.49 |
Steven Moyers | 8 | 8 | 372⁄3 | 32 | .221 | 7 | 4 | 6 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0.96 |
Carlos Contreras | 5 | 0 | 9 | 4 | .138 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 1.00 |
Justin Grimm | 10 | 0 | 9 | 2 | .074 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.11 | 1.00 |
Héctor Pérez | 7 | 0 | 62⁄3 | 1 | .053 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.05 | 1.35 |
Esmil Rogers | 11 | 7 | 44 | 31 | .203 | 9 | 7 | 14 | 30 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.02 | 1.43 |
César Valdez | 8 | 8 | 492⁄3 | 43 | .232 | 11 | 8 | 13 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1.45 |
Hansel Robles | 18 | 0 | 171⁄3 | 5 | .088 | 4 | 3 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.92 | 1.56 |
Yaya Chentouf | 4 | 0 | 42⁄3 | 2 | .111 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 1.93 |
Jean Carlos Mejia | 18 | 0 | 18 | 10 | .161 | 4 | 4 | 3 | 17 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.72 | 2.00 |
Jairo Asencio | 25 | 0 | 242⁄3 | 20 | .211 | 9 | 6 | 4 | 20 | 1 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0.97 | 2.19 |
Enyel De Los Santos | 4 | 0 | 4 | 2 | .154 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.75 | 2.25 |
Luis Frias | 12 | 0 | 102⁄3 | 7 | .184 | 3 | 3 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.31 | 2.53 |
Arodys Vizcaíno | 20 | 0 | 172⁄3 | 10 | .164 | 6 | 5 | 7 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0.96 | 2.55 |
Wander Suero | 7 | 0 | 62⁄3 | 7 | .280 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.35 | 2.70 |
Frank Garcés | 7 | 0 | 92⁄3 | 7 | .194 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 2.79 |
Brooks Hall | 8 | 8 | 312⁄3 | 25 | .210 | 12 | 10 | 4 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 2.84 |
Jonathan Aro | 22 | 0 | 181⁄3 | 14 | .209 | 6 | 6 | 6 | 17 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1.09 | 2.95 |
Jose Marte | 4 | 0 | 3 | 5 | .417 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 3.00 |
Adonis Medina | 3 | 0 | 3 | 5 | .417 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 3.00 |
Elniery García | 6 | 1 | 14 | 8 | .163 | 5 | 5 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.29 | 3.21 |
Albert Abreu | 4 | 4 | 11 | 14 | .298 | 6 | 4 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 3.27 |
Elvin Rodriguez | 6 | 6 | 19 | 17 | .246 | 10 | 7 | 8 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 3.32 |
Carlos Gomez | 3 | 0 | 22⁄3 | 3 | .273 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 3.38 |
González Germen | 6 | 0 | 9 | 8 | .258 | 6 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.44 | 6.00 |
Andrew Pérez | 5 | 0 | 31⁄3 | 6 | .375 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 8.10 |
Brody Koerner | 3 | 3 | 62⁄3 | 9 | .310 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 8.10 |
Michel Otanez | 3 | 0 | 2 | 3 | .333 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 9.00 |
Antonio Santos | 3 | 0 | 1 | 1 | .250 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 9.00 |
Carlos Vargas | 3 | 0 | 2 | 0 | .000 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 18.00 |
Nelvin Correa | 1 | 0 | 1⁄3 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 27.00 |
Totales: | 285 | 49 | 4461⁄3 | 326 | .203 | 138 | 109 | 179 | 385 | 33 | 16 | 17 | 53 | 9 | 1.13 | 2.20 |
Serie Regular 2021
BATEO | EQUIPO | GP | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roldani Baldwin
|
TL | 7 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | .412 | .500 | .529 | 1.029 |
Narciso Crook | TL | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .400 | .400 | .400 | .800 |
Michael De Leon | TL | 20 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .350 | .381 | .350 | .731 |
Nomar Mazara | TL | 7 | 22 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | .318 | .400 | .636 | 1.036 |
Andrew Knizner | TL | 5 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | .294 | .400 | .353 | .753 |
Sergio Alcántara | TL | 19 | 69 | 20 | 3 | 1 | 1 | 6 | 13 | 0 | 1 | 16 | 12 | .290 | .419 | .406 | .825 |
Dawel Lugo | TL | 29 | 103 | 27 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 15 | .262 | .303 | .330 | .633 |
Emilio Bonifacio | TL | 36 | 132 | 33 | 3 | 0 | 1 | 15 | 17 | 10 | 4 | 8 | 25 | .250 | .294 | .295 | .589 |
Michael De La Cruz | TL | 30 | 84 | 21 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 12 | 23 | .250 | .340 | .286 | .626 |
Hanley Ramírez | TL | 25 | 85 | 21 | 6 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 | 1 | 11 | 20 | .247 | .333 | .341 | .674 |
Anderson Tejeda | TL | 20 | 61 | 15 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 23 | .246 | .314 | .377 | .691 |
Ronny Mauricio | TL | 25 | 90 | 22 | 5 | 0 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 21 | .244 | .277 | .367 | .644 |
Yeison Asencio | TL | 12 | 29 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | .241 | .267 | .414 | .681 |
Chris Owings | TL | 20 | 79 | 19 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 14 | 25 | .241 | .355 | .278 | .633 |
Carlos Franco | TL | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | .214 | .353 | .214 | .567 |
Dennicher Carrasco | TL | 11 | 24 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .208 | .208 | .458 | .666 |
Arístides Aquino | TL | 9 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 9 | .207 | .324 | .207 | .531 |
Jorge Bonifacio | TL | 28 | 97 | 20 | 4 | 2 | 3 | 10 | 16 | 1 | 0 | 11 | 33 | .206 | .310 | .381 | .691 |
Ramón Laureano | TL | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .375 | .200 | .575 |
Yermin Mercedes | TL | 18 | 63 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | .190 | .221 | .270 | .491 |
Luis Barrera | TL | 26 | 48 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | .188 | .286 | .229 | .515 |
David Thompson | TL | 14 | 38 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | .184 | .225 | .316 | .541 |
