Serie Final 2024
EQUIPOS | G | P | PCT | DIF | EO | TL | CASA | RUTA | RACHA | 1C | EXT | U-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y- Tigres | 4 | 3 | .571 | -- | 4 | -- | 1-2 | 3-1 | 1 G | 1-1 | 1-0 | 4-3 | ||
Estrellas | 3 | 4 | .429 | 1 | -- | 3 | 1-3 | 2-1 | 1 P | 1-1 | 0-1 | 3-4 |
y) = Campeones Nacionales
Round Robin 2023-'24
EQUIPOS | G | P | PCT | DIF | EO | TL | LE | GC | CASA | RUTA | RACHA | 1C | EXT | U-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrellas | 11 | 7 | .611 | -- | -- | 3 | 5 | 3 | 6-3 | 5-4 | 1 G | 3-2 | 3-0 | 4-6 | ||
Tigres | 10 | 8 | .556 | 1 | 3 | -- | 2 | 5 | 6-3 | 4-5 | 2 G | 2-1 | 0-0 | 5-5 | ||
x- Leones | 8 | 10 | .444 | 3 | 1 | 4 | -- | 3 | 4-5 | 4-5 | 2 P | 1-4 | 0-1 | 5-5 | ||
x- Gigantes | 7 | 11 | .389 | 4 | 3 | 1 | 3 | -- | 5-4 | 2-7 | 1 P | 4-3 | 0-2 | 6-4 |
x) = Descalificados
Serie Regular 2023
EQUIPOS | JJ | G | P | PCT | DIF | GC | EO | LE | TL | AC | TE | CASA | RUTA | RACHA | 1C | EXT | U-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gigantes | 49 | 29 | 20 | .592 | -- | -- | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 13-11 | 16-9 | 1 G | 12-2 | 2-1 | 7-3 | ||
Estrellas | 50 | 29 | 21 | .580 | ½ | 2 | -- | 6 | 6 | 6 | 9 | 14-11 | 15-10 | 3 G | 8-7 | 3-2 | 7-3 | ||
Leones | 50 | 26 | 24 | .520 | 3½ | 6 | 4 | -- | 5 | 7 | 4 | 13-12 | 13-12 | 1 G | 1-6 | 0-1 | 4-6 | ||
Tigres | 50 | 25 | 25 | .500 | 4½ | 4 | 4 | 5 | -- | 6 | 6 | 11-14 | 14-11 | 2 P | 6-6 | 1-1 | 5-5 | ||
X- Águilas | 50 | 22 | 28 | .440 | 7½ | 5 | 4 | 3 | 4 | -- | 6 | 10-15 | 12-13 | 1 P | 8-6 | 2-2 | 6-4 | ||
X- Toros | 49 | 18 | 31 | .367 | 11 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | -- | 8-17 | 10-14 | 6 P | 3-11 | 1-2 | 2-8 |
X) = Descalificados
Serie Final 2023
EQUIPOS | G | P | PCT | DIF | TL | EO | CASA | RUTA | RACHA | 1C | EXT | U-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y- Tigres | 4 | 1 | .800 | -- | -- | 4 | 2-1 | 2-0 | 4 G | 2-0 | 1-0 | 4-1 | ||
Estrellas | 1 | 4 | .200 | 3 | 1 | -- | 0-2 | 1-2 | 4 P | 0-2 | 0-1 | 1-4 |
y) = Campeones Nacionales
Round Robin 2022-'23
EQUIPOS | G | P | PCT | DIF | TL | EO | AC | GC | CASA | RUTA | RACHA | 1C | EXT | U-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres | 10 | 6 | .625 | -- | -- | 4 | 3 | 3 | 6-3 | 4-3 | 4 G | 2-1 | 1-0 | 10-6 | ||
Estrellas | 10 | 6 | .625 | -- | 1 | -- | 5 | 4 | 5-2 | 5-4 | 5 G | 1-0 | 0-0 | 10-6 | ||
X- Águilas | 6 | 10 | .375 | 4 | 2 | 1 | -- | 3 | 3-5 | 3-5 | 4 P | 0-2 | 0-1 | 6-10 | ||
X- Gigantes | 6 | 10 | .375 | 4 | 3 | 1 | 2 | -- | 3-5 | 3-5 | 5 P | 1-1 | 1-0 | 6-10 |
X) = Descalificados
Serie Regular 2022
EQUIPOS | JJ | G | P | PCT | DIF | TL | AC | GC | EO | TE | LE | CASA | RUTA | RACHA | 1C | EXT | U-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres | 50 | 34 | 16 | .680 | -- | -- | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 18-7 | 16-9 | 1 G | 8-7 | 3-3 | 6-4 | ||
Águilas | 50 | 32 | 18 | .640 | 2 | 3 | -- | 6 | 7 | 9 | 7 | 19-6 | 13-12 | 1 G | 4-6 | 2-2 | 5-5 | ||
Gigantes | 50 | 25 | 25 | .500 | 9 | 3 | 4 | -- | 6 | 7 | 5 | 13-12 | 12-13 | 1 P | 4-9 | 2-2 | 5-5 | ||
Estrellas | 50 | 23 | 27 | .460 | 11 | 4 | 3 | 4 | -- | 6 | 6 | 15-10 | 8-17 | 1 G | 15-7 | 5-4 | 5-5 | ||
X- Toros | 50 | 18 | 32 | .360 | 16 | 3 | 1 | 3 | 4 | -- | 7 | 12-13 | 6-19 | 5 P | 7-7 | 2-2 | 3-7 | ||
X- Leones | 50 | 18 | 32 | .360 | 16 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | -- | 14-11 | 4-21 | 1 G | 8-10 | 2-3 | 5-5 |
X) = Descalificados
Serie Regular 2021
EQUIPOS | G | P | PCT | DIF | GC | EO | CASA | RUTA | RACHA | 1C | EXT | U-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gigantes | 23 | 17 | .575 | -- | -- | 6 | 11-8 | 11-9 | 1 G | 6-5 | 2-0 | 8-2 | ||
Estrellas | 22 | 18 | .550 | 1 | 2 | -- | 12-8 | 10-10 | 3 G | 5-3 | 2-1 | 4-6 | ||
Tigres | 21 | 19 | .525 | 2 | 4 | 4 | 12-8 | 9-11 | 1 P | 3-8 | 1-4 | 6-4 | ||
m - Águilas | 20 | 20 | .500 | 3 | 3 | 3 | 12-8 | 8-12 | 3 P | 7-2 | 1-1 | 5-5 | ||
m - X - Leones | 19 | 21 | .475 | 4 | 6 | 3 | 11-9 | 8-12 | 1 G | 4-5 | 2-0 | 4-6 | ||
X - Toros | 15 | 25 | .375 | 8 | 2 | 1 | 8-12 | 7-13 | 2 P | 3-6 | 0-2 | 3-7 | ||
PLAY IN | ||||||||||||||
EQUIPOS | G | P | PCT | DIF | AC | LE | CASA | RUTA | RACHA | 1C | EXT | U-10 | ||
m - Águilas | 1 | 1 | .500 | -- | -- | 1 | 0-1 | 1-0 | 1 G | 0-0 | 0-0 | 1-1 | ||
m -X - Leones | 1 | 1 | .500 | -- | 1 | -- | 0-1 | 1-0 | 1 P | 0-0 | 0-0 | 1-1 |
(x) = Descalificados | M) = Mini Playoffs
Round Robin 2021-'22
EQUIPOS | J | G | P | PCT | DIF | EO | GC | TL | AC | CASA | RUTA | RACHA | 1C | EXT | U-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrellas | 16 | 10 | 6 | .625 | -- | -- | 3 | 2 | 5 | 5-3 | 5-3 | 7 G | 2-1 | 1-0 | 8-2 | ||
Gigantes | 16 | 10 | 6 | .625 | -- | 2 | -- | 5 | 3 | 7-2 | 3-4 | 1 G | 4-2 | 0-0 | 6-4 | ||
X - Tigres | 16 | 7 | 9 | .438 | 3 | 3 | 1 | -- | 3 | 4-4 | 3-5 | 1 P | 1-2 | 1-0 | 4-6 | ||
X - Águilas | 16 | 5 | 11 | .313 | 4 | 1 | 2 | 2 | -- | 4-3 | 1-8 | 4 P | 2-4 | 0-2 | 2-8 |
(x) = Descalificados
Serie Final 2022
EQUIPOS | G | P | PCT | DIF | GC | EO | CASA | RUTA | RACHA | 1C | EXT | U-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y - Gigantes | 4 | 1 | .800 | -- | -- | 4 | 2-0 | 2-1 | 4 G | 0-1 | 0-1 | 4-1 | ||
Estrellas | 1 | 4 | .200 | 3 | 1 | -- | 1-2 | 0-2 | 4 P | 1-0 | 1-0 | 1-4 |
(y) = Campeones Nacionales
Serie Caribe 2022
EQUIPOS | G | P | PCT | DIF |
---|---|---|---|---|
Dominicana | 4 | 1 | .800 | -- |
Colombia | 3 | 2 | .600 | 1 |
Venezuela | 3 | 2 | .600 | 1 |
México | 3 | 2 | .600 | 1 |
x - Panamá | 1 | 4 | .200 | 3 |
x - Puerto Rico | 1 | 4 | .200 | 3 |
SEMI FINALES | ||||
VEN 1 @ COL 8 | ||||
MÉX 1 @ DOM 2 | ||||
GRAN FINAL | ||||
COL 4 @ DOM 1 |
(x) = Descalificados
Serie Final 2021
EQUIPOS | G | P | PCT | DIF | AC | GC | CASA | RUTA | RACHA | 1C | EXT | U-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y - Águilas | 4 | 3 | .571 | -- | -- | 4 | 1-2 | 3-1 | 3 G | 1-0 | 0-0 | 3-4 | ||
Gigantes | 3 | 4 | .429 | 1 | 3 | -- | 1-3 | 2-1 | 3 P | 0-1 | 0-0 | 4-3 |
(y) = Campeones Nacionales
Semifinales 2020-2021
EQUIPOS | G | P | PCT | DIF | GC | EO | CASA | RUTA | RACHA | 1C | EXT | U-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gigantes | 4 | 2 | .667 | -- | -- | 4 | 2-0 | 2-1 | 1 G | 3-1 | 1-0 | 4-2 | ||
x - Estrellas | 2 | 4 | .333 | 2 | 2 | -- | 1-2 | 1-2 | 1 P | 1-3 | 0-1 | 2-4 |
(x) = Descalificados
EQUIPOS | G | P | PCT | DIF | AC | TE | CASA | RUTA | RACHA | 1C | EXT | U-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilas | 4 | 3 | .571 | -- | -- | 4 | 3-1 | 1-2 | 1 G | 0-1 | 0-0 | 4-3 | ||
Toros | 3 | 4 | .429 | 1 | 3 | -- | 2-1 | 1-3 | 1 P | 0-0 | 0-0 | 3-4 |
(x) = Descalificados
Mani Playoff
EQUIPOS | G | P | PCT | DIF | EO | LE | CASA | RUTA | RACHA | 1C | EXT | U-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y - Estrellas | 2 | 0 | 1.000 | -- | -- | 2 | 1-0 | 1-0 | 2 G | 0-0 | 0-0 | 2-0 | ||
Leones | 0 | 2 | .000 | 2 | 0 | -- | 0-1 | 0-1 | 2 P | 0-0 | 0-0 | 0-2 |
(Y) = Pasan a la SemiFinal
Serie Regular 2020
EQUIPOS | G | P | PCT | DIF | TE | AC | GC | EO | LE | TL | CASA | RUTA | RACHA | 1C | EXT | U-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gigantes | 16 | 14 | .533 | -- | -- | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8-7 | 8-7 | 2 G | 5-6 | 3-2 | 7-3 | ||
Águilas | 16 | 14 | .533 | -- | 2 | -- | 4 | 4 | 3 | 3 | 10-5 | 6-9 | 2 P | 8-6 | 2-2 | 5-5 | ||
Toros | 16 | 14 | .533 | -- | 2 | 2 | -- | 2 | 4 | 6 | 9-5 | 7-8 | 2 P | 6-2 | 1-1 | 6-4 | ||
M- Estrellas | 15 | 15 | .500 | 1 | 3 | 2 | 4 | -- | 3 | 3 | 8-7 | 7-8 | 2 P | 5-7 | 1-2 | 5-5 | ||
X-M- Leones | 14 | 16 | .467 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -- | 4 | 8-7 | 6-9 | P 4 | 3-4 | 3-3 | 3-7 | ||
X - Licey | 13 | 17 | .433 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | -- | 8-7 | 5-10 | 2 G | 4-6 | 1-1 | 5-5 |
(x) = Descalificados | M) = Mini Playoffs
Serie Caribe 2020
EQUIPOS | G | P | PCT | DIF |
---|---|---|---|---|
Dominicana | 4 | 1 | .800 | -- |
Venezuela | 4 | 1 | .800 | -- |
México | 4 | 1 | .800 | -- |
Puerto Rico | 2 | 3 | .400 | 2 |
x - Panamá | 1 | 4 | .200 | 3 |
x - Colombia | 0 | 5 | .000 | 4 |
SEMI FINALES | ||||
MÉX 0 @ VEN 1 | ||||
PUR 3 @ DOM 4 | ||||
GRAN FINAL | ||||
VEN 3 @ DOM 9 |
(x) = Descalificados
Serie Final 2020
EQUIPOS | G | P | PCT | DIF | TE | TL | CASA | RUTA | RACHA | 1C | EXT | U-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y - Toros | 5 | 3 | .625 | -- | -- | 5 | 3-1 | 2-0 | 2 G | 0-0 | 0-1 | 5-3 | ||
Tigres | 3 | 5 | .375 | 2 | 3 | -- | 2-2 | 1-3 | 2 P | 0-0 | 1-0 | 3-5 |
(y) = Campeones Nacionales
Round Robin 2019-'20
EQUIPOS | G | P | PCT | DIF | TE | TL | AC | LE | CASA | RUTA | RACHA | 1C | EXT | U-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toros | 12 | 6 | .667 | -- | -- | 5 | 4 | 3 | 8-1 | 4-5 | 1 P | 4-3 | 3-2 | 8-2 | ||
Tigres | 9 | 10 | .474 | 3½ | 1 | -- | 5 | 3 | 7-3 | 2-7 | 1 G | 2-3 | 1-1 | 3-7 | ||
x - Águilas | 9 | 11 | .450 | 4 | 2 | 2 | -- | 5 | 6-4 | 3-6 | 1 P | 3-3 | 1-2 | 6-4 | ||
x - Leones | 8 | 11 | .444 | 4½ | 3 | 3 | 2 | -- | 6-3 | 2-8 | 1 P | 4-4 | 2-2 | 4-6 |
(x) = Descalificados
Serie Regular 2019
EQUIPOS | G | P | PCT | DIF | TE | TL | LE | AC | GC | EO | CASA | RUTA | RACHA | 1C | EXT | U-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toros | 34 | 16 | .680 | -- | -- | 5 | 9 | 6 | 7 | 7 | 17-8 | 17-8 | 12 G | 14-5 | 4-0 | 10-0 | ||
Licey | 27 | 23 | .540 | 7 | 5 | -- | 3 | 6 | 6 | 7 | 14-11 | 13-12 | 2 G | 9-6 | 5-1 | 6-4 | ||
Leones | 24 | 26 | .480 | 10 | 1 | 7 | -- | 7 | 5 | 4 | 12-13 | 12-13 | 6 P | 8-10 | 0-5 | 3-7 | ||
Águilas | 24 | 26 | .480 | 10 | 4 | 4 | 3 | -- | 5 | 8 | 12-13 | 12-13 | 1 P | 6-9 | 3-1 | 3-7 | ||
x - Gigantes | 21 | 29 | .420 | 13 | 3 | 4 | 5 | 5 | -- | 4 | 12-13 | 9-16 | 1 G | 8-10 | 0-2 | 3-7 | ||
x - Estrellas | 20 | 30 | .400 | 14 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | -- | 11-14 | 9-16 | 4 P | 6-11 | 2-5 | 4-6 |
(x) = Descalificados