Draft Toros del Este
2024 - TOROS (1er. turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | FRANCISCA, WELBYN | IF | CLE |
2 | GUERRERO, PABLO | OF | TEX |
3 | SEVERINO, JOHNNY | IF | PIR |
4 | CHALAS, YORDIN | P | ARI |
5 | FERMÍN, JOSÉ | P | LAA |
6 | BENÍTEZ, KEYNER | P | MIA |
7 | LOUIS, GREGORI | P | NYM |
8 | TEJEDA, ENMANUEL | IF | NYY |
9* Toros pasan Pick a las Águilas | |||
9 | BORMIE, WILIAN | P | TEX |
10 | LUGO, ANDY | IF | BOS |
11 | ARIAS, LEANDRO | IF | BAL |
12 | MATEO, JUAN CARLOS | P | LMB |
13 | DE LEÓN, JORGE | P | NYM |
14 | GARCÍA, ENGERT | P | TB |
15 | ORTIZ, JULIO | P | TOR |
16 | TAVERA, BRAYLIN | OF | BAL |
2023 - TOROS (2do. turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | LIRANZO, THAYRON | C | LAD |
2 | PÉREZ, ONIL | C | SF |
3 | CASTRO, ALLAN ALEXANDER | OF | BOS |
4 | POLANCO, SHALIN ANTONIO | OF | PIT |
5 | DONCON, RAYNE | IF | DOD |
6 | LARA, JHANCARLOS | P | ATL |
7 | ROSARIO, ANEURIS JONATAN | P | AMER. |
8 | RAFAEL, PATRICIO AQUINO | P | MIL |
9 | GUZMÁN, DENZER | IF | LAA |
10 | RODRÍGUEZ, YERLIN | P | MIL |
11 | SÁNCHEZ, BRAYNER JOSÉ | P | BAL |
12 | MAGDALENO, BRYAN | P | TE |
13 | TORRES, LUIS | OF | LAA |
14 | CONSUEGRA, STANLEY | OF | NYM |
15 | DE LA CRUZ, LEONI ADALBERTO | P | FRON.L. |
16 | MERCEDES, MANUEL | P | SF |
2022 - TOROS (1er. turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | AMADOR, ADAEL | IF | COL |
2 | CLASE, JONATAN | OF | SEA |
3 | BRITO, JUAN | IF | COL |
4 | PEÑA, MANUEL | IF | ARI |
5 | PLACENCIA, ADRIAN | IF | LAA |
6 | VÁSQUEZ, WILLY | IF | TB |
7 | JIMÉNEZ, ANTONIO | P | TB |
8 | SÁNCHEZ, FRANKLIN | P | NYM |
9 | MÉZQUITA, BRANDOL | OF | ATL |
10 | SANTOS, WINSTON | P | TEX |
11 | FLORENTINO, RANDY | C | TEX |
12 | CÁCERES, KELVIN | P | LAA |
13 | CARELA, JUAN | P | NYY |
14 | DÍAZ, JOEL | P | NYM |
15 | VÁZQUEZ, DANIEL | IF | KC |
16 | DEL ROSARIO, ÁNGEL | IF | TOR |
2021 - TOROS (6to. turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | PUASÓN, ROBERT | IF | OAK |
2 | ÁNGELES, EURIBIEL | IF | SD |
3 | VALDEZ, ENMANUEL | IF | HOU |
4 | CASTILLO, NEYFY | OF-IF | ARI |
5 | HERNÁNDEZ, DIEGO | CF-C- | KC |
6 | YAN, JEFRY | P | MIA |
7 | FELIPE, ÁNGEL | P | TB |
8 | MEDINA, LUIS | P | NYY |
9 | SIMÓN, RONNY | IF | ARI |
10 | DE PAULA, BRAYAN | P | HOU |
11 | CARRASCO, DEURY | SS | HO |
12 | SORIANO, GEORGE | P | MIA |
13 | TAVERAS, WILLY | P | NYM |
14 | PÉREZ, JUNIOR | OF | OAK |
15 | CATALINA, NERALDO | P | TB |
16 | CARMONA, JEAN | IF | BAL |
2019 - TOROS (3er turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | GERALDO PERDOMO | IF | ARI |
2 | CRISTOPHER SÁNCHEZ | P | TB |
3 | WANDISSON CHARLES | P | OAK |
4 | RAFAEL KELLY | P | OAK |
5 | JOEL PEGUERO | P | TB |
6 | JOHAN QUEZADA | P | MIN |
7 | ALEXANDER MARTÍNEZ | P | COL |
8 | LUIS LEDÓ | P | CWS |
9 | PABLO ABREU | OF | MIL |
10 | YELTSIN ENCARNACIÓN | IF | MIN |
11 | CONFESOR JOEL INOA | P | LAD |
12 | EMAILIN MONTILLA | P | Hirosh. |
13 | MOISÉS LUGO | P | SD |
14 | JHONY BRITO | P | NYY |
15 | RAYMELLS ROSA | P | COL |
16 | MARCOS BRITO | IF | OAK |
2018 - TOROS (1er turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | Vidal Brujan | 2B | TB |
2 | Esteury Ruiz | 2B | SD |
3 | Eguy Rosario | 2B | SD |
4 | Rodolfo Castro | 2B | PIR |
5 | Marino Campana | RF | BOS |
6 | Jefrey Ramos | LF | ATL |
7 | Jeffry Parra | C | SF |
8 | Bryan Abreu | P | HOU |
9 | Rcky Aracena | IF | KC |
10 | Bryan De La Cruz | OF | HOU |
11 | Leovanny Rodríguez | P | HOU |
12 | Jasseel De La Cruz | P | ATL |
13 | Adonis De la Cruz | P | SEA |
14 | Roansy Contreras | P | NYY |
15 | Samuel Reyes | P | PIT |
16 | Samuel Castro | IF | MIA |
2017- TOROS (2do turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | Jesús Sánchez | OF | TB |
2 | Aramis Ademán | SS | CHC |
3 | Jhon Núñez | C | BOS |
4 | Hansel Rodríguez | RHP | SD |
5 | Sixto Sánchez | RHP | PHI |
6 | Merandy González | RHP | NYM |
7 | Wennington Romero | LHP | CIN |
8 | Carlos Rincón | OF | LAD |
9 | Yan Sánchez | 2B | ARI |
10 | Melvin Adon | RHP | SF |
11 | Melvin Jiménez | P | SF |
12 | Alejandro Mejía | 3B/1B | Hiroshima |
13 | Erasmo Pinales | RHP | HOU |
14 | José Vicente | 1B/C | CLE |
15 | Deivy Méndez | P | TB |
16 | Franklin Rollin | IF | TEX |
17 | Carlos Acevedo | P | WSH |
18 | Miguel Sánchez | P | MIL |
19 | Randy Vásquez | IF | HOU |
20 | Miguel Mercedes | IF | OAK |
21 | Gorge Muñóz | IF | MIN |
2016 - TOROS (3er turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | Magneuris Sierra | OutFielders | STL |
2 | José Pujols | OutFielders | PHI |
3 | Kevin Beltré | OutFielders | SF |
4 | Fernery Ozuna | InFielders | ARI |
5 | José Taveras | Pitchers | PHI |
6 | Angel Perdomo | Pitchers | TOR |
7 | Pedro Vásquez | Pitchers | PIT |
8 | José R. Almonte | Pitchers | ARI |
9 | Freddy Peralta | Pitchers | MIL |
10 | Miguel Díaz | Pitchers | MIL |
11 | Yefrey Ramírez | Pitchers | NYY |
12 | Eduardo Del Rosario | Pitchers | MIN |
13 | José Vizcaíno | InFielders | SF |
14 | Edwin Lora | InFielders | WSH |
15 | Ademar Rifaela | OutFielders | BAL |
16 | Francisco Jiménez | Pitchers | BAL |
17 | Angel German | Pitchers | LAD |
18 | Jery Then | Pitchers | STL |
19 | Manuel Guzmán | InFielders | MIN |
20 | Ricardo Andújar | InFielders | BAL |
21 | Carlos Belonis | OutFielders | MIL |
22 | Elías Pinales | Pitchers | BAL |
23 | José Morel | Pitchers | SF |
24 | Nestor Bautista | Pitchers | MIA |
25 | Julián Yan | OutFielders | COL |
26 | Pasan Pick |
2015 - TOROS (3er turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | Jorge Mateo | SS | NYY |
2 | Johan Mieses | RF | LAD |
3 | Raudy Read | C | WSH |
4 | Yairo Muñoz | SS | OAK |
5 | Elniery García | P | PHI |
6 | Ángel Heredia | P | HOU |
7 | Pedro Payano | P | TEX |
8 | Ayendy Pérez | CF | LAA |
9 | Rodolfo Martinez | P | SF |
10 | David Pérez | P | TEX |
11 | Jency Solís | P | ARI |
12 | Luis Reyes | P | WSH |
13 | Luis Cruz | C | STL |
14 | Eury Sánchez | P | SF |
15 | José Regalado | P | PIT |
16 | Luis Ortega | P | MIL |
17 | Luis Reynoso | 3B | HOU |
18 | Jairo Rosario | C | COL |
19 | Francisco Castillo | 2B | MIL |
20 | Adderling Ruíz | C | WSH |
2014 - TOROS (1ro. turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | MARGOT, MANUEL | CF | BOS |
2 | RIJO, WENDELL | 2B | BOS |
3 | MUÑOZ, FÉLIX | 1B | MIA |
* 4 | Los Toros pasan 1er PICK de la 4ta. Ronda a los Tigres del Licey.- |
||
5 | GERMÁN, DOMINGO | PD | MIA |
6 | MERCEDES, SIMON | PD | BOS |
7 | GARCÍA, JARLIN | PZ | MIA |
8 | MELLA, KEURY | PD | SF |
9 | HICIANO, SAMUEL | OF | PHI |
10 | JIMINIÁN, JOHENDI | PD | COL |
11 | SANTOS, LUIS | PD | KC |
12 | ESTEVEZ, CARLOS | PD | COL |
13 | CANELO, MALQUIN | SS | PHI |
14 | SURIEL, STARLYN | PD | TOR |
15 | TAVERAS, GERMÁN | PD | BOS |
16 | LÓPEZ, JAVIER | SS | MIA |
17 | RODRÍGUEZ, RODNEY | PZ | NET |
18 | PÉREZ, LUIS | LF | STL |
19 | ALMONTE, YENCY | PD | LAA |
20 | BRITO, JOSÉ | PD | CWS |
21 | ORTIZ, RANDY | CF | SF |
22 | RODRÍGUEZ, JORGE | PD | TB |
23 | BRITO, BRYAN | 2B | SEA |
24 | MEDINA, RAFAEL | 3B | STL |
2013 - TOROS (2do. turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | GUZMAN, RONALD | 1B | TEX |
2 | HERNANDEZ, TEOSCAR | OF | HOU |
3 | QUINTANA, GABRIEL | 3B | SD |
4 | MESA, NARCISO | OF | WSH |
5 | ENCARNACION, PEDRO | RHP | WSH |
* 6 | AQUINO, JAYSON | LHP | COL |
6 | OLACIO, JEFFERSON | LHP | CWS |
7 | DE PAULA, RAFAEL | RHP | NYY |
8 | FLORES, KENDRY | RHP | SF |
9 | FERNANDEZ, RAUL | RHP | COL |
10 | FRANCO, CARLOS | 3B | ATL |
11 | PEGUERO, MARTIN | 2B | SEA |
12 | SUERO, BRUEDLIN | LHP | TB |
13 | OLIBERTO, MIKESON | OF | NYY |
14 | GARCIA, MARTIRE | LHP | HIROS |
15 | CUSTODIO, CLAUDIO | 2B | NYY |
16 | MARTINEZ, SANDY | C | LAA |
17 | UREÑA, LUIS | OF | PIT |
18 | GARCIA, OLIVER | RHP | SEA |
19 | CAPELLAN, BYRON | SS | BAL |
20 | REYNOLDS, BURT | OF | IND |
*Toros toman dos veces en la 6ta ronda, con pick Licey |
2012 - TOROS (2do. turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | Alen Hanson | SS / A | PIT |
2 | José Ramírez | SS / A | CLE |
3 | Frank Garcés | P / Z | SD |
4 | Ramón Morla | 3B | SEA |
5 | Robinson Yambati | P / D | KC |
6 | Melvin Mercedes | P/D | DET |
7 | Carlos M. Contreras | P / D | CIN |
8 | Héctor Neris | P / D | PHI |
9 | José Fernández | SS / D | HOU |
10 | German Medina | 1B / Z | STL |
11 | William Carmona | 1B | PHI |
12 | Manuel Carmona | P / D | CLE |
13 | Emmanuel De León | P/D | PIT |
14 | Ruddy Vanheydoorn | C | IND |
15 | Cristian Moronta | C | HOU |
16 | Joel De la Cruz | P / D | NYY |
17 | Joan Montero | P/D | PIT |
2011 - TOROS (6to. turno)
|
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | Cabrera, Edwar | P | COL |
2 | Machado, Manny | SS | BAL |
3 | Méndez, Roman | P | TEX |
4 | Germen, González | P | NYM |
5 | Durán, Juan | OF | CIN |
6 | Adames, Cristhian | SS | COL |
7 | Moya, Steven | OF | DET |
8 | De León, Kelvin | RF | NYY |
9 | Acosta, Mayobanex | C | TB |
10 | Vasquez, Andy | 3B | PIT |
11 | Pichardo, Roderik | P | CHC |
12 | Dominguez, Oliver | 2B | TOR |
13 | Rodríguez, Mario | P | SF |
14 | Santos, Orlando | P | CWS |
15 | Mejia, Miguel | P | FLA |
16 | De Jesús, Ángel | P | STL |
17 | Méndez, Geancarlo | 1B | PHI |
18 | Reyes, Yobanny | P | NYY |
19 | Tejada, Miguel | OF | NYM |
2010 - TOROS (3ro. turno)
|
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1 | Cesar Puello | Of | NYM |
2 | Miguel De Los Santos | P | TEX |
3 | Fabio Martinez Mesa | P | LAA |
4 | Edgar Lara | Of | STL |
5 | Arquimedes Caminero | P | MIA |
6 | Argeys Nina | 2B | COL |
7 | Jesús Brito | 3B | PIT |
8 | Guillermo Pimentel | Of | TEX |
9 | Orlando Sandoval | Of | COL |
10 | Diogenes Rosario | P | ARI |
11 | Justino Cuevas | SS | WSH |
12 | Jonathan Joseph | P | OAK |
13 | Samuel Martínez | P | NYM |
14 | José Crisotomo | Of | OAK |
15 | Kelvin Castro | 3B | NYY |
16 | Luís Del Rosario | Of | KC |
2009 - TOROS (5to. turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1.- | Yohan Flande | P | PHI |
2.- | Jefry Marte | 3B | NYM |
3.- | Nelson Pérez | Of. | CHC |
4.- | Jeffry Antigua | P | CHC |
5.- | Leonel de los Santos | C | TEX |
6.- | Marcos Frías | P | WSH |
7.- | Ebert Rosario | 3B | HOU |
8.- | Jhan Mariñez | P | MIA |
9.- | Santo Frías | P | CLE |
10.- | Josué Selenis | P | OAK |
11.- | Manolín de León | P | CHC |
12.- | Manaurys Correa | P | LAA |
13.- | Rigoberto Almonte | P | MIL |
14.- | Jonathan Aristil | P | TEX |
15.- | Franklin Hernández | Of. | CLE |
16.- | Antonio M. Jiménez | 2B | KC |
2008 - TOROS (1er. turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1.- | Angel Villalona | Inf. | SF |
2.- | Angel Beltré | Of. | TES |
3.- | Fernando Abad | P | HOU |
4.- | Alberto Rosario | Inf. | LAA |
5.- | Santos Arias | P | MIN |
6.- | Alfredo Silverio | Of. | LAD |
7.- | Angel Castro | P | DET |
8.- | Cristian Beltré | P | ARI |
9.- | Alexi Ogando | P | TEX |
10.- | Ramón Santana | Inf. | MIN |
11.- | Luis Montaño | P | CIN |
12.- | Audy Santana | P | CHC |
13.- | Roger Tomas | Inf. | DET |
14.- | Leandro Céspedes | P | HOU |
15.- | Alberto Cabrera | P | CHC |
16.- | Juan Richardson | Inf. | MIN |
17.- | Juan C. Rafael | P | CIN |
18.- | Kelvin Cedano | P | DET |
19.- | José Madé | Inf. | CHC |
2007 - TOROS (3ro Turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1.- | Héctor Gómez | Inf. | COL |
2.- | José Capellán | P | BOS |
3.- | Carlos Sención | P | ATL |
4.- | Josué Calzado | Of. | NYY |
5.- | Neftalí Feliz | P | TEX |
6.- | Yefri Carvajal | Of. | SD |
7.- | José Luis de los Santos | Inf. | PIT |
8.- | Luis Lebrón | P | BAL |
9.- | Fabio Castillo | P | TEX |
10.- | José Lugo | P | MIN |
11.- | Pedro Vósquez | Inf. | BOS |
12.- | José Guzmán | P | OAK |
13.- | Rafael González | P | CIN |
14.- | Riquy Peña | P | COL |
15.- | Dionis Rodríguez | P | PIT |
16.- | Luis Caro | P | TEX |
17.- | Smelin Pérez | Inf. | ARI |
18.- | John Billy Díaz | P | PIT |
19.- | Leance Soto | Inf. | TOR |
20.- | Celson Polanco | P | Ind. |
2006 - TOROS (3ro Turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1.- | José Constanza | Of. | CLE |
2.- | Eduardo Núñez | Inf. | NYY |
3.- | José Pineda | Of. | OAK |
4.- | Pedro Ciriaco | Inf. | ARI |
5.- | Julián Cordero | P | MIL |
6.- | José Vallejo | Inf. | TEX |
7.- | Angel R. González | Inf. | PIT |
8.- | Ramón Troncoso | P | LAD |
9.- | Basilio Alvarez | P | PIT |
10.- | Kelvin Pichardo | P | SF |
11.- | Reymond Cruz | P | PHI |
12.- | Alexander Peralta | Inf. | PIT |
13.- | Ramón Sánchez | P | ARI |
14.- | José Pina | P | CHC |
15.- | Santo de León | Inf. | DET |
2005 - TOROS (1ro. Turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1.- | Angel Salomé | C | MIL |
2.- | Luis Soto | Of. | BOS |
3.- | Wellinson Báez | Inf. | PHI |
4.- | Osiris Matos | P | SF |
5.- | Hairo Solís | P | NYY |
6.- | Toni Lara | P | NYY |
7.- | Luis Valdez | P | PIT |
8.- | Oliver Arias | P | SEA |
9.- | Carlos de la Cruz | Of. | MIL |
10.- | Lisandro Disla | Inf. | SF |
11.- | Julio García | Inf. | CLE |
2004 - TOROS (3ro. Turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1.- | Ambiorix Burgos | P | KC |
2.- | Julio Pimentel | P | LAD |
3.- | Juan Morillo | P | COL |
4.- | Alberto García | Inf. | CHC |
5.- | Edinson Vólquez | P | TEX |
6.- | Angel Rocha | P | ARI |
7.- | Lizahio Báez | C | TEX |
8.- | Kelyn Acosta | P | SF |
9.- | Carlos Mejía | Of. | CHC |
10.- | Francisco Guerrero | Inf. | BAL |
11.- | Euyi Solano | Inf. | PIT |
12.- | Teodoro Encarnación | Of. | CLE |
13.- | Rafael Díaz | Inf. | BAL |
2003 - TOROS (1er. Turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1.- | Andy Marte | Inf. | ATL |
2.- | Sandy Nin | P | TOR |
3.- | Danny Richar | Inf. | ARI |
4.- | Edwardo Sierra | P | OAK |
5.- | Honeudis Peralta | P | CLE |
6.- | Humberto Sánchez | P | DET |
7.- | Adiel Sánchez Mora | P | OAK |
8.- | Manuel Paula | Of. | CIN |
9.- | José R. Liz | Of. | MIN |
10.- | Héctor Astacio | P | LAA |
11.- | Freddy Martínez | C | CIN |
2002 - TOROS (4to. Turno) |
|||
PICK | NOMBRES | POS | ORG |
---|---|---|---|
1.- | Ervin Nina | P | LAA |
2.- | Ruddy Lugo | P | LAD |
3.- | Franklin Pérez Reyes | P | DET |
4.- | Pedro Olivero | P | CHC |
5.- | Wally Rosa | C | PIT |
6.- | Isaac García | Inf. | OAK |
7.- | Roberto Batista | P | STL |
8.- | Mario Campos | Of. | BOS |
9.- | Juan Peralta | Inf. | TOR |
10.- | Virgilio de León | Of. | DET |
11.- | Carlos Acevedo | Of. | PHI |
12.- | Alexander Rodríguez | Inf. | KC |
13.- | Roberto Beras | Of. | BAL |