Estadísticas
Serie Regular 2023
ACTUALIZACION: 24 Julio, 2024 2:37 AM
BATEO | GP | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Mateo | 10 | 40 | 14 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | .350 | .364 | .425 | .789 |
Engel Beltré | 35 | 88 | 30 | 5 | 1 | 1 | 11 | 11 | 4 | 2 | 2 | 15 | .341 | .383 | .455 | .838 |
Alejandro Mejía | 5 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .375 | .467 | .842 |
Luis Mieses | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
Ronny Simon | 45 | 163 | 52 | 11 | 1 | 5 | 21 | 36 | 14 | 6 | 32 | 28 | .319 | .429 | .491 | .920 |
Gustavo Núñez | 26 | 104 | 32 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17 | 3 | 2 | 14 | 21 | .308 | .392 | .365 | .757 |
Luis Liberato | 28 | 76 | 22 | 6 | 2 | 0 | 8 | 11 | 2 | 0 | 5 | 8 | .289 | .329 | .421 | .750 |
Alfredo Marte | 26 | 67 | 19 | 4 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 6 | 16 | .284 | .342 | .388 | .730 |
Rafael Lantigua | 21 | 64 | 17 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 | 4 | 1 | 12 | 10 | .266 | .382 | .375 | .757 |
Yamaico Navarro | 33 | 114 | 30 | 10 | 0 | 1 | 18 | 10 | 3 | 1 | 25 | 15 | .263 | .393 | .377 | .770 |
Pablo Reyes | 19 | 65 | 17 | 3 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 1 | 11 | 9 | .262 | .377 | .492 | .869 |
Aneury Tavarez | 33 | 106 | 27 | 3 | 1 | 0 | 11 | 13 | 4 | 4 | 10 | 32 | .255 | .336 | .302 | .638 |
Webster Rivas | 39 | 135 | 34 | 5 | 0 | 1 | 21 | 11 | 0 | 0 | 15 | 34 | .252 | .336 | .311 | .647 |
Victor Robles | 7 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | .238 | .385 | .286 | .671 |
Cristhian Adames | 38 | 140 | 33 | 4 | 0 | 0 | 8 | 13 | 2 | 2 | 19 | 34 | .236 | .327 | .264 | .591 |
Juan Francisco | 14 | 39 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | 15 | .231 | .348 | .308 | .656 |
Diosbel Arias | 12 | 35 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | .229 | .289 | .400 | .689 |
Troy Johnston | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .200 | .333 | .200 | .533 |
Tito Polo | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .200 | .200 | .400 |
Yermin Mercedes | 26 | 100 | 17 | 5 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 13 | 24 | .170 | .272 | .250 | .522 |
Junior Pérez | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | .167 | .375 | .167 | .542 |
Juan Brito | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | .167 | .312 | .500 | .812 |
Rodolfo Castro | 11 | 41 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | .146 | .205 | .171 | .376 |
Taylor Motter | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | .286 |
Ronny Rodríguez | 22 | 36 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | .139 | .154 | .167 | .321 |
Jeimer Candelario | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | .222 | .250 | .472 |
Enmanuel Valdez | 11 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 9 | .111 | .319 | .111 | .430 |
Jonatan Clase | 16 | 40 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 12 | .100 | .200 | .150 | .350 |
Logan Moore | 16 | 38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | .079 | .125 | .105 | .230 |
Ademar Rifaela | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .067 | .125 | .067 | .192 |
Wynton Bernard | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | .067 | .176 | .067 | .243 |
Max Schuemann | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .600 | .000 | .600 |
Thayron Liranzo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 |
Narciso Crook | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | .000 | .556 | .000 | .556 |
Carlos Castro | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .143 | .000 | .143 |
Totales: | 546 | 1657 | 404 | 75 | 7 | 19 | 180 | 207 | 44 | 22 | 213 | 378 | .244 | .337 | .332 | .669 |
PITCHEO | GP | GS | IP | H | AVG | R | ER | BB | SO | W | L | SV | HLD | BLSV | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mauricio Cabrera | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jojanse Torres | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 |
Melvin Adón | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Rubby De La Rosa | 3 | 0 | 31⁄3 | 1 | .091 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 |
Vidal Nuno | 5 | 0 | 3 | 3 | .273 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.00 |
Jimmy Yacabonis | 14 | 0 | 112⁄3 | 6 | .162 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.03 | 0.00 |
Johan Quezada | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Keury Mella | 2 | 0 | 12⁄3 | 3 | .375 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 0.00 |
Tyler Eppler | 2 | 1 | 4 | 2 | .143 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Olbis Parra | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Michael Mariot | 1 | 1 | 3 | 1 | .100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 |
Fernando Abad | 11 | 0 | 11 | 4 | .108 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.73 | 0.82 |
Henry Sosa | 10 | 0 | 182⁄3 | 13 | .197 | 3 | 3 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.02 | 1.45 |
Williams Ramírez | 7 | 0 | 52⁄3 | 2 | .125 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.76 | 1.59 |
Chester Pimentel | 19 | 0 | 18 | 14 | .215 | 5 | 4 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.11 | 2.00 |
Emailin Montilla | 13 | 0 | 18 | 14 | .206 | 9 | 4 | 6 | 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.11 | 2.00 |
Matt Dermody | 5 | 5 | 241⁄3 | 18 | .207 | 6 | 6 | 7 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 2.22 |
Paolo Espino | 9 | 9 | 482⁄3 | 34 | .193 | 16 | 13 | 10 | 49 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 2.40 |
Jose José | 15 | 0 | 10 | 7 | .179 | 5 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 2.70 |
Tanner Kiest | 9 | 0 | 82⁄3 | 12 | .324 | 3 | 3 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.62 | 3.12 |
Esmil Rogers | 10 | 10 | 49 | 50 | .258 | 20 | 18 | 24 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 3.31 |
Chris Ellis | 5 | 5 | 151⁄3 | 15 | .263 | 8 | 7 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 4.11 |
Wandisson Charles | 14 | 0 | 102⁄3 | 8 | .195 | 7 | 5 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 4.22 |
Luis Santos | 14 | 0 | 122⁄3 | 13 | .265 | 7 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.26 | 4.26 |
Diogenes Almengó | 23 | 0 | 221⁄3 | 25 | .275 | 12 | 11 | 7 | 25 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.43 | 4.43 |
Hunter Stratton | 8 | 0 | 8 | 8 | .250 | 4 | 4 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.75 | 4.50 |
Joel Peguero | 19 | 0 | 131⁄3 | 13 | .255 | 7 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.35 | 4.72 |
Raul Valdés | 10 | 10 | 482⁄3 | 47 | .246 | 29 | 27 | 18 | 35 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 4.99 |
Carlos Hernandez | 5 | 5 | 172⁄3 | 25 | .347 | 11 | 11 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 5.60 |
Sean Poppen | 6 | 0 | 7 | 8 | .286 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.29 | 6.43 |
Frank Duncan | 3 | 3 | 61⁄3 | 5 | .227 | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 7.11 |
Yaramil Hiraldo | 2 | 0 | 21⁄3 | 2 | .200 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.86 | 7.71 |
Wirfin Obispo | 8 | 0 | 7 | 6 | .214 | 6 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.14 | 7.71 |
Aneuris Rosario | 8 | 0 | 81⁄3 | 9 | .265 | 9 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 8.64 |
Franklin Van Gurp | 3 | 0 | 2 | 3 | .333 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 9.00 |
Darien Nunez | 2 | 0 | 1 | 2 | .400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 9.00 |
Alexandro Tovalin | 2 | 0 | 1 | 4 | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 18.00 |
Jumbo Díaz | 2 | 0 | 2 | 6 | .545 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 27.00 |
Al Alburquerque | 2 | 0 | 11⁄3 | 5 | .556 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 33.75 |
Totales: | 278 | 49 | 4302⁄3 | 392 | .238 | 210 | 182 | 192 | 382 | 18 | 31 | 6 | 20 | 8 | 1.36 | 3.80 |
- STATS Cortesía de: Béisbol Data
Serie Regular 2022
BATEO | GP | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristhian Adames | 10 | 24 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | .333 | .500 | .458 | .958 |
Kevin Sanchez | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | .666 |
Gilberto Celestino | 6 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | .333 | .520 | .444 | .964 |
Hamlet Marte | 8 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | .267 | .312 | .467 | .779 |
Jesús Sánchez | 27 | 105 | 27 | 7 | 1 | 1 | 9 | 12 | 1 | 0 | 12 | 23 | .257 | .333 | .371 | .704 |
Rosell Herrera | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 | .750 |
Nick Sogard | 8 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | .250 | .300 | .250 | .550 |
Miguel Andujar | 21 | 85 | 21 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 1 | 0 | 7 | 15 | .247 | .304 | .353 | .657 |
Brian Navarreto | 10 | 29 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | .241 | .290 | .379 | .669 |
Vidal Brujan | 16 | 54 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | .241 | .293 | .315 | .608 |
Steven Moya | 6 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | .238 | .304 | .333 | .637 |
Ronny Simon | 9 | 30 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | .233 | .314 | .367 | .681 |
Rodolfo Castro | 28 | 95 | 22 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 6 | 2 | 14 | 29 | .232 | .351 | .284 | .635 |
Bryan De La Cruz | 32 | 121 | 28 | 7 | 1 | 1 | 9 | 13 | 1 | 1 | 10 | 32 | .231 | .295 | .331 | .626 |
Alen Hanson | 26 | 62 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 7 | 14 | .226 | .314 | .258 | .572 |
Jack Reinheimer | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .222 | .300 | .222 | .522 |
Jhon Núñez | 15 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | .222 | .300 | .278 | .578 |
David Banuelos | 26 | 68 | 14 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 18 | .206 | .280 | .294 | .574 |
Marco Hernández | 15 | 39 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | .205 | .225 | .282 | .507 |
Wendell Rijo | 26 | 74 | 15 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | 1 | 1 | 12 | 22 | .203 | .337 | .419 | .756 |
Danny Santana | 25 | 81 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 25 | .198 | .235 | .284 | .519 |
Addison Russell | 17 | 56 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | .196 | .274 | .250 | .524 |
Esteury Ruiz | 15 | 42 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | .190 | .239 | .214 | .453 |
Rubén Sosa | 7 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | .176 | .263 | .176 | .439 |
John Nogowski | 16 | 57 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 12 | .175 | .238 | .298 | .536 |
Yamaico Navarro | 45 | 156 | 27 | 2 | 0 | 0 | 12 | 13 | 1 | 0 | 28 | 31 | .173 | .294 | .186 | .480 |
Enmanuel Valdez | 24 | 64 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 18 | .172 | .243 | .297 | .540 |
Robel Garcia | 20 | 61 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | .148 | .212 | .262 | .474 |
Tony Wolters | 10 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | .130 | .276 | .174 | .450 |
Mallex Smith | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .125 | .176 | .125 | .301 |
Euribiel Angeles | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .250 | .375 |
Alejandro Mejía | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .125 | .222 | .125 | .347 |
Jeimer Candelario | 10 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .095 | .136 | .095 | .231 |
Jackson Frazier | 6 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | .091 | .200 | .091 | .291 |
Pedro Florimon Jr. | 17 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | .074 | .219 | .111 | .330 |
Malquin Canelo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Totales: | 521 | 1583 | 324 | 60 | 8 | 17 | 118 | 139 | 29 | 12 | 170 | 400 | .205 | .288 | .285 | .573 |
PITCHEO | GP | GS | IP | H | AVG | R | ER | BB | SO | W | L | SV | HLD | BLSV | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José José | 9 | 0 | 8 | 3 | .107 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.00 |
José Domínguez | 2 | 0 | 2 | 1 | .200 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Angel Perdomo | 6 | 0 | 6 | 1 | .053 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.17 | 0.00 |
Cristopher Sanchez | 7 | 0 | 7 | 1 | .045 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 0.00 |
Keury Mella | 4 | 0 | 42⁄3 | 2 | .133 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.00 |
Carlos Hernandez | 9 | 9 | 392⁄3 | 36 | .235 | 12 | 6 | 6 | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 1.36 |
Joel Peguero | 17 | 0 | 161⁄3 | 14 | .230 | 3 | 3 | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.16 | 1.65 |
Fernando Abad | 17 | 0 | 171⁄3 | 10 | .167 | 4 | 4 | 7 | 18 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0.98 | 2.08 |
Alfredo Simon | 18 | 0 | 231⁄3 | 14 | .173 | 7 | 6 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.94 | 2.31 |
Luis Medina | 10 | 10 | 28 | 20 | .204 | 8 | 8 | 12 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 2.57 |
Euclides Leyer | 6 | 0 | 7 | 6 | .250 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 2.57 |
Tim Peterson | 22 | 0 | 211⁄3 | 17 | .218 | 7 | 7 | 11 | 22 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1.31 | 2.95 |
Emailin Montilla | 22 | 0 | 17 | 12 | .194 | 8 | 6 | 6 | 19 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1.06 | 3.18 |
Andre Scrubb | 10 | 0 | 8 | 8 | .258 | 7 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.75 | 3.38 |
Julio Teherán | 8 | 8 | 382⁄3 | 34 | .238 | 18 | 15 | 3 | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 3.49 |
Jhony Brito | 4 | 0 | 72⁄3 | 7 | .241 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.91 | 3.52 |
Ronald Bolanos | 10 | 9 | 352⁄3 | 35 | .255 | 16 | 14 | 20 | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 3.53 |
Raúl Valdés | 9 | 9 | 461⁄3 | 43 | .242 | 25 | 19 | 24 | 30 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 3.69 |
Pedro Vásquez | 8 | 1 | 112⁄3 | 13 | .265 | 6 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 3.86 |
Wandisson Charles | 11 | 0 | 11 | 9 | .214 | 5 | 5 | 2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 4.09 |
Edgar García | 5 | 0 | 4 | 4 | .267 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 4.50 |
Hansel Rodríguez | 13 | 0 | 12 | 9 | .225 | 6 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.33 | 4.50 |
Mike Fiers | 4 | 2 | 72⁄3 | 11 | .344 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 5.87 |
Jasseel De La Cruz | 8 | 0 | 72⁄3 | 7 | .250 | 6 | 6 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.43 | 7.04 |
Jeremy Beasley | 6 | 0 | 5 | 6 | .316 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.60 | 7.20 |
Nick Tropeano | 4 | 1 | 5 | 9 | .375 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.40 | 7.20 |
Deivy Méndez | 9 | 0 | 102⁄3 | 9 | .231 | 10 | 9 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 7.59 |
Jenrry Mejía | 12 | 0 | 91⁄3 | 19 | .442 | 11 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 8.68 |
Johan Quezada | 9 | 0 | 62⁄3 | 13 | .464 | 9 | 8 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 10.80 |
Pedro Payano | 9 | 0 | 52⁄3 | 7 | .280 | 8 | 7 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.76 | 11.12 |
José Ramírez | 1 | 0 | 1 | 2 | .400 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 18.00 |
Joel Inoa | 1 | 0 | 1 | 3 | .600 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 18.00 |
Luis Ledo | 1 | 0 | 2⁄3 | 4 | .667 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 27.00 |
Totales: | 291 | 49 | 433 | 389 | .240 | 206 | 172 | 164 | 367 | 18 | 31 | 11 | 34 | 7 | 1.28 | 3.58 |
Serie Regular 2021
BATEO | EQUIPO | GP | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josue Herrera | TE | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
Jesús Sánchez | TE | 18 | 71 | 23 | 10 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 0 | 12 | 15 | .324 | .429 | .465 | .894 |
Juan Graterol | TE | 9 | 29 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .310 | .344 | .345 | .689 |
Raudy Read | TE | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .286 | .250 | .429 | .679 |
Malquin Canelo | TE | 6 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | .273 | .333 | .636 | .969 |
Pedro Florimon Jr. | TE | 17 | 38 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 17 | 16 | .263 | .491 | .395 | .886 |
Rubén Sosa | TE | 26 | 92 | 24 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 2 | 3 | 16 | 25 | .261 | .381 | .272 | .653 |
Hamlet Marte | TE | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .400 | .250 | .650 |
Ronny Simon | TE | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
Yamaico Navarro | TE | 22 | 77 | 19 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 17 | 18 | .247 | .379 | .351 | .730 |
Alejandro Mejía | TE | 10 | 37 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | .243 | .282 | .270 | .552 |
Rodolfo Castro | TE | 25 | 85 | 20 | 6 | 2 | 1 | 8 | 15 | 3 | 1 | 22 | 26 | .235 | .394 | .388 | .782 |
Bryan De La Cruz | TE | 16 | 62 | 14 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 12 | .226 | .290 | .339 | .629 |
Cristhian Adames | TE | 22 | 75 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 8 | 15 | .213 | .298 | .240 | .538 |
Steven Moya | TE | 5 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .211 | .211 | .316 | .527 |
Vidal Brujan | TE | 17 | 63 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 3 | 6 | 11 | .206 | .275 | .270 | .545 |
Ricky Aracena | TE | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | .200 | .273 | .500 | .773 |
Josh Reddick | TE | 7 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .238 | .350 | .588 |
Wendell Rijo | TE | 15 | 41 | 8 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 7 | 15 | .195 | .300 | .293 | .593 |
Peter O'Brien | TE | 28 | 99 | 19 | 9 | 0 | 2 | 6 | 14 | 0 | 1 | 15 | 34 | .192 | .302 | .343 | .645 |
Abraham Almonte | TE | 25 | 82 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 1 | 22 | 26 | .183 | .362 | .207 | .569 |
Martin Cervenka | TE | 18 | 56 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 15 | .179 | .299 | .214 | .513 |
Alen Hanson | TE | 19 | 51 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | .176 | .232 | .216 | .448 |
Yasiel Puig | TE | 11 | 41 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | .171 | .255 | .268 | .523 |
Esteury Ruiz | TE | 20 | 43 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 11 | .163 | .196 | .209 | .405 |
Miguel Andujar | TE | 8 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .161 | .182 | .161 | .343 |
Ronaldo Hernandez | TE | 6 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .136 | .136 | .182 | .318 |
