ACTUALIZADO: 20 Diciembre, 2022 4:23 PM

 

 

Colectivo Serie Regular 2021

BATEO
Equipo G AB H 2B 3B HR RBI R SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
Tigres del Licey 50 1676 401 77 23 27 207 230 50 21 197 439 .239 .324 .361 .685
Gigantes del Cibao 50 1688 398 73 7 28 174 209 47 11 189 401 .236 .320 .337 .657
Aguilas Cibaeñas 50 1630 377 76 10 28 202 218 68 18 163 372 .231 .307 .342 .649
Estrellas Orientales 50 1644 362 64 6 24 152 171 34 28 200 360 .220 .305 .310 .615
Leones del Escogido 50 1639 342 62 7 15 124 139 33 22 151 396 .209 .280 .282 .562
Toros del Este 50 1612 330 61 8 17 120 141 29 10 173 406 .205 .288 .284 .572


PITCHEO

Equipo G LU IP H AVG R ER BB SO W L SV HLD BLSV WHIP ERA
Tigres 49 285 4461⁄3 326 .203 138 109 179 385 33 16 17 53 9 1.13 2.20
Águilas 48 248 428 355 .225 152 127 168 377 31 17 18 50 9 1.22 2.67
Leones 50 313 447 371 .225 193 156 190 398 18 32 11 45 9 1.26 3.14
Gigantes 50 307 4441⁄3 354 .217 194 158 185 393 25 25 16 34 8 1.21 3.20
Estrellas 50 316 4511⁄3 379 .226 205 171 169 423 23 27 11 23 8 1.21 3.41
Toros 49 291 433 389 .240 206 172 164 367 18 31 11 34 7 1.28 3.58
Totales: 296 1760 2650 2174 .223 1088 893 1055 2343 148 148 84 239 50 1.22 3.03

Seleccione el equipo en el siguiente menú:

 

 


Las Noticias
Interactivo
Bengal-Chat
Chat