Estadísticas

Serie Regular 2023


ACTUALIZADO: 26 Diciembre, 2023 9:01 PM
BATEO GP AB H 2B 3B HR RBI R SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
Coco Montes 27 97 31 5 0 2 11 11 4 2 8 18 .320 .377 .433 .810
Starlin Castro 33 119 38 5 1 2 19 15 0 1 15 21 .319 .394 .429 .823
Andretty Cordero 12 19 6 0 0 0 2 3 0 0 3 3 .316 .409 .316 .725
Julio E. Rodriguez 12 32 10 4 0 1 5 5 0 0 2 6 .312 .371 .531 .902
Juan Lagares 36 126 38 3 1 2 14 24 7 1 10 18 .302 .364 .389 .753
Yadiel Hernandez 48 169 51 7 0 0 20 21 1 2 28 21 .302 .407 .343 .750
Michael Pérez 20 53 16 4 0 1 9 7 2 0 12 16 .302 .439 .434 .873
Yairo Muñoz 43 163 49 10 1 2 13 30 3 2 11 18 .301 .348 .411 .759
Juan Carlos Pérez 8 10 3 0 0 0 0 2 0 0 0 4 .300 .300 .300 .600
Frederick Bencosme 5 10 3 1 0 0 0 0 0 1 3 1 .300 .462 .400 .862
Cesar Prieto 12 48 14 4 2 0 5 9 1 0 7 7 .292 .382 .458 .840
Johan Camargo 6 21 6 1 0 0 6 1 0 0 3 5 .286 .375 .333 .708
Bladimir Restituyo 22 60 17 4 0 0 7 6 5 0 2 15 .283 .306 .350 .656
Carlos Paulino 18 24 6 0 0 2 5 4 0 0 3 7 .250 .333 .500 .833
Gilberto Celestino 12 24 6 0 0 0 1 4 1 1 6 6 .250 .400 .250 .650
Alexander Canario 16 57 14 4 0 0 9 8 1 0 8 17 .246 .353 .316 .669
Jonathan Villar 5 17 4 0 0 0 2 1 3 0 1 4 .235 .278 .235 .513
Jerar Encarnacion 28 100 23 4 1 3 12 11 3 0 9 29 .230 .294 .380 .674
Christopher Morel 24 83 18 4 2 3 12 16 5 1 16 25 .217 .369 .422 .791
Elehuris Montero 31 116 25 5 0 0 12 11 0 1 11 23 .216 .279 .259 .538
Zoilo Almonte 9 33 7 2 0 1 3 4 0 0 4 4 .212 .297 .364 .661
Daniel Palka 19 68 14 2 0 4 11 5 0 0 3 17 .206 .250 .412 .662
Luis González 11 15 3 0 0 0 0 3 0 0 0 4 .200 .200 .200 .400
Eliezer Álvarez 11 16 3 0 1 0 2 2 0 0 1 5 .188 .235 .312 .547
Luis Valenzuela 24 33 6 1 0 0 6 1 0 0 3 7 .182 .250 .212 .462
Ramon Torres 28 65 11 1 0 0 7 8 1 1 12 9 .169 .295 .185 .480
Francisco Pena 28 62 10 0 0 1 7 6 1 1 7 14 .161 .254 .210 .464
Oscar Mercado 6 19 3 0 0 0 1 1 1 1 7 5 .158 .385 .158 .543
Yefri Pérez 20 7 1 0 0 0 0 8 6 1 0 1 .143 .143 .143 .286
Jean Ramirez 12 14 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 .143 .143 .143 .286
John Garcia 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Arismendy Alcántara 6 8 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 .000 .200 .000 .200
Totales: 593 1689 438 71 9 24 201 227 47 17 196 338 .259 .342 .355 .697

 

 

PITCHEO GP GS IP H AVG R ER BB SO W L SV HLD BLSV WHIP ERA
Rodrigo Benoit 5 0 6 0 .000 0 0 1 6 2 0 0 0 0 0.17 0.00
Kurt Heyer 4 0 51⁄3 1 .059 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.19 0.00
Justin Martinez 1 0 1 0 .000 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0.00 0.00
Pedro Payano 19 0 17 14 .215 3 1 8 14 2 0 0 5 0 1.29 0.53
Mike Morin 13 0 122⁄3 7 .159 3 1 5 6 0 1 0 5 0 0.95 0.71
Osvaldo Bido 10 0 11 9 .231 3 2 2 11 0 2 3 1 0 1.00 1.64
Junior Fernandez 9 0 101⁄3 10 .244 2 2 1 10 0 2 0 1 0 1.06 1.74
Nick Wells 3 0 42⁄3 3 .167 1 1 3 2 1 0 0 0 0 1.29 1.93
Gerson Garabito 7 7 332⁄3 19 .164 14 9 15 26 1 1 0 0 0 1.01 2.41
Tyler Viza 5 5 241⁄3 25 .260 9 7 6 19 2 2 0 0 0 1.27 2.59
Pedro Strop 21 0 21 17 .212 9 7 11 20 2 1 0 6 0 1.33 3.00
Kyle Crick 3 0 3 2 .182 1 1 2 4 0 0 0 1 0 1.33 3.00
Ariel Miranda 4 4 172⁄3 17 .258 9 6 6 19 1 1 0 0 0 1.30 3.06
Jorge Alcala 9 0 82⁄3 5 .152 7 3 4 14 0 1 4 0 1 1.04 3.12
Jhan Marinez 14 0 112⁄3 13 .295 7 5 5 7 0 0 1 3 1 1.54 3.86
Devin Sweet 5 0 41⁄3 2 .143 2 2 5 4 0 0 0 3 0 1.62 4.15
Jhordany Mezquita 13 1 182⁄3 15 .227 9 9 10 15 0 1 1 1 1 1.34 4.34
Anderson Severino 9 0 6 5 .217 3 3 10 8 1 0 0 0 0 2.50 4.50
Felipe Tejada 9 0 18 17 .243 12 9 8 10 1 0 0 0 0 1.39 4.50
Yohan Ramírez 13 0 8 14 .350 6 4 3 9 1 0 0 0 1 2.12 4.50
Braden Webb 6 3 152⁄3 10 .185 9 8 9 13 0 2 0 0 0 1.21 4.60
Williams Jerez 17 0 131⁄3 15 .278 8 7 7 8 1 1 0 2 1 1.65 4.72
Alfredo Simon 8 3 24 25 .263 15 13 8 15 1 1 0 1 0 1.38 4.88
Ramon Rosso 5 2 16 11 .193 10 9 9 16 1 1 0 0 0 1.25 5.06
Wendolyn Bautista 6 0 7 7 .233 6 4 5 5 0 0 0 0 0 1.71 5.14
Dinelson Lamet 6 6 19 15 .217 12 11 15 14 1 1 0 0 0 1.58 5.21
Richard Rodríguez 14 0 132⁄3 17 .309 11 8 2 15 2 2 3 2 0 1.39 5.27
Ronnie Williams 5 5 17 19 .292 14 10 11 10 0 1 0 0 0 1.76 5.29
Leuris Gómez 10 0 132⁄3 17 .288 12 10 5 9 1 1 0 1 0 1.61 6.59
Carlos Pena 2 0 22⁄3 5 .417 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2.25 6.75
Odalvi Javier 2 0 11⁄3 1 .200 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2.25 6.75
Conner Menez 3 3 61⁄3 10 .357 9 5 5 5 0 1 0 0 0 2.37 7.11
Yunesky Maya 2 2 5 5 .263 4 4 2 3 0 1 0 0 0 1.40 7.20
Ben Braymer 2 2 5 9 .409 4 4 3 3 0 0 0 0 0 2.40 7.20
Richelson Pena 4 3 131⁄3 24 .387 14 14 7 7 0 1 0 0 0 2.32 9.45
Shea Spitzbarth 4 0 51⁄3 10 .385 6 6 3 8 0 0 0 1 0 2.44 10.12
Luis Ortiz 4 4 62⁄3 19 .452 12 9 2 9 0 3 0 0 0 3.15 12.15
Diosmerky Taveras 2 0 11⁄3 0 .000 2 2 3 1 0 0 0 0 0 2.25 13.50
Jose Adames 6 0 42⁄3 12 .462 8 8 2 4 0 0 0 0 0 3.00 15.43
Francis Martes 5 0 5 5 .278 9 9 2 6 0 0 0 1 0 1.40 16.20
Euclides Leyer 1 0 1 2 .400 2 2 1 2 0 0 0 0 0 3.00 18.00
Totales: 290 50 440 433 .253 270 218 209 364 22 28 12 34 5 1.46 4.46


- STATS Cortesía de: Béisbol Data

 


 

 

 

Las Noticias
Bengal-Chat
Chat