Roster Semanal
Del 31 de octubre al 6 de noviembre 2022
| Pitcher Abridor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 0 | Cristopher Crisóstomo | 6'2'' | 180 | L | L |
| 30 | Pedro Fernández | 6'0'' | 175 | R | R |
| 36 | Jorge Martinez | 5'11'' | 190 | R | R |
| 44 | Rogelio Armenteros | 6'0'' | 215 | R | R |
| 87 | Richelson Peña | 6'0'' | 170 | R | R |
| Pitchers | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 0 | Yefri Del Rosario | 6'2'' | 180 | R | R |
| 0 | Reyes Moronta | 6'0'' | 175 | R | R |
| 19 | Michael Ynoa | 6'7'' | 210 | R | R |
| 31 | Marcos Molina | 6'0'' | 188 | R | R |
| 37 | Victor Capellán | 6'2'' | 195 | R | R |
| 38 | Huascar Brazobán | 6'3'' | 155 | R | R |
| 56 | Fernando Rodney | 5'10'' | 220 | R | R |
| 57 | Thomas Dorminy | 6'0'' | 190 | L | L |
| 70 | Jose Rafael Diaz | 6'4'' | 300 | R | R |
| 72 | Christian Montes de Oca | 6'4'' | 230 | R | R |
| 74 | Enrique Burgos | 6'4'' | 250 | R | R |
| 76 | Tyler Cyr | 6'1'' | 205 | R | R |
| 76 | Luis Perdomo | 6'2'' | 160 | R | R |
| 85 | Derrick Loop | 6'3'' | 220 | R | L |
| 92 | Luis Santos | 6'0'' | 225 | R | R |
| Catchers | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 4 | Carlos Paulino | 6'0'' | 170 | R | R |
| 8 | Webster Rivas | 6'2'' | 200 | R | R |
| 52 | José Mena | 6'0'' | 247 | R | R |
| InFielders | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 3 | Hanser Alberto | 5'1'' | 175 | R | R |
| 14 | Iván Castillo | 5'9'' | 150 | A | R |
| 26 | Richard Ureña | 6'0'' | 170 | A | R |
| 34 | Juan Francisco | 6'2'' | 240 | L | R |
| 35 | Rafael Lantigua | 5'8'' | 153 | R | R |
| 39 | Kelvin Gutiérrez | 6'0'' | 185 | R | R |
| 42 | Julio Carreras | 6'2'' | 190 | R | R |
| 51 | Henry Urrutia | 6'5'' | 200 | L | R |
| 53 | Edwin Espinal | 6'3'' | 210 | R | R |
| 67 | Melvin Mercedes | 5'6'' | 170 | A | R |
| OutFielders | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 2 | Tito Polo | 5'10'' | 195 | R | R |
| 20 | Eury Perez | 6'0'' | 180 | R | R |
| 24 | Carlos Peguero | 6'5'' | 245 | L | L |
| 49 | Wladimir Balentien | 6'2'' | 220 | R | R |
| 99 | Seuly Matias | 6'3'' | 200 | R | R |
| Manager | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 40 | Luis Urueta | 6'2'' | 210 | R | R |
| Coach 1B | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 33 | Jaime Del Valle | 0 | |||
| Coach 3B | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 31 | Hector De La Cruz | 0 | |||
| Coach | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 48 | Juan Sandoval | 6'2'' | 170 | R | R |
| 62 | Cristóbal Rodríguez | 0 | |||
| 80 | Rafael Fernández | 6'1'' | 171 | ||
| Coach Banca | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 28 | Joel Noboa | 6'1'' | 180 | R | R |
| Coach Bullpen | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 77 | Jordan Norberto | 0 | |||
| Coach Bateo | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 70 | Luis Terrero | 6'3'' | 205 | ||
| Coach Pitcheo | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 41 | Wellington Cepeda | 6'3'' | 220 | R | R |
| Asistente del Manager | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 51 | Bonny Castillo | 5'9'' | 200 | A | R |
| Head Trainer | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 0 | Ever Pérez | 0 | |||
| Trainer | |||||
| No. | Jugador | Estatura | Peso | Batea | Lanza |
| 0 | Flandes Feliz Feliz | 0 | |||
| 0 | Carlos Pérez | 0 | |||
| 0 | Kelvin Reynoso | 0 | |||
Las Noticias

TIGRES
ÁGUILAS
LEONES
ESTRELLAS
TOROS
GIGANTES