Estadísticas
SERIE REGULAR 2023
ACTUALIZACIÓN: 24 Julio, 2024 2:40 AM
BATEO | GP | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yeison Asencio | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 |
Franchy Cordero | 8 | 22 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | .364 | .481 | .591 | 1.072 |
Junior Caminero | 21 | 87 | 29 | 6 | 0 | 5 | 15 | 10 | 2 | 1 | 4 | 19 | .333 | .362 | .575 | .937 |
Erik González | 49 | 168 | 54 | 9 | 3 | 1 | 28 | 25 | 11 | 6 | 16 | 24 | .321 | .370 | .429 | .799 |
Otto Lopez | 24 | 87 | 27 | 5 | 2 | 2 | 12 | 17 | 3 | 0 | 6 | 13 | .310 | .351 | .483 | .834 |
Hector Rodriguez | 42 | 152 | 47 | 10 | 4 | 3 | 11 | 23 | 4 | 3 | 7 | 23 | .309 | .344 | .487 | .831 |
Franmil Reyes | 41 | 151 | 44 | 11 | 0 | 9 | 34 | 28 | 1 | 1 | 14 | 43 | .291 | .349 | .543 | .892 |
Elier Hernández | 28 | 88 | 25 | 6 | 0 | 2 | 21 | 13 | 4 | 0 | 9 | 19 | .284 | .354 | .420 | .774 |
Jesus Sucre | 7 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .286 | .300 | .586 |
Orlando Calixte | 18 | 50 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 11 | .240 | .321 | .300 | .621 |
Junior Lake | 49 | 177 | 42 | 6 | 0 | 4 | 20 | 27 | 9 | 4 | 27 | 40 | .237 | .340 | .339 | .679 |
Freuddy Batista | 15 | 26 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | .231 | .310 | .385 | .695 |
Jonathan Guzman | 20 | 31 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | .226 | .265 | .355 | .620 |
Josh H. Smith | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | .222 | .333 | .222 | .555 |
Jose Ramírez | 10 | 32 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 4 | 0 | 8 | 2 | .219 | .381 | .344 | .725 |
Sandro Fabian | 17 | 52 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 7 | .212 | .236 | .308 | .544 |
Jose Marmolejos | 36 | 91 | 19 | 7 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 1 | 16 | 21 | .209 | .333 | .352 | .685 |
Wendell Rijo | 17 | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 11 | .206 | .325 | .294 | .619 |
Aderlin Rodríguez | 20 | 69 | 14 | 2 | 0 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | .203 | .263 | .362 | .625 |
Deivy Grullon | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .400 | .600 |
Blaine Crim | 22 | 56 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 11 | 21 | .196 | .324 | .339 | .663 |
Abraham Almonte | 9 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | .192 | .382 | .346 | .728 |
Pedro Severino | 11 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | .179 | .226 | .179 | .405 |
Steward Berroa | 29 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 7 | .176 | .222 | .176 | .398 |
Michael Papierski | 22 | 51 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 20 | 14 | .176 | .417 | .373 | .790 |
Joseph Rosa | 14 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | .174 | .321 | .174 | .495 |
Marco Luciano | 17 | 47 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 | 18 | .170 | .339 | .255 | .594 |
Sam Huff | 9 | 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | .130 | .259 | .348 | .607 |
Jimmy Paredes | 14 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .059 | .158 | .059 | .217 |
Sandber Pimentel | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .111 | .000 | .111 |
Francisco Urbaez | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | .000 | .125 | .000 | .125 |
Luis De Los Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Jesus Liranzo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Totales: | 595 | 1677 | 420 | 91 | 10 | 41 | 222 | 243 | 54 | 20 | 207 | 384 | .250 | .333 | .390 | .723 |
PITCHEO | GP | GS | IP | H | AVG | R | ER | BB | SO | W | L | SV | HLD | BLSV | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Domínguez | 3 | 0 | 11⁄3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0.00 |
Jasseel De La Cruz | 3 | 0 | 41⁄3 | 3 | .188 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0.00 |
Steven Cruz | 6 | 0 | 5 | 7 | .318 | 6 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.60 | 0.00 |
Francisco Pérez | 5 | 0 | 42⁄3 | 4 | .200 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0.00 |
Emmanuel Ramírez | 21 | 0 | 281⁄3 | 6 | .071 | 2 | 2 | 7 | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.46 | 0.64 |
Aneurys Zabala | 10 | 0 | 92⁄3 | 8 | .222 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.24 | 1.86 |
Jeurys Familia | 8 | 0 | 72⁄3 | 5 | .185 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.91 | 2.35 |
Brian Moran | 16 | 0 | 15 | 12 | .211 | 4 | 4 | 3 | 18 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1.00 | 2.40 |
Zac Rosscup | 16 | 1 | 26 | 15 | .167 | 9 | 7 | 11 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 2.42 |
Jimmy Cordero | 18 | 0 | 18 | 16 | .239 | 5 | 5 | 6 | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1.22 | 2.50 |
Daniel Lynch | 5 | 5 | 201⁄3 | 7 | .111 | 6 | 6 | 13 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 2.66 |
Cesilio Pimentel | 12 | 0 | 12 | 10 | .213 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 3.00 |
Alex Colome | 20 | 0 | 192⁄3 | 14 | .194 | 8 | 7 | 7 | 13 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1.07 | 3.20 |
Cameron Gann | 6 | 5 | 211⁄3 | 16 | .203 | 11 | 8 | 10 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 3.38 |
Tyler Alexander | 10 | 10 | 47 | 43 | .243 | 21 | 20 | 9 | 44 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 3.83 |
Tanner Myatt | 13 | 0 | 112⁄3 | 9 | .200 | 5 | 5 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 3.86 |
Victor Santos | 9 | 7 | 34 | 40 | .292 | 15 | 15 | 7 | 26 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.38 | 3.97 |
Carlos Martínez | 8 | 8 | 272⁄3 | 35 | .312 | 17 | 13 | 11 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 4.23 |
David Parkinson | 4 | 3 | 141⁄3 | 15 | .263 | 9 | 7 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 4.40 |
Carlos Garcia | 3 | 0 | 2 | 2 | .222 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.50 |
Jesus Liranzo | 12 | 0 | 92⁄3 | 16 | .372 | 6 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.07 | 4.66 |
Domingo Tapia | 7 | 0 | 52⁄3 | 9 | .346 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 4.76 |
Enny Romero | 8 | 8 | 311⁄3 | 41 | .306 | 21 | 18 | 3 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 5.17 |
Gerson Bautista | 14 | 0 | 101⁄3 | 14 | .318 | 8 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.13 | 5.23 |
Yosver Zulueta | 8 | 0 | 91⁄3 | 8 | .229 | 6 | 6 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.39 | 5.79 |
Enoli Paredes | 7 | 0 | 71⁄3 | 7 | .250 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.64 | 7.36 |
Ty Buttrey | 20 | 0 | 19 | 23 | .295 | 19 | 16 | 6 | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.53 | 7.58 |
Cristopher Molina | 6 | 3 | 131⁄3 | 18 | .300 | 17 | 12 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 8.10 |
Lisandro Santos | 2 | 0 | 12⁄3 | 2 | .286 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.80 | 10.80 |
Jenrry Mejía | 2 | 0 | 11⁄3 | 4 | .571 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 13.50 |
Rhiner Cruz | 1 | 0 | 2⁄3 | 4 | .800 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 13.50 |
Totales: | 283 | 50 | 4392⁄3 | 413 | .245 | 229 | 185 | 170 | 377 | 26 | 24 | 14 | 37 | 7 | 1.33 | 3.79 |
- STATS Cortesía de: Béisbol Data
Serie Regular 2022
BATEO | GP | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie Valerio | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
Leandro Castro | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 | .444 | .375 | .819 |
Jhailyn Ortiz | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
Jonathan Guzman | 30 | 53 | 17 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 12 | .321 | .368 | .377 | .745 |
Otto Lopez | 22 | 79 | 24 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 9 | .304 | .353 | .380 | .733 |
Sandro Fabian | 33 | 114 | 31 | 7 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 3 | 10 | 27 | .272 | .339 | .386 | .725 |
Pedro Severino | 29 | 91 | 24 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 3 | 1 | 6 | 20 | .264 | .304 | .374 | .678 |
Franmil Reyes | 19 | 67 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 12 | .254 | .324 | .328 | .652 |
Freuddy Batista | 5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 | .286 | .333 | .619 |
Erik González | 30 | 105 | 25 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 22 | .238 | .266 | .295 | .561 |
Franchy Cordero | 10 | 31 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | .226 | .306 | .258 | .564 |
Anderson Feliz | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | .300 | .222 | .522 |
Steward Berroa | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | .222 | .462 | .333 | .795 |
Starlin Castro | 43 | 160 | 35 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 7 | 31 | .219 | .250 | .250 | .500 |
Elier Hernández | 25 | 75 | 16 | 5 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | .213 | .286 | .320 | .606 |
Rene Pinto | 9 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | .208 | .321 | .208 | .529 |
Peter O'Brien | 36 | 119 | 24 | 3 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 1 | 9 | 46 | .202 | .269 | .345 | .614 |
Jimmy Paredes | 32 | 100 | 20 | 5 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 13 | 28 | .200 | .289 | .330 | .619 |
Michael Beltré | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 | .400 |
Eddys Leonard | 13 | 35 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7 | .200 | .333 | .286 | .619 |
Engel Beltré | 14 | 46 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | .196 | .240 | .217 | .457 |
Robert Neustrom | 22 | 65 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 | .185 | .209 | .215 | .424 |
Joseph Rosa | 21 | 62 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 13 | .177 | .271 | .242 | .513 |
Aderlin Rodríguez | 27 | 88 | 15 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 9 | 15 | .170 | .260 | .284 | .544 |
Justin Byrd | 8 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 9 | .167 | .333 | .167 | .500 |
Alex De Goti | 16 | 56 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 15 | .161 | .277 | .214 | .491 |
Nick Franklin | 15 | 34 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | 12 | .147 | .333 | .324 | .657 |
César Puello | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .143 | .250 | .143 | .393 |
Ben Rortvedt | 12 | 35 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | .114 | .244 | .143 | .387 |
Martin Figueroa | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .100 | .200 | .300 |
Yainer Diaz | 11 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .086 | .132 | .086 | .218 |
Jordany Valdespin | 13 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .069 | .129 | .069 | .198 |
Estevan Florial | 13 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | .043 | .185 | .043 | .228 |
Luis De Los Santos | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .125 | .000 | .125 |
Luis Valdez | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .071 | .000 | .071 |
Ricardo Cespedes | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Miguel Gómez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Totales: | 559 | 1639 | 342 | 62 | 7 | 15 | 123 | 139 | 33 | 22 | 151 | 396 | .209 | .280 | .282 | .562 |
PITCHEO | GP | GS | IP | H | AVG | R | ER | BB | SO | W | L | SV | HLD | BLSV | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh A. Smith | 3 | 3 | 11 | 10 | .244 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0.00 |
Javy Guerra | 9 | 0 | 11 | 3 | .091 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.45 | 0.00 |
Félix Paulino | 1 | 0 | 1⁄3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 |
Martin Figueroa | 1 | 0 | 1⁄3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 |
Brian Moran | 19 | 0 | 15 | 10 | .189 | 4 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.73 | 0.60 |
Brent Honeywell | 7 | 6 | 28 | 12 | .129 | 4 | 3 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.96 |
Emmanuel Ramírez | 19 | 0 | 261⁄3 | 10 | .116 | 3 | 3 | 10 | 35 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.76 | 1.03 |
Tanner Anderson | 5 | 5 | 202⁄3 | 20 | .253 | 6 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.31 |
Jesus Liranzo | 13 | 0 | 13 | 10 | .222 | 3 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.38 | 1.38 |
Trey Wingenter | 6 | 0 | 51⁄3 | 3 | .176 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 1.69 |
Rhiner Cruz | 21 | 0 | 141⁄3 | 11 | .229 | 4 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.33 | 1.88 |
Victor Santos | 11 | 3 | 141⁄3 | 12 | .218 | 6 | 3 | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.19 | 1.88 |
Gerson Bautista | 21 | 0 | 21 | 12 | .164 | 5 | 5 | 8 | 22 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.95 | 2.14 |
Humberto Mejia | 10 | 10 | 501⁄3 | 50 | .255 | 19 | 12 | 3 | 45 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 2.15 |
Elvis Peguero | 17 | 0 | 162⁄3 | 12 | .194 | 4 | 4 | 1 | 23 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0.78 | 2.16 |
Aneurys Zabala | 18 | 0 | 171⁄3 | 16 | .258 | 8 | 5 | 12 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 2.60 |
Leuris Gómez | 10 | 4 | 23 | 18 | .209 | 7 | 7 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 2.74 |
Pedro Strop | 13 | 0 | 122⁄3 | 10 | .217 | 5 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.42 | 3.55 |
Ivan Nova | 7 | 7 | 261⁄3 | 19 | .202 | 12 | 11 | 13 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 3.76 |
Anderson Severino | 11 | 0 | 91⁄3 | 5 | .152 | 4 | 4 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.71 | 3.86 |
Cristopher Molina | 10 | 7 | 301⁄3 | 26 | .236 | 16 | 14 | 13 | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 4.15 |
Robinson Martinez | 5 | 0 | 4 | 4 | .267 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 4.50 |
Juan Mendez | 2 | 0 | 4 | 3 | .200 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 4.50 |
Jimmy Cordero | 5 | 0 | 4 | 2 | .154 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 4.50 |
Enoli Paredes | 20 | 0 | 191⁄3 | 20 | .256 | 14 | 11 | 6 | 22 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.34 | 5.12 |
Francisco Pérez | 4 | 0 | 31⁄3 | 1 | .091 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | 5.40 |
Domingo Tapia | 7 | 0 | 42⁄3 | 5 | .250 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 5.79 |
Steven Cruz | 10 | 0 | 71⁄3 | 3 | .115 | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.82 | 6.14 |
Cristofer Ogando | 3 | 0 | 22⁄3 | 6 | .462 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 6.75 |
Patrick Ruotolo | 5 | 0 | 42⁄3 | 4 | .222 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.71 | 7.71 |
Ryan Dull | 4 | 0 | 21⁄3 | 3 | .333 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.43 | 7.71 |
Matt Hall | 3 | 2 | 8 | 15 | .417 | 8 | 7 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 7.88 |
Charlie Valerio | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 9.00 |
Denyi Reyes | 3 | 2 | 62⁄3 | 11 | .379 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 9.45 |
Carlos Espinal | 2 | 0 | 22⁄3 | 6 | .500 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | 13.50 |
Peter O'Brien | 1 | 0 | 22⁄3 | 5 | .417 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 13.50 |
Sandro Cabrera | 1 | 0 | 1 | 2 | .400 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 18.00 |
Franklyn Kilome | 2 | 1 | 2⁄3 | 3 | .600 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 27.00 |
Dusten Knight | 2 | 0 | 1 | 3 | .600 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.00 | 27.00 |
Franklin Parra | 1 | 0 | 1⁄3 | 4 | .800 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 135.00 |
Totales: | 313 | 50 | 447 | 371 | .225 | 193 | 156 | 190 | 398 | 18 | 32 | 11 | 45 | 9 | 1.26 | 3.14 |
Serie Regular 2021
BATEO | EQUIPO | GP | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engel Beltré | LE | 22 | 72 | 24 | 5 | 1 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 6 | 16 | .333 | .392 | .431 | .823 |
Wilkin Castillo | LE | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .444 | .777 |
Rene Pinto | LE | 8 | 27 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | .333 | .400 | .444 | .844 |
Ivan Castillo | LE | 24 | 88 | 27 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | 0 | 11 | 9 | .307 | .390 | .341 | .731 |
Luis Liberato | LE | 27 | 81 | 24 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 1 | 11 | 14 | .296 | .394 | .333 | .727 |
Michael Beltré | LE | 11 | 40 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | .275 | .310 | .350 | .660 |
Brett Sullivan | LE | 14 | 44 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 7 | .273 | .360 | .364 | .724 |
Francisco Urbaez | LE | 34 | 114 | 31 | 1 | 0 | 0 | 10 | 14 | 2 | 2 | 17 | 18 | .272 | .385 | .281 | .666 |
Aaron Hicks | LE | 12 | 49 | 13 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 4 | 10 | .265 | .321 | .408 | .729 |
Franchy Cordero | LE | 25 | 88 | 23 | 5 | 1 | 3 | 13 | 16 | 1 | 0 | 8 | 20 | .261 | .320 | .443 | .763 |
Erik González | LE | 32 | 117 | 30 | 2 | 1 | 0 | 10 | 14 | 4 | 3 | 8 | 32 | .256 | .310 | .291 | .601 |
Jimmy Paredes | LE | 34 | 118 | 30 | 6 | 2 | 3 | 23 | 11 | 1 | 0 | 9 | 33 | .254 | .300 | .415 | .715 |
Yainer Diaz | LE | 16 | 48 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 15 | .250 | .308 | .333 | .641 |
Jonathan Guzman | LE | 16 | 28 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | .250 | .300 | .321 | .621 |
Albert Pujols | LE | 16 | 61 | 15 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | .246 | .292 | .344 | .636 |
Joey Rickard | LE | 18 | 58 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | .241 | .323 | .310 | .633 |
Aderlin Rodríguez | LE | 30 | 116 | 27 | 5 | 2 | 4 | 16 | 12 | 0 | 0 | 8 | 33 | .233 | .297 | .414 | .711 |
Mike Brosseau | LE | 10 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | .233 | .258 | .233 | .491 |
Joe Dunand | LE | 12 | 41 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | .220 | .273 | .293 | .566 |
Estevan Florial | LE | 11 | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 9 | 12 | .194 | .366 | .226 | .592 |
Gabriel Guerrero | LE | 8 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | .190 | .227 | .333 | .560 |
Aramis Garcia | LE | 9 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .182 | .174 | .182 | .356 |
Isaías Tejeda | LE | 14 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | .176 | .231 | .176 | .407 |
Willi Castro | LE | 8 | 29 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | .172 | .226 | .276 | .502 |
Eddys Leonard | LE | 7 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .111 | .150 | .167 | .317 |
Anderson Feliz | LE | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .100 | .182 | .400 | .582 |
Jhailyn Ortiz | LE | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Carlos Castro | LE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
