Estadísticas

Serie Regular 2022

 

ACTUALIZACIÓN: 20 Diciembre, 2022 4:07 PM

 

BATEO GP AB H 2B 3B HR RBI R SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
Guillermo Heredia 4 17 7 1 0 0 3 0 0 2 1 3 .412 .444 .471 .915
Luis Campusano 7 27 9 0 0 2 4 3 0 1 1 4 .333 .367 .556 .923
Christian Bethancourt 13 44 13 3 0 0 9 2 0 0 4 9 .295 .347 .364 .711
Alfredo Reyes 23 34 10 4 1 0 1 9 3 3 9 10 .294 .442 .471 .913
Luke Williams 13 41 12 2 1 0 3 7 2 0 5 11 .293 .383 .390 .773
Gustavo Núñez 41 136 38 2 1 0 6 18 5 6 16 13 .279 .353 .309 .662
Edward Olivares 31 120 32 9 1 2 13 14 3 1 13 16 .267 .336 .408 .744
Rainer Nunez 37 137 36 4 0 7 20 18 0 0 8 27 .263 .303 .445 .748
Jose Tena 36 139 36 5 1 2 16 11 4 3 8 32 .259 .301 .353 .654
Marco Luciano 5 12 3 0 0 0 1 0 0 1 1 4 .250 .308 .250 .558
Cristian Pache 17 55 12 4 0 0 5 8 1 1 7 10 .218 .308 .291 .599
Domingo Leyba 22 57 12 2 0 0 4 10 0 0 8 12 .211 .318 .246 .564
Endy Rodriguez 6 24 5 1 0 0 2 2 0 0 1 4 .208 .240 .250 .490
Erick Mejía 21 78 16 1 1 1 7 11 1 1 12 12 .205 .311 .282 .593
Elehuris Montero 35 117 24 5 0 2 14 7 2 1 22 26 .205 .329 .299 .628
Matthew Batten 14 45 9 0 0 0 5 7 1 0 7 16 .200 .308 .200 .508
Shed Long 13 30 6 1 0 0 1 1 0 1 2 3 .200 .250 .233 .483
Sandber Pimentel 29 53 10 2 0 3 6 8 0 0 21 20 .189 .413 .396 .809
Wilfred Veras 11 38 7 2 0 1 5 5 0 0 1 9 .184 .205 .316 .521
Rodolfo Duran 30 88 16 5 0 3 16 6 0 0 6 20 .182 .229 .341 .570
George Valera 11 41 7 2 0 0 3 1 3 0 4 11 .171 .244 .220 .464
Vinny Capra 11 24 4 0 0 0 0 2 2 0 2 8 .167 .231 .167 .398
Lewin Díaz 16 54 9 2 0 0 4 4 0 0 7 8 .167 .254 .204 .458
Junior Lake 41 128 21 3 0 1 3 13 4 6 28 35 .164 .314 .211 .525
Oscar Gonzalez 7 26 4 1 0 0 0 1 0 0 1 7 .154 .185 .192 .377
Chadwick Tromp 11 33 3 3 0 0 2 1 0 0 2 13 .091 .167 .182 .349
Emilio Gustave 18 13 1 0 0 0 0 2 2 1 0 4 .077 .143 .077 .220
Michael Martínez 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Braulio Vasquez 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Cristian Santana 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .000 .000 .000
Jose Briceno 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 .000 .000
Jeison Guzman 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 .000 .286 .000 .286
Totales: 539 1644 362 64 6 24 153 171 34 28 199 360 .220 .305 .310 .615

 

PITCHEO GP GS IP H AVG R ER BB SO W L SV HLD BLSV WHIP ERA
Gerson Moreno 15 0 141⁄3 7 .143 0 0 8 25 1 0 0 4 0 1.05 0.00
Chance Kirby 3 0 31⁄3 3 .231 1 0 1 3 1 0 0 0 0 1.20 0.00
Elvis Alvarado 4 0 7 4 .160 0 0 1 7 1 0 0 0 0 0.71 0.00
Ronel Blanco 19 0 202⁄3 7 .101 1 0 5 27 4 0 6 4 0 0.58 0.00
Jakob Hernandez 9 0 82⁄3 4 .138 2 0 3 12 1 0 0 1 1 0.81 0.00
Edgar García 4 0 4 1 .077 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0.25 0.00
Eddy Yean 3 0 22⁄3 0 .000 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0.38 0.00
Edwin Uceta 2 2 6 5 .227 0 0 1 5 0 0 0 0 0 1.00 0.00
Rodolfo Martínez 1 0 1 2 .333 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3.00 0.00
Roman Méndez 19 0 13 7 .156 1 1 3 9 2 1 0 1 0 0.77 0.69
Domingo Robles 10 6 331⁄3 25 .208 4 3 9 30 1 0 0 1 0 1.02 0.81
Raffi Vizcaíno 12 0 102⁄3 5 .135 3 1 5 14 0 0 0 2 1 0.94 0.84
Chester Pimentel 17 0 18 9 .150 3 3 5 13 1 0 1 1 0 0.78 1.50
Luis González 11 0 7 5 .179 2 2 8 9 0 1 0 1 0 1.86 2.57
Stephen Tarpley 2 0 31⁄3 5 .333 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1.50 2.70
Shaun Anderson 6 3 14 15 .268 7 5 1 17 1 3 0 0 0 1.14 3.21
Dayeison Arias 18 0 132⁄3 11 .220 6 5 6 17 1 2 1 3 1 1.24 3.29
Phillips Valdez 10 10 402⁄3 39 .262 19 15 12 21 0 3 0 0 0 1.25 3.32
Rafael Dolis 12 0 101⁄3 11 .275 8 4 2 11 0 2 1 1 1 1.26 3.48
Carlos Belén 11 0 10 11 .275 8 4 3 3 1 0 0 0 0 1.40 3.60
Warner Madrigal 6 0 5 5 .278 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1.40 3.60
Williams Jerez 10 0 71⁄3 5 .200 3 3 2 7 1 1 0 0 0 0.95 3.68
Andy Otero 4 4 17 12 .200 7 7 10 13 0 0 0 0 0 1.29 3.71
Diogenes Almengó 16 0 141⁄3 13 .236 6 6 6 17 1 0 1 1 1 1.33 3.77
Gregory Santos 11 0 11 12 .300 7 5 3 10 1 1 0 0 1 1.36 4.09
Yennsy Díaz 11 10 371⁄3 33 .231 17 17 17 25 1 2 0 0 0 1.34 4.10
Oscar De La Cruz 11 5 301⁄3 28 .241 18 14 11 24 1 2 0 0 0 1.29 4.15
Wirfin Obispo 11 0 101⁄3 10 .250 5 5 3 10 0 2 1 1 0 1.26 4.35
Buddy Baumann 6 0 101⁄3 11 .268 6 5 4 11 0 0 0 1 2 1.45 4.35
Aaron Leasher 6 0 92⁄3 5 .156 5 5 1 14 0 1 0 0 0 0.62 4.66
Enmanuel De Jesus 6 2 15 12 .222 8 8 6 24 0 1 0 0 0 1.20 4.80
Lazaro Blanco 5 3 112⁄3 15 .306 8 7 5 7 0 1 0 0 0 1.71 5.40
Radhames Liz 5 5 16 19 .302 12 12 5 16 0 2 0 0 0 1.50 6.75
Franklin Van Gurp 4 0 21⁄3 1 .125 3 3 4 3 0 0 0 0 0 2.14 11.57
Odalvi Javier 5 0 5 10 .417 10 9 6 3 0 1 0 0 0 3.20 16.20
Chase Shugart 4 0 31⁄3 5 .333 6 6 2 1 1 0 0 0 0 2.10 16.20
Mitchell Lambson 3 0 2 1 .143 4 4 3 3 0 1 0 1 0 2.00 18.00
Abner Uribe 3 0 11⁄3 5 .556 8 7 3 1 1 0 0 0 0 6.00 47.25
Daniel Ponce de Leon 1 0 1⁄3 1 .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 6.00 54.00
Totales: 316 50 4511⁄3 379 .226 205 171 169 423 23 27 11 23 8 1.21 3.41

 

 


Serie Regular 2021


BATEO EQUIPO GP AB H 2B 3B HR RBI R SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
Gustavo Núñez EO 31 93 29 2 0 0 5 12 11 1 6 15 .312 .347 .333 .680
Robinson Canó EO 10 40 12 1 0 0 7 2 0 0 2 6 .300 .326 .325 .651
Jeremy Pena EO 30 117 34 6 1 2 15 18 7 2 11 32 .291 .364 .410 .774
Junior Lake EO 35 126 33 6 1 3 11 26 10 0 19 28 .262 .363 .397 .760
Micker Adolfo EO 16 46 12 1 0 2 7 5 1 0 2 17 .261 .292 .413 .705
Sócrates Brito EO 39 150 39 7 2 2 14 13 6 3 15 27 .260 .331 .373 .704
Michael Martínez EO 9 27 7 0 0 1 1 2 1 0 5 7 .259 .375 .370 .745
Rainel Rosario EO 9 31 8 2 0 0 1 3 0 2 1 8 .258 .281 .323 .604
Sandber Pimentel EO 25 71 17 3 0 3 5 8 0 0 15 23 .239 .386 .408 .794
Meibrys Viloria EO 15 39 9 1 0 0 2 8 1 1 12 5 .231 .396 .256 .652
Elehuris Montero EO 38 140 31 4 1 2 15 12 1 0 16 35 .221 .297 .307 .604
Domingo Leyba EO 30 114 24 6 0 2 14 7 0 4 9 15 .211 .264 .316 .580
Christian Bethancourt EO 34 120 25 4 1 2 15 6 0 0 3 29 .208 .228 .308 .536
Oscar Gonzalez EO 22 77 16 2 1 2 5 6 0 1 4 23 .208 .247 .338 .585
Sam Hilliard EO 12 49 10 2 0 3 4 8 0 0 5 15 .204 .278 .429 .707
Rodolfo Duran EO 8 27 5 1 1 0 1 1 0 0 1 5 .185 .214 .296 .510
Jeison Guzman EO 11 28 5 0 0 0 1 3 1 0 1 10 .179 .207 .179 .386
Skye Bolt EO 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .167 .167 .167 .334
Francisco Mejía EO 4 14 1 0 0 0 1 0 0 0 1 5 .071 .133 .071 .204
Braulio Vasquez EO 4 4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 .000 .200 .000 .200
Alfredo Reyes EO 12 2 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 .000 .333 .000 .333
George Valera EO 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 .000 .250 .000 .250

 

PITCHEO EQUIPO GP GS IP H AVG R ER BB SO W L SV HLD BLSV WHIP ERA
Victor Alcántara EO 3 0 31⁄3 2 .167 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.90 0.00
Odalvi Javier EO 1 0 1 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Edgar García EO 1 0 1⁄3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00
Rony García EO 1 1 2 1 .143 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.50 0.00
Wei-Chieh Huang EO 1 0 3 0 .000 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0.00 0.00
Kutter Crawford EO 5 5 211⁄3 15 .192 3 1 8 23 1 0 0 0 0 1.08 0.42
Ronel Blanco EO 17 0 18 7 .117 1 1 8 21 4 0 0 7 0 0.83 0.50
Radhames Liz EO 8 8 391⁄3 26 .183 10 7 10 27 2 1 0 0 0 0.92 1.60
Reiver Sanmartin EO 7 7 31 16 .151 10 6 11 19 0 2 0 0 0 0.87 1.74
Andy Otero EO 8 8 401⁄3 37 .245 8 8 7 33 3 0 0 0 0 1.09 1.79
Gerson Moreno EO 17 0 14 14 .250 3 3 8 19 3 0 0 5 0 1.57 1.93
Warner Madrigal EO 15 0 81⁄3 4 .143 2 2 3 7 0 0 0 3 1 0.84 2.16
Edwin Uceta EO 6 6 32 15 .138 9 8 5 26 3 2 0 0 0 0.62 2.25
Leo Crawford EO 7 0 32⁄3 2 .133 1 1 2 4 0 0 0 1 1 1.09 2.45
Ramón Santos EO 15 0 14 9 .184 6 4 7 9 2 0 0 4 1 1.14 2.57
Domingo Acevedo EO 8 0 82⁄3 3 .103 3 3 3 8 1 0 0 4 2 0.69 3.12
Kevin McCanna EO 4 0 52⁄3 3 .150 2 2 3 5 0 0 0 3 0 1.06 3.18
Jake Kalish EO 4 0 81⁄3 7 .226 3 3 0 9 1 1 0 1 0 0.84 3.24
Roman Méndez EO 10 0 10 14 .341 7 4 0 7 0 1 0 1 1 1.40 3.60
Diogenes Almengo EO 9 0 10 7 .194 4 4 2 8 0 0 0 1 0 0.90 3.60
Wirfin Obispo EO 20 0 19 10 .152 8 8 10 22 0 2 12 0 3 1.05 3.79
Henry Martínez EO 7 0 42⁄3 5 .238 4 2 5 3 0 0 0 0 0 2.14 3.86
Luis González EO 12 0 101⁄3 6 .182 5 5 8 12 1 0 0 4 0 1.35 4.35
Evan MacLane EO 6 3 101⁄3 13 .295 9 6 4 5 0 1 0 0 0 1.65 5.23
Chester Pimentel EO 12 0 112⁄3 10 .227 7 7 5 11 0 2 0 1 0 1.29 5.40
Darien Nunez EO 6 0 6 4 .190 4 4 4 4 0 1 0 1 0 1.33 6.00
Claudio Custodio EO 2 0 2 5 .455 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2.50 9.00
Henry Sosa EO 3 1 52⁄3 6 .261 7 6 4 1 0 2 0 0 1 1.76 9.53
Jake Dahlberg EO 2 1 22⁄3 6 .429 3 3 3 2 0 0 0 0 0 3.38 10.12
Matt Pobereyko EO 12 0 7 14 .424 11 9 5 6 0 3 0 1 0 2.71 11.57
Steven Fuentes EO 3 0 2⁄3 4 .667 6 4 3 1 0 0 0 0 0 10.50 54.00
Phillips Valdez EO 1 0 1⁄3 4 .800 2 2 0 1 0 0 0 0 0 12.00 54.00
Yoan Aybar EO 1 0 1⁄3 0 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6.00 54.00

 

 


Serie Regular 2020

BATEO POS G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SB CS OBP SLG AVG OPS
Oscar Gonzalez OF 4 5 0 3 0 0 0 2 3 0 1 0 0 .600 .600 .600 1.200
Zach Reks OF 2 6 1 2 1 1 0 4 5 1 2 0 0 .429 .833 .333 1.262
Alfredo Reyes 2B 11 3 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 .333 .333 .333 .667
Jeremy Pena SS 30 121 18 37 2 2 3 9 52 7 23 7 0 .349 .430 .306 .779
Ronnier Mustelier 3B 19 59 9 18 2 0 0 6 20 11 6 0 0 .417 .339 .305 .756
Rainel Rosario OF 10 29 3 8 1 0 2 4 15 0 10 0 0 .267 .517 .276 .784
Gustavo Nunez 2B 21 60 7 16 2 0 0 2 18 7 10 4 1 .343 .300 .267 .643
Junior Lake OF 21 78 11 20 1 0 4 12 33 14 11 2 0 .366 .423 .256 .789
Domingo Leyba 2B 28 98 12 25 4 0 4 12 41 9 18 1 0 .315 .418 .255 .733
Eric Filia OF 27 92 6 22 5 0 0 4 27 10 13 0 0 .327 .293 .239 .620
Lewin Diaz 1B 24 82 10 17 1 1 3 12 29 10 16 1 0 .301 .354 .207 .655
Cristian Santana 3B 5 15 5 3 0 0 0 2 3 3 6 0 0 .333 .200 .200 .533
Rodolfo Duran C 7 16 2 3 0 0 0 2 3 1 5 0 0 .235 .188 .188 .423
Gabriel Guerrero OF 18 33 5 6 1 0 1 2 10 0 7 0 0 .182 .303 .182 .485
Socrates Brito OF 30 108 16 19 5 2 3 12 37 11 38 2 1 .270 .343 .176 .613
Osvaldo Duarte 2B 8 18 1 3 1 1 0 2 6 3 6 0 0 .318 .333 .167 .652
Francisco Mejia C 18 55 4 9 1 0 1 6 13 3 14 0 0 .203 .236 .164 .440
Christian Bethancourt C 20 68 4 11 3 0 1 5 17 2 18 1 1 .186 .250 .162 .436
Cristian Pache OF 9 25 1 3 1 0 0 2 4 4 6 0 1 .241 .160 .120 .401
Micker Adolfo OF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
Sandber Pimentel 1B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Emilio Gustave OF 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .--- .--- .--- .000
Rubendy Jaquez 3B 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1.000 .--- .--- 1.000
Adrian Rondon 3B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 .--- .--- 1.000

 

PITCHEO W L ERA G GS CG SHO SV IP H R ER HR HB BB SO WHP HLD
Emmanuel Clase 0 0 0.00 1 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 1 2 1.00 0
Jose Manuel Fernandez 0 0 0.00 4 0 0 0 0 3.0 2 0 0 0 0 2 2 1.33 0
Edgar Ernesto Garcia 0 0 0.00 1 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 3 1.00 0
Olbis Parra 0 0 0.00 2 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 2 0 1.50 0
Forrest Snow 0 0 0.00 1 0 0 0 0 2.0 1 0 0 0 0 0 2 0.50 0
Domingo Acevedo 0 0 0.61 5 3 0 0 0 14.2 6 1 1 0 0 6 11 0.82 0
Andy Otero 1 2 1.10 5 3 0 0 0 16.1 10 3 2 1 1 2 17 0.73 1
Joel Payamps 2 1 1.38 8 0 0 0 0 13.0 12 2 2 0 1 2 14 1.08 2
Raffi Vizcaino 1 1 1.42 9 0 0 0 1 6.1 2 1 1 1 0 3 7 0.79 2
Edgar Alberto Garcia 1 1 1.69 10 0 0 0 0 5.1 6 1 1 1 0 6 2 2.25 0
Ramon Santos 0 0 1.69 5 0 0 0 1 5.1 1 1 1 0 0 7 5 1.50 0
Claudio Custodio 0 0 1.80 4 0 0 0 0 5.0 5 1 1 0 0 0 4 1.00 1
Luis Gonzalez 2 0 1.80 5 0 0 0 0 5.0 2 1 1 1 0 1 4 0.60 0
Matt Pobereyko 0 1 1.80 15 0 0 0 3 15.0 6 3 3 1 0 9 17 1.00 6
Warner Madrigal 1 0 1.93 10 0 0 0 0 9.1 8 2 2 0 0 3 10 1.18 3
Edwin Uceta 0 1 1.96 6 5 0 0 0 18.1 14 5 4 1 2 7 19 1.15 0
Nabil Crismatt 2 0 2.00 4 4 0 0 0 18.0 17 4 4 1 0 2 17 1.06 0
Williams Jerez 0 0 3.38 12 0 0 0 0 10.2 12 4 4 1 0 7 10 1.78 6
Wirfin Obispo 0 1 3.48 10 0 0 0 5 10.1 8 4 4 0 2 6 15 1.35 0
Ariel Jurado 0 1 4.26 2 2 0 0 0 6.1 8 3 3 0 0 4 4 1.89 0
Marcos Mateo 0 0 4.50 2 0 0 0 0 2.0 1 1 1 0 1 1 2 1.00 0
Radhames Liz 0 0 4.70 3 3 0 0 0 7.2 10 5 4 2 0 3 5 1.70 0
Evan MacLane 1 1 4.73 5 3 0 0 0 13.1 16 7 7 1 0 3 5 1.43 0
Nestor Cortes 0 0 4.91 5 5 0 0 0 18.1 17 11 10 2 0 5 27 1.20 0
Yennsy Diaz 0 1 4.91 3 0 0 0 0 3.2 5 2 2 0 0 0 4 1.36 0
Domingo Robles 2 1 5.06 5 2 0 0 0 10.2 13 7 6 1 0 2 4 1.41 0
Ronel Blanco 0 0 5.79 5 0 0 0 0 4.2 5 3 3 1 1 3 7 1.71 0
Ivan Pineyro 0 0 6.00 2 0 0 0 0 3.0 4 2 2 1 0 1 3 1.67 0
Chester Pimentel 1 2 7.04 6 0 0 0 0 7.2 11 9 6 0 1 3 3 1.83 0
Marlon Arias 0 0 7.71 3 0 0 0 0 2.1 1 2 2 0 0 3 2 1.71 0
Tim Adleman 0 0 9.00 1 0 0 0 0 1.0 2 1 1 0 0 1 0 3.00 0
Adalberto Flores 0 0 9.00 1 0 0 0 0 2.0 1 2 2 1 0 1 1 1.00 0
Williams Ramirez 0 0 9.00 5 0 0 0 0 4.0 3 4 4 0 0 7 5 2.50 1
Franco Terrero 1 0 9.00 2 0 0 0 0 2.0 3 2 2 1 0 2 2 2.50 0
Alexis Candelario 0 0 13.50 2 0 0 0 0 1.1 1 2 2 1 0 1 3 1.50 0
Diogenes Almengo 0 0 15.43 4 0 0 0 0 2.1 5 4 4 0 0 4 4 3.86 0
Gerson Moreno 0 0 20.25 2 0 0 0 0 1.1 4 3 3 0 0 0 2 3.00 1
Norge Ruiz 0 1 20.25 2 0 0 0 0 1.1 5 4 3 0 0 0 0 3.75 1
Oscar De La Cruz 0 0 27.00 1 0 0 0 0 0.1 1 1 1 1 0 0 1 3.00 0

 

 


Serie Regular 2019

BATEO POS G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SB CS OBP SLG AVG OPS
Emilio Gustave OF 9 8 2 3 1 0 0 0 4 1 1 1 1 .444 .500 .375 .944
Kelby Tomlinson SS 7 25 0 9 1 0 0 1 10 2 5 2 0 .407 .400 .360 .807
Alfredo Reyes 2B 7 6 1 2 1 0 0 0 3 0 0 0 1 .333 .500 .333 .833
Alfredo Rodriguez SS 19 68 3 21 1 0 0 10 22 5 14 1 1 .351 .324 .309 .675
Eric Filia OF 45 156 24 47 6 0 1 9 56 23 16 1 0 .401 .359 .301 .760
Tim Beckham SS 13 44 5 13 1 1 0 5 16 3 8 0 0 .340 .364 .295 .704
Socrates Brito OF 49 184 29 54 10 4 1 16 75 23 41 3 2 .370 .408 .293 .777
Lewin Diaz 1B 29 116 11 32 6 1 3 20 49 9 22 0 0 .331 .422 .276 .753
Christian Bethancourt C 23 85 10 23 4 1 2 12 35 5 15 0 1 .308 .412 .271 .719
Alberto Rosario C 11 15 2 4 2 0 0 1 6 0 4 0 0 .267 .400 .267 .667
Michael Martinez 2B 19 42 5 10 1 1 0 4 13 3 7 2 0 .283 .310 .238 .592
Junior Lake OF 45 162 18 38 4 0 0 21 42 29 36 6 2 .345 .259 .235 .605
Austin Nola C 16 64 3 15 3 0 0 4 18 3 16 0 1 .269 .281 .234 .550
Gabriel Guerrero OF 29 82 5 19 3 0 1 11 25 3 23 0 0 .267 .305 .232 .572
Taylor Motter SS 13 48 7 11 1 0 1 9 15 4 9 0 0 .288 .313 .229 .601
Angelo Mora 2B 5 9 0 2 1 0 0 0 3 0 3 0 0 .222 .333 .222 .556
Domingo Leyba 2B 28 100 10 22 3 2 1 14 32 13 12 0 2 .304 .320 .220 .624
Gustavo Nunez 2B 33 86 11 18 1 1 0 4 21 3 14 2 1 .233 .244 .209 .478
Jose Marmolejos 1B 16 59 4 12 3 0 0 3 15 3 12 0 0 .242 .254 .203 .496
Aneury Tavarez OF 29 69 8 14 3 0 0 3 17 8 18 1 3 .313 .246 .203 .559
Boog Powell OF 9 30 3 5 1 0 0 1 6 4 6 0 0 .257 .200 .167 .457
Luis Bernardo C 10 19 1 3 0 0 0 1 3 2 3 0 0 .238 .158 .158 .396
Oscar Gonzalez OF 4 14 0 2 0 0 0 2 2 0 3 0 0 .143 .143 .143 .286
Elliot Soto SS 19 57 7 8 3 0 0 5 11 10 13 1 1 .271 .193 .140 .464
Cristian Santana 3B 14 42 3 5 0 0 0 0 5 1 7 0 0 .140 .119 .119 .259
Xavier Batista OF 15 35 4 4 0 0 0 2 4 4 13 0 0 .244 .114 .114 .358
Anderson Hernandez 2B 22 36 3 3 1 0 0 2 4 8 5 0 0 .250 .111 .083 .361
Eric Gonzalez C 6 13 1 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 .077 .077 .077 .154
Cristian Pache OF 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 .000 .000 .000 .000
Sandber Pimentel 1B 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .333 .000 .000 .333
Josh Judy P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .--- .--- .--- .000

 

PITCHEO W L ERA G GS CG SHO SV IP H R ER HR HB BB SO WHP HLD
Claudio Custodio 0 0 0.00 3 1 0 0 0 4.1 3 0 0 0 1 0 2 0.69 0
Warner Madrigal 1 0 0.00 11 0 0 0 0 9.2 4 0 0 0 0 2 11 0.62 2
Franco Terrero 0 0 0.00 2 0 0 0 0 2.0 1 0 0 0 0 2 1 1.50 0
Wirfin Obispo 0 1 0.72 25 0 0 0 8 25.0 13 3 2 0 0 13 39 1.04 3
Emmanuel Clase 0 0 1.29 7 0 0 0 1 7.0 6 1 1 0 0 2 6 1.14 2
Matt Pobereyko 4 1 1.67 29 0 0 0 0 27.0 18 5 5 0 2 11 30 1.07 6
Ivan Pineyro 0 2 1.80 3 0 0 0 0 5.0 4 2 1 0 0 5 3 1.80 0
Edgar Garcia 0 2 2.21 22 0 0 0 0 20.1 16 5 5 2 0 9 20 1.23 1
Luis Gonzalez 2 0 2.45 20 0 0 0 1 18.1 11 6 5 0 0 7 23 0.98 2
Geronimo Franzua 0 1 2.70 8 1 0 0 0 10.0 12 7 3 0 0 7 9 1.90 1
Forrest Snow 2 1 2.76 11 11 0 0 0 45.2 40 15 14 1 3 12 37 1.14 0
Marlon Arias 0 0 3.00 13 0 0 0 0 9.0 9 3 3 0 1 7 3 1.78 0
Olbis Parra 0 0 3.00 2 0 0 0 0 3.0 3 1 1 1 0 1 6 1.33 0
Roman Mendez 2 1 3.18 25 0 0 0 0 22.2 21 11 8 2 1 12 20 1.46 9
Justin Nicolino 0 1 3.34 8 7 0 0 0 29.2 23 16 11 4 1 12 26 1.18 0
Joel Payamps 0 1 3.54 12 1 0 0 0 20.1 20 8 8 0 2 4 15 1.18 3
Evan MacLane 3 4 3.71 13 13 0 0 0 51.0 49 24 21 8 3 5 35 1.06 0
Williams Jerez 1 0 4.38 16 0 0 0 0 12.1 13 7 6 0 1 6 14 1.54 4
Sandy Baez 1 1 4.76 7 0 0 0 0 5.2 4 4 3 1 1 3 3 1.24 0
Josh Judy 0 1 4.76 5 0 0 0 0 5.2 8 4 3 1 0 2 2 1.76 1
Mitch Talbot 0 3 4.88 8 8 0 0 0 27.2 34 17 15 1 1 10 23 1.59 0
Logan Bawcom 2 1 5.28 6 3 0 0 0 15.1 17 10 9 0 0 5 12 1.43 0
Phillips Valdez 1 1 5.49 15 2 0 0 0 19.2 25 13 12 1 0 7 20 1.63 3
Raffi Vizcaino 0 1 5.68 10 0 0 0 0 6.1 10 5 4 0 0 4 7 2.21 1
Alexis Candelario 0 0 6.00 7 0 0 0 0 6.0 8 6 4 0 0 3 6 1.83 0
Jefry Rodriguez 0 0 6.00 2 1 0 0 0 3.0 3 2 2 0 0 2 1 1.67 0
Jose Manuel Fernandez 0 0 7.00 18 0 0 0 0 9.0 9 8 7 1 0 7 10 1.78 4
Luis Mateo 0 1 7.50 4 0 0 0 0 6.0 7 5 5 1 0 6 4 2.17 0
Yeison Medina 0 1 8.59 15 0 0 0 0 7.1 7 8 7 1 2 4 7 1.50 1
Euclides Leyer 0 0 9.00 2 0 0 0 0 2.0 1 2 2 0 2 1 2 1.00 0
Jailen Peguero 0 0 9.00 4 0 0 0 0 2.0 2 2 2 0 0 2 1 2.00 0
Edgar Garcia 0 0 10.80 5 0 0 0 0 3.1 4 4 4 0 0 3 2 2.10 0
Juan Pablo Perez 0 2 12.00 6 0 0 0 0 3.0 3 4 4 0 0 1 4 1.33 1
Jumbo Diaz 1 2 12.60 6 0 0 0 1 5.0 6 7 7 3 1 2 7 1.60 0
Nestor Cortes 0 1 13.50 2 2 0 0 0 4.0 10 7 6 0 0 2 6 3.00 0
Oscar De La Cruz 0 0 18.00 3 0 0 0 0 2.0 6 4 4 0 0 0 3 3.00 0
Ronel Blanco 0 0 27.00 1 0 0 0 0 0.2 1 2 2 0 0 1 0 3.00 0

 

Las Noticias
Bengal-Chat
Chat