Estadísticas
Serie Regular 2023
ACTUALIZACIÓN: 24 Julio, 2024 2:40 AM
BATEO | GP | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jansel Luis | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
Fernando Tatis | 8 | 26 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 7 | 5 | .346 | .485 | .577 | 1.062 |
Micker Adolfo | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .500 | .500 | 1.000 |
Rodolfo Duran | 31 | 82 | 24 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | 0 | 2 | 6 | 14 | .293 | .341 | .378 | .719 |
Christian Cerda | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | .286 | .444 | .500 | .944 |
Dairon Blanco | 27 | 105 | 30 | 5 | 1 | 0 | 13 | 15 | 18 | 2 | 8 | 24 | .286 | .339 | .352 | .691 |
Jose Tena | 22 | 80 | 22 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 7 | 1 | 10 | 21 | .275 | .363 | .300 | .663 |
Raimel Tapia | 11 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | .275 | .311 | .275 | .586 |
Jonathan Arauz | 25 | 82 | 22 | 4 | 0 | 1 | 14 | 14 | 3 | 3 | 16 | 21 | .268 | .376 | .354 | .730 |
Drew Avans | 20 | 57 | 15 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | .263 | .311 | .456 | .767 |
Vidal Brujan | 43 | 145 | 38 | 8 | 1 | 0 | 18 | 24 | 23 | 4 | 36 | 27 | .262 | .405 | .331 | .736 |
Christopher Familia | 26 | 66 | 17 | 4 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 5 | 11 | .258 | .310 | .364 | .674 |
Yasiel Puig | 18 | 60 | 15 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | .250 | .308 | .333 | .641 |
Bryan Lavastida | 12 | 43 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 9 | .233 | .298 | .326 | .624 |
Eguy Rosario | 34 | 99 | 23 | 8 | 0 | 2 | 18 | 12 | 1 | 2 | 11 | 39 | .232 | .313 | .374 | .687 |
Roel Santos | 22 | 52 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 9 | 1 | 6 | 11 | .231 | .322 | .288 | .610 |
Willy Vasquez | 22 | 40 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | .225 | .279 | .375 | .654 |
Miguel Sano | 27 | 89 | 20 | 10 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 14 | 30 | .225 | .346 | .404 | .750 |
Jose Barrero | 30 | 77 | 17 | 4 | 0 | 1 | 9 | 16 | 8 | 1 | 10 | 20 | .221 | .323 | .312 | .635 |
Alfredo Reyes | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | .214 | .267 | .214 | .481 |
Lewin Díaz | 39 | 128 | 27 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 0 | 1 | 10 | 25 | .211 | .270 | .281 | .551 |
Jurickson Profar | 21 | 68 | 14 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | 5 | 1 | 13 | 16 | .206 | .337 | .368 | .705 |
Rainer Nunez | 20 | 56 | 11 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 | .196 | .211 | .304 | .515 |
Robinson Canó | 24 | 99 | 18 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 | .182 | .190 | .232 | .422 |
Jhonkensy Noel | 9 | 30 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 10 | .167 | .286 | .500 | .786 |
Endy Rodriguez | 7 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | .158 | .273 | .263 | .536 |
Willie MacIver | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 | .143 | .286 |
Wilin Rosario | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .143 | .294 | .357 | .651 |
Vimael Machin | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | .125 | .300 | .125 | .425 |
Angel Martinez | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | .111 | .429 | .111 | .540 |
Wilfred Veras | 12 | 38 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 | .105 | .150 | .132 | .282 |
Jose Manuel Fernández | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Juan Guerrero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Danuerys De La Cruz | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Emilio Gustave | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Totales: | 570 | 1664 | 392 | 76 | 9 | 23 | 193 | 232 | 101 | 26 | 198 | 389 | .236 | .320 | .334 | .654 |
PITCHEO | GP | GS | IP | H | AVG | R | ER | BB | SO | W | L | SV | HLD | BLSV | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvis Alvarado | 14 | 0 | 122⁄3 | 7 | .163 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.03 | 0.00 |
Domingo Acevedo | 2 | 1 | 21⁄3 | 2 | .250 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0.00 |
Yeury Gervacio | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Raffi Vizcaíno | 17 | 0 | 131⁄3 | 10 | .208 | 3 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.50 | 0.68 |
Luis González | 19 | 0 | 21 | 13 | .178 | 2 | 2 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.90 | 0.86 |
Carlos Belén | 15 | 0 | 101⁄3 | 11 | .262 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1.45 | 0.87 |
Ronel Blanco | 8 | 0 | 9 | 5 | .156 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.67 | 1.00 |
Yennsy Díaz | 5 | 0 | 62⁄3 | 4 | .167 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 1.35 |
Jose Manuel Fernández | 16 | 0 | 11 | 11 | .282 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.91 | 1.64 |
Luis Moreno | 7 | 2 | 161⁄3 | 12 | .211 | 4 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.22 | 2.20 |
Aaron Leasher | 7 | 7 | 241⁄3 | 26 | .268 | 13 | 6 | 9 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 2.22 |
Jorge Martínez | 8 | 5 | 252⁄3 | 19 | .200 | 7 | 7 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 2.45 |
Austin Davis | 5 | 5 | 181⁄3 | 13 | .206 | 5 | 5 | 11 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 2.45 |
Edwin Uceta | 6 | 6 | 242⁄3 | 20 | .222 | 7 | 7 | 14 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 2.55 |
Andy Otero | 9 | 7 | 31 | 25 | .223 | 11 | 9 | 15 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 2.61 |
Fernery Ozuna | 3 | 0 | 31⁄3 | 8 | .421 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.40 | 2.70 |
Rafael Dolis | 7 | 0 | 61⁄3 | 4 | .182 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.11 | 2.84 |
Gerson Moreno | 18 | 0 | 17 | 16 | .250 | 8 | 6 | 10 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.53 | 3.18 |
Neftali Feliz | 20 | 0 | 192⁄3 | 11 | .164 | 8 | 7 | 8 | 19 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0.97 | 3.20 |
Rio Gomez | 3 | 3 | 81⁄3 | 13 | .342 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 3.24 |
Jefry Yan | 19 | 0 | 18 | 16 | .239 | 7 | 7 | 5 | 25 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.17 | 3.50 |
Robinson Pina | 6 | 5 | 201⁄3 | 22 | .286 | 8 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.54 |
Roman Méndez | 27 | 0 | 14 | 11 | .220 | 10 | 6 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1.36 | 3.86 |
Geronimo Franzua | 11 | 0 | 62⁄3 | 5 | .217 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 4.05 |
Julian Fernández | 16 | 0 | 14 | 12 | .226 | 8 | 7 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.36 | 4.50 |
Tyler Zuber | 13 | 0 | 112⁄3 | 8 | .200 | 8 | 6 | 6 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.20 | 4.63 |
Luis Reyes | 13 | 0 | 111⁄3 | 15 | .294 | 7 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.85 | 4.76 |
Dayeison Arias | 7 | 0 | 51⁄3 | 2 | .125 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.69 | 5.06 |
Phillips Valdez | 9 | 0 | 122⁄3 | 15 | .294 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 6.39 |
Eduarniel Nunez | 10 | 0 | 11 | 8 | .200 | 8 | 8 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.36 | 6.55 |
Domingo Robles | 5 | 4 | 101⁄3 | 14 | .311 | 10 | 8 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 6.97 |
Luis Ledo | 2 | 0 | 32⁄3 | 3 | .231 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.36 | 7.36 |
Garrett Davila | 3 | 2 | 6 | 8 | .296 | 5 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 7.50 |
Junior Santos | 2 | 0 | 12⁄3 | 2 | .286 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.40 | 10.80 |
Julio Robaina | 4 | 2 | 71⁄3 | 14 | .400 | 9 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 11.05 |
Ramon Santos | 4 | 0 | 22⁄3 | 5 | .385 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.38 | 13.50 |
Yovanny Cruz | 6 | 0 | 32⁄3 | 9 | .429 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.55 | 17.18 |
Prelander Berroa | 1 | 0 | 1⁄3 | 1 | .333 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 27.00 |
Brandon Leibrandt | 1 | 1 | 1⁄3 | 4 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 81.00 |
Totales: | 349 | 50 | 4441⁄3 | 404 | .241 | 210 | 170 | 225 | 376 | 29 | 21 | 13 | 50 | 13 | 1.42 | 3.44 |
- STATS Cortesía de: Béisbol Data
Serie Regular 2022
BATEO | GP | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillermo Heredia | 4 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .412 | .444 | .471 | .915 |
Luis Campusano | 7 | 27 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | .333 | .367 | .556 | .923 |
Christian Bethancourt | 13 | 44 | 13 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | .295 | .347 | .364 | .711 |
Alfredo Reyes | 23 | 34 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 9 | 10 | .294 | .442 | .471 | .913 |
Luke Williams | 13 | 41 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | .293 | .383 | .390 | .773 |
Gustavo Núñez | 41 | 136 | 38 | 2 | 1 | 0 | 6 | 18 | 5 | 6 | 16 | 13 | .279 | .353 | .309 | .662 |
Edward Olivares | 31 | 120 | 32 | 9 | 1 | 2 | 13 | 14 | 3 | 1 | 13 | 16 | .267 | .336 | .408 | .744 |
Rainer Nunez | 37 | 137 | 36 | 4 | 0 | 7 | 20 | 18 | 0 | 0 | 8 | 27 | .263 | .303 | .445 | .748 |
Jose Tena | 36 | 139 | 36 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | 4 | 3 | 8 | 32 | .259 | .301 | .353 | .654 |
Marco Luciano | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .250 | .308 | .250 | .558 |
Cristian Pache | 17 | 55 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 7 | 10 | .218 | .308 | .291 | .599 |
Domingo Leyba | 22 | 57 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8 | 12 | .211 | .318 | .246 | .564 |
Endy Rodriguez | 6 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .208 | .240 | .250 | .490 |
Erick Mejía | 21 | 78 | 16 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 1 | 1 | 12 | 12 | .205 | .311 | .282 | .593 |
Elehuris Montero | 35 | 117 | 24 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | 2 | 1 | 22 | 26 | .205 | .329 | .299 | .628 |
Matthew Batten | 14 | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 7 | 16 | .200 | .308 | .200 | .508 |
Shed Long | 13 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | .200 | .250 | .233 | .483 |
Sandber Pimentel | 29 | 53 | 10 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 21 | 20 | .189 | .413 | .396 | .809 |
Wilfred Veras | 11 | 38 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | .184 | .205 | .316 | .521 |
Rodolfo Duran | 30 | 88 | 16 | 5 | 0 | 3 | 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | .182 | .229 | .341 | .570 |
George Valera | 11 | 41 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 | .171 | .244 | .220 | .464 |
Vinny Capra | 11 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | .167 | .231 | .167 | .398 |
Lewin Díaz | 16 | 54 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | .167 | .254 | .204 | .458 |
Junior Lake | 41 | 128 | 21 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 | 4 | 6 | 28 | 35 | .164 | .314 | .211 | .525 |
Oscar Gonzalez | 7 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | .154 | .185 | .192 | .377 |
Chadwick Tromp | 11 | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | .091 | .167 | .182 | .349 |
Emilio Gustave | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | .077 | .143 | .077 | .220 |
Michael Martínez | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Braulio Vasquez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Cristian Santana | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Jose Briceno | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Jeison Guzman | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .000 | .286 | .000 | .286 |
Totales: | 539 | 1644 | 362 | 64 | 6 | 24 | 153 | 171 | 34 | 28 | 199 | 360 | .220 | .305 | .310 | .615 |
PITCHEO | GP | GS | IP | H | AVG | R | ER | BB | SO | W | L | SV | HLD | BLSV | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerson Moreno | 15 | 0 | 141⁄3 | 7 | .143 | 0 | 0 | 8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.05 | 0.00 |
Chance Kirby | 3 | 0 | 31⁄3 | 3 | .231 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 0.00 |
Elvis Alvarado | 4 | 0 | 7 | 4 | .160 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.00 |
Ronel Blanco | 19 | 0 | 202⁄3 | 7 | .101 | 1 | 0 | 5 | 27 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0.58 | 0.00 |
Jakob Hernandez | 9 | 0 | 82⁄3 | 4 | .138 | 2 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.81 | 0.00 |
Edgar García | 4 | 0 | 4 | 1 | .077 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 |
Eddy Yean | 3 | 0 | 22⁄3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 |
Edwin Uceta | 2 | 2 | 6 | 5 | .227 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Rodolfo Martínez | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 |
Roman Méndez | 19 | 0 | 13 | 7 | .156 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.77 | 0.69 |
Domingo Robles | 10 | 6 | 331⁄3 | 25 | .208 | 4 | 3 | 9 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.02 | 0.81 |
Raffi Vizcaíno | 12 | 0 | 102⁄3 | 5 | .135 | 3 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.94 | 0.84 |
Chester Pimentel | 17 | 0 | 18 | 9 | .150 | 3 | 3 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.78 | 1.50 |
Luis González | 11 | 0 | 7 | 5 | .179 | 2 | 2 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.86 | 2.57 |
Stephen Tarpley | 2 | 0 | 31⁄3 | 5 | .333 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 2.70 |
Shaun Anderson | 6 | 3 | 14 | 15 | .268 | 7 | 5 | 1 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 3.21 |
Dayeison Arias | 18 | 0 | 132⁄3 | 11 | .220 | 6 | 5 | 6 | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.24 | 3.29 |
Phillips Valdez | 10 | 10 | 402⁄3 | 39 | .262 | 19 | 15 | 12 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 3.32 |
Rafael Dolis | 12 | 0 | 101⁄3 | 11 | .275 | 8 | 4 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.26 | 3.48 |
Carlos Belén | 11 | 0 | 10 | 11 | .275 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 3.60 |
Warner Madrigal | 6 | 0 | 5 | 5 | .278 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 3.60 |
Williams Jerez | 10 | 0 | 71⁄3 | 5 | .200 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 3.68 |
Andy Otero | 4 | 4 | 17 | 12 | .200 | 7 | 7 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 3.71 |
Diogenes Almengó | 16 | 0 | 141⁄3 | 13 | .236 | 6 | 6 | 6 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.33 | 3.77 |
Gregory Santos | 11 | 0 | 11 | 12 | .300 | 7 | 5 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.36 | 4.09 |
Yennsy Díaz | 11 | 10 | 371⁄3 | 33 | .231 | 17 | 17 | 17 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 4.10 |
Oscar De La Cruz | 11 | 5 | 301⁄3 | 28 | .241 | 18 | 14 | 11 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 4.15 |
Wirfin Obispo | 11 | 0 | 101⁄3 | 10 | .250 | 5 | 5 | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.26 | 4.35 |
Buddy Baumann | 6 | 0 | 101⁄3 | 11 | .268 | 6 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.45 | 4.35 |
Aaron Leasher | 6 | 0 | 92⁄3 | 5 | .156 | 5 | 5 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 4.66 |
Enmanuel De Jesus | 6 | 2 | 15 | 12 | .222 | 8 | 8 | 6 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 4.80 |
Lazaro Blanco | 5 | 3 | 112⁄3 | 15 | .306 | 8 | 7 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 5.40 |
Radhames Liz | 5 | 5 | 16 | 19 | .302 | 12 | 12 | 5 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 6.75 |
Franklin Van Gurp | 4 | 0 | 21⁄3 | 1 | .125 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 11.57 |
Odalvi Javier | 5 | 0 | 5 | 10 | .417 | 10 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.20 | 16.20 |
Chase Shugart | 4 | 0 | 31⁄3 | 5 | .333 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.10 | 16.20 |
Mitchell Lambson | 3 | 0 | 2 | 1 | .143 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 18.00 |
Abner Uribe | 3 | 0 | 11⁄3 | 5 | .556 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 47.25 |
Daniel Ponce de Leon | 1 | 0 | 1⁄3 | 1 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 54.00 |
Totales: | 316 | 50 | 4511⁄3 | 379 | .226 | 205 | 171 | 169 | 423 | 23 | 27 | 11 | 23 | 8 | 1.21 | 3.41 |
Serie Regular 2021
BATEO | EQUIPO | GP | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustavo Núñez | EO | 31 | 93 | 29 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 11 | 1 | 6 | 15 | .312 | .347 | .333 | .680 |
Robinson Canó | EO | 10 | 40 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | .300 | .326 | .325 | .651 |
Jeremy Pena | EO | 30 | 117 | 34 | 6 | 1 | 2 | 15 | 18 | 7 | 2 | 11 | 32 | .291 | .364 | .410 | .774 |
Junior Lake | EO | 35 | 126 | 33 | 6 | 1 | 3 | 11 | 26 | 10 | 0 | 19 | 28 | .262 | .363 | .397 | .760 |
Micker Adolfo | EO | 16 | 46 | 12 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 17 | .261 | .292 | .413 | .705 |
Sócrates Brito | EO | 39 | 150 | 39 | 7 | 2 | 2 | 14 | 13 | 6 | 3 | 15 | 27 | .260 | .331 | .373 | .704 |
Michael Martínez | EO | 9 | 27 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | .259 | .375 | .370 | .745 |
Rainel Rosario | EO | 9 | 31 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | .258 | .281 | .323 | .604 |
Sandber Pimentel | EO | 25 | 71 | 17 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 15 | 23 | .239 | .386 | .408 | .794 |
Meibrys Viloria | EO | 15 | 39 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 12 | 5 | .231 | .396 | .256 | .652 |
Elehuris Montero | EO | 38 | 140 | 31 | 4 | 1 | 2 | 15 | 12 | 1 | 0 | 16 | 35 | .221 | .297 | .307 | .604 |
Domingo Leyba | EO | 30 | 114 | 24 | 6 | 0 | 2 | 14 | 7 | 0 | 4 | 9 | 15 | .211 | .264 | .316 | .580 |
Christian Bethancourt | EO | 34 | 120 | 25 | 4 | 1 | 2 | 15 | 6 | 0 | 0 | 3 | 29 | .208 | .228 | .308 | .536 |
Oscar Gonzalez | EO | 22 | 77 | 16 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 23 | .208 | .247 | .338 | .585 |
Sam Hilliard | EO | 12 | 49 | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 15 | .204 | .278 | .429 | .707 |
Rodolfo Duran | EO | 8 | 27 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .185 | .214 | .296 | .510 |
Jeison Guzman | EO | 11 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | .179 | .207 | .179 | .386 |
Skye Bolt | EO | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .167 | .334 |
Francisco Mejía | EO | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .071 | .133 | .071 | .204 |
Braulio Vasquez | EO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
Alfredo Reyes | EO | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 |
George Valera | EO | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 | .000 | .250 |
PITCHEO | EQUIPO | GP | GS | IP | H | AVG | R | ER | BB | SO | W | L | SV | HLD | BLSV | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
