
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
| TE | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | |
| TL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
| G: R. Valdés (1-1, 4.00) P: C. Valdez (0-1, 4.50) | |||||||||||||

 Los Toros apalean a los Tigres con pizarra de trece carreras por tres
Los Toros apalean a los Tigres con pizarra de trece carreras por tres 
      
      SANTO DOMINGO.— Raúl Valdes hizo historia una vez más, Engel Beltré y Ronny Simon   pegaron tres hits, y a ritmo de 16 hits los Toros del Este derrotaron   vía paliza 13-3 a los Tigres del Licey, en encuentro celebrado este   miércoles en el estadio Quisqueya Juan Marichal.
        
Raul Valdés (1-1, 4.00) lanzó una joya de 6 entradas, tan sólo 2 hits,   una carrera, dos boletos y 7 ponches para alcanzar su victoria #63 de   por vida en la pelota dominicana, rompiendo el empate con Danilo Rivas y   quedando sólo en el 6° puesto histórico.
Además, logró su apertura #149 de su carrera, empatando con el también   zurdo Efraín Valdez para la mayor cantidad en la historia de la liga.
Este triunfo de los Toros (3-3) provoca un cuádruple empate en la tabla   de posiciones junto a Águilas, Estrellas y Licey que tienen igual   record.
LAS CARRERAS
Los Toros atacaron temprano al abridor azul Cesár Valdez con hit   remolcador de dos de Webster Rivas en la segunda entrada. Luego, en el   cuarto inning, Diosbel Arias se embasó por error y anotó Cristhian   Adames para poner la pizarra 3-1.
En el sexto episodio los Toros tuvieron un rally de 9 carreras,   encabezados por Yermin Mercedes que abrió el inning con doble, fue   empujado por Aneury Tavárez y este posteriormente remolcado por doble de   Diosbel Arias. Engel Beltré pegó un hit remolcando dos más, mientras   que Ronny Simon y Cristhian Adames empujaron una cada uno con sencillo   para colocar el marcador 12-1.
Para los Toros, estas 13 carreras representan su mayor cantidad en un partido en esta campaña.
Por los Toros, Engel Beltré de 4-3, doble, dos empujadas, dos anotadas;   Webster Rivas de 3-1, con dos remolcadas; Diosbel Arias 3-1, doble, dos   empujadas, anotó una; Aneury Tavárez de 4-1, dos producidas, dos   anotadas; Ronny Simon de 4-3, una remolcada, una anotada y Yermin   Mercedes de 5-2 con doble y anotó dos.
Por el Licey, Orelvis Martínez de 3-1, una anotada; Michael De León de 3-1 y Domingo Leyba 1-1 con una anotada.
Los Toros vuelven a jugar este jueves ante los Tigres en El Corral con Esmil Rogers en la lomita ante Steve Moyers.
          
          Por Bengaleses.com
        -----
| BATEADOR | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | 
| SimonSS | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .458 | 1.078 | 
| b-Brito PH-SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1.133 | 
| Valdez, E 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .700 | 
| Liranzo 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | 
| Adames 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .350 | .835 | 
| c-Rodríguez, R PH-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .148 | 
| Mercedes, Y DH | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .231 | .594 | 
| Tavárez, A RF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .176 | .535 | 
| d-Rifaela PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .083 | 
| Arias 1B-3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .900 | 
| Beltre, E LF | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .571 | 1.482 | 
| Rivas C | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 | .924 | 
| Moore, L C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | 
| Clase CF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .150 | .511 | 
| a-Perez, J PH-CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.167 | 
| Totales | 43 | 13 | 16 | 9 | 3 | 3 | 
| LANZADORES | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | 
| Valdes, R (W, 1-1) | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4.00 | 
| Sosa, H | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 
| Tovalin | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18.00 | 
| Totales | 9.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 11 | 0 | 
| BATEADOR | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | 
| Bonifácio, E CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .540 | 
| c-Bonifacio, J PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 
| Helman LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | 1.029 | 
| d-Santana, D PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .347 | 
| Rojas Jr. RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .471 | 1.389 | 
| Cerda RF-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 
| Hernandez, R DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .150 | .350 | 
| e-Leyba PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .900 | 
| English 1B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .316 | .771 | 
| Eaton 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .182 | .409 | 
| De La Cruz C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 | 1.015 | 
| a-Romero Jr., M PH-C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | 
| Martinez, O 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .489 | 
| De León, M SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | .690 | 
| b-Hanson PH-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .334 | 
| Totales | 32 | 3 | 5 | 2 | 2 | 11 | 
| LANZADORES | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | 
| Valdez, C ( L, 0-1) | 5.0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4.50 | 
| Lehman | 0.1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 54.00 | 
| Robles | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 
| Contreras | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
| Feigl | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Totales | 9.0 | 16 | 13 | 8 | 3 | 3 | 0 | 
 
            
BOLETÍN: Actualmente el boletín no está disponible. En el transcurso del día a efectuarse el partido, cuando lo recibamos, las notas oficiales estarán publicadas de inmediato en esta sección.-
 
            
BOLETÍN: Actualmente el boletín no está disponible. En el transcurso del día a efectuarse el partido, cuando lo recibamos, las notas oficiales estarán publicadas de inmediato en esta sección.-