
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
| LE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
| AC | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | x | 9 | 14 | 0 | |
| G: Gutierrez (2-2, 3.09) P: Ynoa (0-1, 3.86) | |||||||||||||

 Las Águilas derrotan a los Leones por la vía fácil, nueve por tres
Las Águilas derrotan a los Leones por la vía fácil, nueve por tres
      
      SANTIAGO..— Con una salva de 14 cañonazos de todos los calibres y una   formidable salida de Vladimir Gutiérrez, las Águilas Cibaeñas doblegaron   9-3 a los Leones del Escogido para igualar a los Tigres del Licey en la   tercera posición del torneo de béisbol profesional 2024-2025, dedicado a   la memoria de don José León Asensio.
        
Con el triunfo, las Águilas mejoraron su récord a 15-15 para un promedio de .500, igualando a los azules.
Los   bates aguiluchos estuvieron encendidos, conectando 7 sencillos, 5   dobles, un triple y un cuadrangular, respaldando la labor de Gutiérrez.
Las Águilas ganaron su cuarto juego consecutivo y mejoraron su récord como locales en el estadio Cibao a 8-9.
La victoria fue para el abridor Vladimir Gutiérrez (2-2), mientras que la derrota recayó en Gabriel Inoa (0-1).
El   cubano Vladimir Gutiérrez abrió el partido lanzando 5.0 capítulos en   blanco, permitiendo 4 hits, sin otorgar boletos y ponchando a 4   bateadores. Fue relevado por Jhan Mariñez (6), Nathanael Heredia (6),   Kurt Heyer (6), Pedro Strop (7), Luis González (8) y Junior Fernández   (9).
Por los Leones, Gabriel Inoa inició en el montículo, pero   solo pudo lanzar 2.0 capítulos, permitiendo 6 hits y 3 carreras,   otorgando una base por bolas y ponchando a un bateador de los 12   enfrentados. Fue relevado por Jassael De la Cruz (3), Brian Moran (5),   Enrique Burgos (5), Domingo Acevedo (6), Jimmy Cordero (7) y Carlos   Teller (8).
La ofensiva aguilucha estuvo liderada por Jonathan   Villar con 3 sencillos; Aderlin Rodríguez, con un jonrón, un doble y dos   carreras remolcadas; Jerar Encarnación, con un doble, un triple y dos   empujadas; Anthony García, con dos dobles y una remolcada; Erick Mejía,   con un sencillo, un doble y una impulsada; y Ezequiel Durán, José   Caballero y JC Escarra, con una remolcada cada uno.
Por los   Leones, los imparables fueron un doble de José Marmolejos y sencillos de   Yamaico Navarro, Erick González, Luis De los Santos y Jonathan Guzmán.
Las   Águilas tomaron ventaja en la segunda entrada con dos anotaciones.   Jerar Encarnación abrió con un doble, Aderlin Rodríguez lo imitó para   poner el marcador 1-0, y José Caballero impulsó la segunda con un   sencillo.
En el tercer episodio, los locales sumaron una carrera   más. Erick Mejía conectó un doble, avanzó a tercera con un sencillo   dentro del cuadro de JC Escarra y anotó con un rodado para doble matanza   de Jerar Encarnación.
En el quinto inning, Jonathan Villar abrió   con un sencillo, se robó la segunda y anotó con un hit de Erick Mejía,   quien también robó la intermedia. JC Escarra negoció un boleto, y Jerar   Encarnación remolcó dos carreras con un triple. Encarnación luego anotó   gracias a un imparable de Ezequiel Durán, quien avanzó a segunda y cruzó   el plato con un doble de Anthony García.
En el sexto, los   relevistas de las Águilas, Jhan Mariñez y Jonathan Heredia, concedieron   cinco boletos consecutivos a Luis De los Santos, José Marmolejos, Gary   Sánchez, Franchy Cordero y Yamaico Navarro, además de golpear a   Francisco Urbáez, lo que permitió las tres primeras carreras de los   Leones. Kurt Heyer detuvo el daño al ponchar a Orlando Calixte y Erick   González.
En el séptimo inning, Aderlin Rodríguez selló el   marcador 9-3 con un imponente cuadrangular, dándole a las Águilas una   ventaja definitiva de seis carreras.
          
          Por Bengaleses.com
        -----
| BATEADOR | AB | C | H | CE | BB | P | PRO | OPS | 
| Lake CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .255 | .697 | 
| Marmolejos RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .289 | .757 | 
| Sánchez C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1.389 | 
| Batista C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | 
| Cordero, F LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .275 | .913 | 
| b-Gonzalez, B P H-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .222 | 
| Navarro, Y 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .224 | .701 | 
| Pimentel, S DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .676 | 
| a-Urbaez PH-DH | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .542 | 
| Calixte 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .357 | 
| González, E SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .300 | .738 | 
| Guzmán SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .452 | 1.082 | 
| De Los Santos, L 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .200 | .567 | 
| Totales | 30 | 3 | 5 | 3 | 6 | 13 | 
| LANZADORES | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | 
| Ynoa, G(L, 0-1) | 2.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.86 | 
| De La Cruz, J | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
| Moran | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21.00 | 
| Burgos | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 
| Acevedo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | 
| Cordero, J | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 
| Teller | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.60 | 
| Totales | 8.0 | 14 | 9 | 9 | 5 | 5 | 1 | 
| BATEADOR | AB | C | H | CE | BB | P | PRO | OPS | 
| Villar 3B | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .273 | .684 | 
| 1-Reyes, Al PR-3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | 1.159 | 
| Mejia, E CF-RF | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .348 | .954 | 
| Escarra C | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .309 | .915 | 
| Encarnacion RF | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .309 | .957 | 
| Pérez, Y CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .812 | 
| Duran, E LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .234 | .695 | 
| Prieto 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .649 | 
| Rodríguez, A 1B | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .289 | 1.066 | 
| Garcia, An DH | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .667 | 2.133 | 
| Caballero SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .231 | .462 | 
| Totales | 34 | 9 | 14 | 8 | 5 | 5 | 
| LANZADORES | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | 
| Gutierrez (W, 2-2) | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.09 | 
| Mariñez | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4.73 | 
| Heredia | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.53 | 
| Heyer (H, 1) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 
| Strop | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.86 | 
| González, L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.93 | 
| Fernández, Jun | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.97 | 
| Totales | 9.0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 13 | 0 | 
 
            
BOLETÍN: Actualmente el boletín no está disponible. En el transcurso del día a efectuarse el partido, cuando lo recibamos, las notas oficiales estarán publicadas de inmediato en esta sección.-
 
            
BOLETÍN: Actualmente el boletín no está disponible. En el transcurso del día a efectuarse el partido, cuando lo recibamos, las notas oficiales estarán publicadas de inmediato en esta sección.-