Líderes Pitcheo SR 2021

ACTUALIZACIÓN: 23 Noviembre, 2021


NAME TEAM W L ERA G GS CG SHO SV IP H R ER HR HB BB SO WHIP HLD GF
Kutter Crawford EST 1 0 0.00 3 3 0 0 0 14.0 6 0 0 0 0 5 15 0.79 0 0
Radhames Liz EST 1 0 0.00 3 3 0 0 0 14.2 5 0 0 0 0 4 13 0.61 0 0
Reiver Sanmartin EST 0 0 0.00 3 3 0 0 0 12.0 5 1 0 0 0 5 10 0.83 0 0
Felix Pena TOR 0 1 0.64 3 3 0 0 0 14.0 7 1 1 0 0 1 16 0.57 0 0
Richelson Pena GIG 2 1 1.06 3 3 0 0 0 17.0 10 2 2 0 0 2 10 0.71 0 0
Yunesky Maya AGU 2 1 1.17 3 3 0 0 0 15.1 10 2 2 0 0 5 10 0.98 0 0
Cesar Valdez LIC 2 0 1.99 4 4 0 0 0 22.2 17 6 5 1 1 2 24 0.84 0 0
Steven Moyers LIC 0 0 2.03 3 3 0 0 0 13.1 15 3 3 0 0 1 10 1.20 0 0
Ethan Small ESC 2 1 2.40 4 4 0 0 0 15.0 11 4 4 0 0 6 12 1.13 0 0
Edwin Uceta EST 2 1 2.57 3 3 0 0 0 14.0 5 4 4 1 2 3 12 0.57 0 0
Andy Otero EST 0 0 2.84 3 3 0 0 0 12.2 15 4 4 1 1 0 8 1.18 0 0
Tyler Alexander GIG 1 2 3.29 3 3 0 0 0 13.2 16 8 5 3 0 2 12 1.32 0 0
Andre Rienzo GIG 1 1 3.65 3 3 0 0 0 12.1 8 6 5 1 0 7 12 1.22 0 0
Raul Valdes TOR 0 2 3.68 3 3 0 0 0 14.2 14 8 6 0 2 5 17 1.30 0 0
David Kubiak ESC 1 0 4.05 3 3 0 0 0 13.1 13 6 6 0 0 4 11 1.28 0 0
Dustin Crenshaw GIG 0 1 5.25 3 3 0 0 0 12.0 18 7 7 0 0 0 5 1.50 0 0

 

 

Interactivo
Bengal-Chat
Chat