
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
| TE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | |
| TL | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 5 | 8 | 3 | |
| G: Brair (1-0, 0.00) P: Montilla (1-1, 1.50) | |||||||||||||

 Con victoria ante los Gigantes, los Tigres siguen siguen distanciándose de los de abajo
Con victoria ante los Gigantes, los Tigres siguen siguen distanciándose de los de abajo
      
      SANTO DOMINGO.— Ronny Mauricio tuvo una noche perfecta a la ofensiva al pegar de 4-4,   incluido triple, doble, dos anotadas y tres remolcadas en la victoria la   noche del viernes de los Tigres del Licey 5-2 sobre los Toros del Este   en la continuación del Torneo de Béisbol Invernal en el estadio   Quisqueya Juan Marichal.
        
        El jardinero central y capitán del   conjunto Emilio Bonifacio conectó de 4-2, con dos anotadas, para subir   su promedio de bateo a .327.
        
        Con su victoria, los añiles ponen su récord en 17-16, mientras los Toros colocan su marca en 15-18.
        
        Los   azules contaron con una comitiva de siete lanzadores, resultando Seth   Blair (1-0) el lanzador ganador al retirar a dos bateadores que enfrentó   en la quinta entrada. Perdió Emailin Montilla (1-1) al permitir dos   anotaciones en dos y un tercio que laboró al compás de tres imparables,   con un boleto y dos ponches.
        
        Por los azules también tiraron el   abridor Radhamés Liz, quien lanzó tres y dos tercios de entradas de una   carrera, cinco hits, un boleto y seis ponches. Brady Feigl cedió un hit   en dos tercios de entradas en la cuarta entrada. Jonathan Aro en el 6to,   José Hernández (7mo), Jean Carlos Mejía (8vo) y Jairo Asencio en el   9no.
        
        Por los Toros, Engel Beltré de 4-3; Ronny Simon y Rafael   Lantigua de 3-2, incluido un tubey; Gustavo Núñez, Webster Rivas y   Alfredo Marte un inatrapable.
        
        Además de Mauricio y Bonifacio, Miguel Andújar y Ramón Hernández ligaron un imparable cada uno.
          
          Por Bengaleses.com
        -----
| BATEADOR | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | 
| Nunez, G 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .379 | .917 | 
| Mateo SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 
| Simon DH | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .313 | .881 | 
| Navarro, Y 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .260 | .742 | 
| Adames 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .293 | .724 | 
| Lantigua LF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .278 | .767 | 
| Marte, Al RF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .279 | .666 | 
| Rivas C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .265 | .700 | 
| Beltre, E CF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 | .944 | 
| Totales | 38 | 2 | 11 | 2 | 5 | 10 | 
| LANZADORES | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | 
| Duncan | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 
| Montilla (L, 1-1) | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.50 | 
| Peguero | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.90 | 
| Pimentel, C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.19 | 
| Santos, L | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 
| Yacabonis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
| Totales | 8.0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 
| BATEADOR | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | 
| Bonifácio, E CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .327 | .779 | 
| Mauricio 3B | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.431 | 
| Rojas Jr. LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .305 | .997 | 
| Andujar DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .293 | .699 | 
| De La Cruz C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .694 | 
| Hernandez, R 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .194 | .519 | 
| Aquino RF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .241 | .899 | 
| Leyba 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .207 | .568 | 
| Hanson SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .484 | 
| Totales | 31 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 
| LANZADORES | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | 
| Liz | 3.2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3.77 | 
| Feigl | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 
| Blair (W, 1-0) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 
| Aro (H, 5) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.25 | 
| Hernandez, J (H, 2) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 
| Joaquin (H, 2) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 
| Mejía | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 
| Asencio, J | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 
| Totales | 9.0 | 11 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 | 
 
            
BOLETÍN: Actualmente el boletín no está disponible. En el transcurso del día a efectuarse el partido, cuando lo recibamos, las notas oficiales estarán publicadas de inmediato en esta sección.-
 
            
BOLETÍN: Actualmente el boletín no está disponible. En el transcurso del día a efectuarse el partido, cuando lo recibamos, las notas oficiales estarán publicadas de inmediato en esta sección.-