
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
| GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| TL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 10 | 2 | |
| G: Moyers (1-1, 2.49) P: Ynoa (1-2, 4.57) S: Asencio (9, 1.80) | |||||||||||||

 Tigres se quitan el mono de arriba de su mala racha y vencen a los Gigantes 4 por 1
Tigres se quitan el mono de arriba de su mala racha y vencen a los Gigantes 4 por 1
      
      SANTO DOMINGO.— El zurdo Steve Moyers lanzó seis sólidas entradas en blanco de solo tres   hits y Ramón Hernández disparó jonrón de dos carreras para que los   Tigres del Licey vencieran la noche del jueves 4-1 a los Gigantes del   Cibao en el partido que marcó el debut de Ronny Mauricio, efectuado en   el estadio Quisqueya Juan Marichal.
        
        Los añiles también contaron   con triple y sencillo remolcadores de carreras de Emilio Bonifacio y   Miguel Andújar, respectivamente.
        
        Con su triunfo, los bengaleses   rompieron una racha de cuatro derrotas al hilo para emparejar su récord   en 16-16, mientras los Gigantes cayeron por segundo día seguido para   poner su foja en 19-13.
        
        La victoria correspondió a Moyers (1-1),   quien en su labor completa otorgó un boleto y abanicó a cinco   bateadores. Ahora ha lanzador 13 entradas de una carrera inmerecida y 12   ponches en su carrera frente a los Gigantes. 
        
        Perdió Gabriel   Ynoa (1-2) al ceder dos carreras al compás de seis imparables, incluido   el triple de Bonifacio, en dos entradas. El cerrador Jairo Asencio lanzó   el noveno en blanco para acreditarse su salvamento número nueve de la   campaña.
        
        Por los azules también tiraron Hansel Robles en el séptimo y Jean Carlos Mejía en el octavo.
        
        Por   los Gigantes, Richard Ureña bateó de 4-3; Kelvin Gutiérrez un doble en   tres turnos y José Miguel Fermín de 3-1, con una vuelta empujada.
        
        Por   los Tigres, Ramón Hernández dio jonrón y sencillo con dos carreras   remolcadas; Emilio Bonifacio de 4-2, incluido un triple, con una vuelta   empujada; Miguel Andújar de 4-2; Ryan Fitzgerald y Francisco Mejía un   sencillo cada uno.
          
          Por Bengaleses.com
        -----
| BATEADOR | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | 
| Carreras SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .304 | .849 | 
| Urena LF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .364 | .962 | 
| Urrutia DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .278 | .728 | 
| Gutiérrez 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .268 | .710 | 
| Guzmán, R 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 | .451 | 
| Fermín 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .394 | 1.027 | 
| b-Castillo, I PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .806 | 
| Peguero, C RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .209 | .583 | 
| Baldwin C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .063 | .325 | 
| a-Fajardo PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .706 | 
| Nuñez, J C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 | 
| Hernandez, D CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 | .588 | 
| Totales | 32 | 1 | 5 | 0 | 2 | 11 | 
| LANZADORES | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | 
| Ynoa, G (L, 1-2) | 2.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.57 | 
| Santos | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4.76 | 
| Garces, F | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.93 | 
| Cesar | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | 
| Ynoa, M | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 
| Totales | 8.0 | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 
| BATEADOR | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | 
| Bonifácio, E CF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .321 | .771 | 
| Mauricio DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | 
| Rojas Jr. RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .311 | 1.015 | 
| Andujar LF | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .291 | .689 | 
| Bonifacio, J LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .316 | 
| Mejía, F C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .351 | .847 | 
| Hernandez, R 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .188 | .502 | 
| Alcántara, S 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .136 | .390 | 
| Fitzgerald 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .623 | 
| Lugo, D 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .535 | 
| Hanson SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .546 | 
| Totales | 33 | 4 | 10 | 4 | 5 | 4 | 
| LANZADORES | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | 
| Moyers (W, 1-1) | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2.49 | 
| Robles | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.22 | 
| Mejía (H, 3) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.35 | 
| Asencio, J (S, 9) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.80 | 
| Totales | 9.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 
 
            
BOLETÍN: Actualmente el boletín no está disponible. En el transcurso del día a efectuarse el partido, cuando lo recibamos, las notas oficiales estarán publicadas de inmediato en esta sección.-
 
            
BOLETÍN: Actualmente el boletín no está disponible. En el transcurso del día a efectuarse el partido, cuando lo recibamos, las notas oficiales estarán publicadas de inmediato en esta sección.-