
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
| TL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | |
| AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | |
| G: Feigl (1-0, 0.00) P: Miranda (1-1, 3.06) S: Asencio (3) | |||||||||||||

 Los Tigres vencen a las Águilas por sengundo día seguido
Los Tigres vencen a las Águilas por sengundo día seguido
      
      SANTIAGO.— Domingo Leyba ligó dos hits con dos anotadas y una remolcada, Emilio   Bonifacio empujó dos y Brady Feigl resolvió una situación de peligro en   el octavo inning y los Tigres del Licey se impusieron 5-4 a las Águilas   Cibaeñas en el partido celebrado en el estadio Cibao el domingo por la   tarde correspondiente al torneo de béisbol otoño-invernal.
        
        La   tercera victoria al hilo para los campeones nacionales y del caribe le   dan ahora una foja de 9-7 en la temporada, mientras que las Águilas ven   descender su marca a 5-11 con su sexta derrota seguida.
        
        Steve   Moyers abrió por el Licey con labor de 4.1 entradas, tres hits, una   carrera limpia, tres boletos y un ponche. Le siguieron en el montículo   Jonathan Aro (5), Dan Altavilla (6), Arodys Vizcaíno (7), Dany Jiménez   (8), Brady Feigl (8) y Jairo Asencio (9). Feigl (1-0) fue el pitcher   ganador y Asencio se anotó su tercer salvamento de la campaña.
        
        Ariel   Miranda (1-1) inició y perdió por el equipo dueño de casa. En 4 innings   soportó tres hits y tres vueltas, una merecida con seis ponches.   Osvaldo Bidó (5), Williams Jerez (6), Yohan Ramírez (7), Jhan Maríñez   (7), Pedro Strop (8) y Richard Rodríguez (9) completaron la labor.
        
        Los Tigres salieron delante con tres vueltas en la tercera entrada frente al lanzador abridor de las Águilas, Ariel Mirada.
        
        Domingo   Leyba se embasó por error de dos bases del torpedero, pasó a tercera   por sencillo al prado derecho de Dawel Lugo y anotó cuando Emilio   Bonifacio forzó en segunda a Lugo por la vía 63.
        
        Michael Helman   siguió con hit al jardín izquierdo llevando a Bonifacio a la intermedia   desde donde pisó el plato por hit al left field de Mel Rojas Jr. Helman   avanzó hasta la antesala y anotó por elevado de sacrificio al central de   Orelvis Martínez.
        
        Las Águilas marcaron una en el quinto cuando   después de un out, Carlos Paulino recibió base por bolas, pasó a tercera   por doble de Frederick Bencosme. Jonathan Aro entró a lanzar en lugar   de Steve Moyers y Gilberto Celestino falló con rodado al torpedero, lo   que aprovechó Paulino para entrar en carrera.
        
        El Licey anotó   otras dos en el séptimo. Nate Eaton llegó a tercera por dos errores del   antesalista y uno del lanzador en la misma jugada y anotó por sencillo   al central de Domingo Leyba, quien pasó a tercera por hit al derecho de   Dawel Lugo. Jhan Maríñez entró a lanzar por Yohan Ramírez y Bonifacio   empujó la otra con un elevado de sacrificio.
        
        Los aguiluchos se   acercaron en el octavo frente a Dany Jiménez luego de uno fuera gracias a   base por bolas a Starlin Castro y cuadrangular por el jardín central de   Jerar Encarnación.
        
        Su última vuelta la lograron en el noveno   ante Jairo Asencio por sencillo al derecho de Celestino, doble al prado   izquierdo de Yadiel Hernández y luego de un ponche a Alexander Canario,   Starlin Castro falló con roado al torpedero para empujar a Celestino.
        
          
          Por Bengaleses.com
        -----
| BATEADOR | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | 
| Bonifácio, E CF | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .340 | .801 | 
| Helman SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .655 | 
| De León, M SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .749 | 
| Rojas Jr. LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .319 | 1.089 | 
| Martinez, O DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .674 | 
| Mejía, F C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .283 | 
| Hernandez, R 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .188 | .470 | 
| Eaton RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .188 | .417 | 
| Leyba 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .280 | .739 | 
| Lugo, D 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .310 | .645 | 
| Totales | 34 | 5 | 7 | 5 | 0 | 12 | 
| LANZADORES | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | 
| Moyers | 4.1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2.38 | 
| Aro | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.44 | 
| Altavilla (H, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
| Vizcaíno | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.35 | 
| Jiménez, D | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4.15 | 
| Feigl (W, 1-0) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
| Asencio, J (S, 3) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 
| Totales | 9.0 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 
| BATEADOR | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | 
| Celestino CF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .278 | .659 | 
| Hernandez, Y DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .340 | .864 | 
| 1-Pérez, Y PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 
| Canario RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 | .675 | 
| Castro, S 3B | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .340 | .924 | 
| Encarnación, J 1B | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .235 | .647 | 
| Valenzuela 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 | .541 | 
| Lagares LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .208 | .477 | 
| Paulino, C C | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .286 | 1.158 | 
| Palka PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .713 | 
| a-Cordero PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .762 | 
| Peña, F C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .609 | 
| Bencosme SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .944 | 
| b-Perez, J.C. PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .666 | 
| Torres, R SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .560 | 
| Totales | 33 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 
| LANZADORES | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | 
| Miranda (L, 1-1) | 4.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3.06 | 
| Bido | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 
| Jerez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 
| Ramirez, Y | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Mariñez | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 
| Strop | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.57 | 
| Rodríguez, Ri | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.69 | 
| Totales | 9.0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 12 | 0 | 
 
            
BOLETÍN: Actualmente el boletín no está disponible. En el transcurso del día a efectuarse el partido, cuando lo recibamos, las notas oficiales estarán publicadas de inmediato en esta sección.-
 
            
BOLETÍN: Actualmente el boletín no está disponible. En el transcurso del día a efectuarse el partido, cuando lo recibamos, las notas oficiales estarán publicadas de inmediato en esta sección.-