
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
| TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| LE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 2 | |
| G: Espino (2-0, 1.23) P: Buttrey (0-3, 12.00) S: Buttrey (2) | |||||||||||||

 Espino en buena jornada por los Toros ante los Leones
Espino en buena jornada por los Toros ante los Leones
      
      SANTO DOMINGO.— Pablo Reyes conectó cuadrangular, Yamaico Navarro remolcó y Paolo Espino   lanzó seis sólidas entradas, para que los Toros del Este vencieran por   la mínima 5-4 a los Leones del Escogido, en partido celebrado en el   Estadio Quisqueya Juan Marichal.
        
Con esta victoria, los Toros (8-7) rompen una racha negativa de 2   derrotas en línea y mantienen su dominio esta temporada 3-1 sobre los   rojos. Mientras, los Leones ponen su récord en 7-9.
El abridor taurino, Paolo Espino (2-0, 1.23) se destacó lanzando 6   entradas de 5 hits, una sola carrera, dos boletos y tres ponches para   obtener la victoria.
Diógenes Almengó frenó un ataque escarlata en el noveno para acreditarse el salvamento. 
LAS CARRERAS
Los Leones comenzaron delante 1-0 anotando una carrera en la primera entrada con doble de Franmil Reyes.
Con el partido 1-0 al frente los Leones, Pablo Reyes pegó cuadrangular   al jardín izquierdo con uno a bordo virando así la pizarra 2-1 a favor   de los Toros en el sexto inning. Para Reyes este fue su 3° jonrón de la   temporada.
Luego, los Toros agregaron tres más en el octavo episodio gracias a   sencillo empujador de Yamaico Navarro y fly de sacrificio de Aneury   Tavárez colocando el marcador 5-1.
En la novena entrada, los rojos anotaron tres carreras colocando el   marcador por la mínima 5-4 con triple de Héctor Rodríguez y el empate en   tercera y un out, pero el fuego fue apagado por Diógenes Almengó quién   ponchó dos para el obtener su 2° salvamento.
Por los Toros, Pablo Reyes de 2-1, jonrón y dos empujadas; Yamaico   Navarro 4-1, sencillo con una remolcada; Aneury Tavárez de 3-1 triple,   una producida; Cristhian Adames de 2-1 con boleto y Ronny Simon anotó   dos vueltas.
Por los Leones, Junior Caminero de 4-3 con una anotada; Franmil Reyes de   4-1 con una remolcada y Héctor Rodríguez de 2-1 con triple y dos   producidas.
Este lunes los Toros descansan, pero el martes  tendrán en la lomita a   Raúl Valdés, en visita de los Gigantes del Cibao a La Romana. 
          
          Por Bengaleses.com
        -----
| BATEADOR | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | 
| Simon SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .357 | .964 | 
| Reyes, P LF | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | 1.344 | 
| Beltre, E LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .278 | .739 | 
| Navarro, Y DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .222 | .611 | 
| 1-Brito PR-DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .813 | 
| Mercedes, Y 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .594 | 
| Tavárez, A RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .302 | .768 | 
| Arias 2B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .238 | .780 | 
| Adames 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .283 | .635 | 
| Rodríguez, R 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .178 | 
| Rivas C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .310 | .799 | 
| Liberato CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .654 | 
| Totales | 32 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 
| LANZADORES | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | 
| Espino (W, 2-0) | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.23 | 
| Kiest (H, 1) | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.80 | 
| Stratton, H | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.06 | 
| Almengo (S, 2) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.04 | 
| Totales | 9.0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 9 | 0 | 
| BATEADOR | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | 
| Lake CF-RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .180 | .610 | 
| Almonte, A RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .647 | 
| Rijo 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | 
| b-Luciano PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .697 | 
| Caminero 3B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 | .942 | 
| Reyes, F DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .321 | 1.016 | 
| Fabian, S LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .800 | 
| Marmolejos 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .185 | .612 | 
| Papierski C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .111 | .555 | 
| González, E SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .298 | .741 | 
| Guzman, Jo 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .760 | 
| a-Rodriguez, H PH-CF | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .321 | .827 | 
| Totales | 35 | 4 | 10 | 4 | 3 | 9 | 
| LANZADORES | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | 
| Lynch I V | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.00 | 
| Ramirez, E | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 
| Buttrey (L, 0-3)(BS, 1) | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12.00 | 
| Rosscup | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
| Paredes, E | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10.13 | 
| Liranzo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 
| Cruz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 
| Totales | 9.0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 1 | 
 
            
BOLETÍN: Actualmente el boletín no está disponible. En el transcurso del día a efectuarse el partido, cuando lo recibamos, las notas oficiales estarán publicadas de inmediato en esta sección.-
 
            
BOLETÍN: Actualmente el boletín no está disponible. En el transcurso del día a efectuarse el partido, cuando lo recibamos, las notas oficiales estarán publicadas de inmediato en esta sección.-