
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
| GC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | |
| EO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | |
| G: García (2-0, 0.00) P: Moreno (1-1, 5.79) S: Guduan (5) | |||||||||||||

 Los Gigantes viniendo de atrás se llevaron a las Estrellas cuatro por tres
Los Gigantes viniendo de atrás se llevaron a las Estrellas cuatro por tres
      
      SAN PEDRO DE MACORÍS.— Nota completa de este partido en breve.-
          
          Por Bengaleses.com
        -----
| BATEADOR | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | 
| Carreras SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1.032 | 
| Hernandez, D CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .244 | .620 | 
| Myers RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .300 | .720 | 
| Sierra RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .476 | 
| Peguero, C LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .115 | .340 | 
| Cruz, N DH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.417 | 
| a-Valdespin PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 
| Franco, C 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .238 | .883 | 
| Robinson, C C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 | .526 | 
| b-Fajardo PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .665 | 
| Baldwin C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .100 | 
| Castillo, I 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .308 | .972 | 
| Fermín 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .749 | 
| c-Espinal, E PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 | .662 | 
| 1-Urena PR-3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .700 | 
| Totales | 36 | 4 | 8 | 3 | 3 | 11 | 
| LANZADORES | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | 
| Ynoa, G | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5.11 | 
| Peguero (BS, 1) | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.23 | 
| Smith, B | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.25 | 
| García, E (W, 2-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 
| Guduan( S, 5) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.08 | 
| Totales | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 
| BATEADOR | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | 
| Bruján 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .345 | .914 | 
| Avans CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .227 | .602 | 
| Sanó DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 | .758 | 
| 1-Reyes, Al PR-DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 
| a-Familia PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 | .883 | 
| Díaz, L 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .250 | .608 | 
| Puig LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .292 | .742 | 
| Rodríguez, E C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | 
| Rosario, E 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .209 | .660 | 
| Veras, W RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .121 | .323 | 
| Tena SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .771 | 
| b-Nunez, R PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .479 | 
| Totales | 32 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 
| LANZADORES | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | 
| Martinez, Jor | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.38 | 
| Yan | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
| Otero, A | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8.44 | 
| Zuber | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.57 | 
| Alvarado (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
| Dolis (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.08 | 
| Moreno, G (L, 1-1)(BS, 1) | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5.79 | 
| Vizcaíno, R | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 
| Totales | 9.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 | 
 
            
BOLETÍN: Actualmente el boletín no está disponible. En el transcurso del día a efectuarse el partido, cuando lo recibamos, las notas oficiales estarán publicadas de inmediato en esta sección.-
 
            
BOLETÍN: Actualmente el boletín no está disponible. En el transcurso del día a efectuarse el partido, cuando lo recibamos, las notas oficiales estarán publicadas de inmediato en esta sección.-