
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
| EO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
| AC | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | 8 | 0 | |
| G: Viza (1-1, 2.57) P: Davis (0-1, 2.84) S: Alcalá (3, 0.00) | |||||||||||||

 Las Águilas ganan el segundo del doble juego y dividen honores con las Estrellas
Las Águilas ganan el segundo del doble juego y dividen honores con las Estrellas
      
      SANTIAGO.— Tyler Viza tuvo seis entradas formidables, el novato Bladimir Restituyo   se robó el home y las Águilas Cibaeñas se impusieron a las Estrellas   Orientales 4-1, en el segundo partido de la doble cartelera que jugaron   la tarde-noche del lunes en el estadio Cibao.
        
        Viza solo permitió   una carrera de las Estrellas, apagando el brillo que exhibieron en el   primer encuentro, que ganaron con marcador de 9-3 carreras. 
        
        El   triunfo fue para Viza (1-1) y la derrota para Austin Davis (0-1), con el   salvamento (3) para Jorge Alcalá (3) en una novena entrada con 2   ponches.
        
        Por las Águilas, Tyler Viza inició y tuvo una jornada   extraordinaria de 6.0 entradas, donde solo admitió una carrera, 6 hits, 4   ponches y no dio pasaporte a ninguno de los 25 bateadores que enfrentó.   Pedro Payano lo relevó en la séptima entrada, Osvaldo Bidó (8) y Jorge   Alcalá (9).
        
        Por los paquidermos, Austin Davis abrió el juego y   tuvo una salida de 3.1 episodios, permitiendo 4 hits, 2 carreras   limpias, una base y ponchó a 2 de los 16 que enfrentó. Fue reemplazado   en el cuarto por Carlos Belén, Phillips Valdez (5), Gerson Moreno (6),   Luis González (7) y Rafael Dolis (8).
        
        La ofensiva local fue   encabezada por Jerar Encarnación, con triple y sencillo; Yadiel   Hernández, con doble y sencillo; Coco Montes, Elehuiris Montero y   Bladimir Restituyo, con un imparable cada uno.
        
        Por los visitantes   se destacaron Dairon Blanco y Willy Vásquez con dos incogibles,   Robinson Canó con un doble, Lewin Díaz y Alfredo Reyes con un sencillo   cada uno.
        
        En la tercera entrada, las Águilas se fueron arriba 2-0   cuando Bladimir Restituyo pegó hit, avanzó a segunda por un wild pitch,   se movió a tercera por un rodado de Jean Ramírez, sorprendió a todos   robando el home, Yadiel Hernández pegó un hit, se movió a segunda y pisó   el plato con un cañonazo de Jerar Encarnación.
        
        Los verdes   hicieron una carrera en el cuarto por un doble de Robinson Canó, un   rodado a primera lo colocó en tercera y anotó cómodamente por un   imparable de Lewin Díaz.
        
        En el quinto, las Águilas fabricaron una   carrera después de dos outs, Ramón Torres negoció una transferencia y   Jerar Encarnación pegó un triple.
        
        En el octavo, Christopher Morel fue golpeado, se robó la intermedia y anotó con un imparable de Elehuris Montero.
      
        
        Por Bengaleses.com
        -----
| BATEADOR | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | 
| Blanco CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .276 | .664 | 
| Araúz, J 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .283 | .740 | 
| Canó, R DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .239 | .552 | 
| Profar, J RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 | .613 | 
| Díaz, L 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .214 | .565 | 
| Vasquez 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .273 | .788 | 
| Familia LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .262 | .685 | 
| Cerda C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .944 | 
| a-Santos, Ro PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .565 | 
| Reyes, Al SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 | 
| Totales | 34 | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 | 
| LANZADORES | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | 
| Davis, A (L, 0-1) | 3.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2.84 | 
| Belen | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Valdez, P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 
| Moreno, G | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 
| González, L | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.59 | 
| Dolis | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.84 | 
| Totales | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 
| BATEADOR | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | 
| Ramirez, J LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 
| Muñoz, Y 2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .320 | .784 | 
| Torres, R SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .480 | 
| Hernandez, Y DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .343 | .830 | 
| Encarnación, J RF-1B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .250 | .718 | 
| Morel 3B-2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .768 | 
| Montes, C SS-3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .212 | .576 | 
| Montero, E 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .230 | .545 | 
| 1-Pérez, Y PR-RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 
| Peña, F C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 | .474 | 
| Restituyo CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | .938 | 
| Totales | 32 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 
| LANZADORES | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | 
| Viza (W, 1-1) | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2.57 | 
| Payano, P (H, 3) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.93 | 
| Bido (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
| Alcala (S, 3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 
| Totales | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 
 
            
BOLETÍN: Actualmente el boletín no está disponible. En el transcurso del día a efectuarse el partido, cuando lo recibamos, las notas oficiales estarán publicadas de inmediato en esta sección.-
 
            
BOLETÍN: Actualmente el boletín no está disponible. En el transcurso del día a efectuarse el partido, cuando lo recibamos, las notas oficiales estarán publicadas de inmediato en esta sección.-